September 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | starker Tau (früher morgen 2.) | 77 | 27,0 | 11,2 | 19,1 18,2 | sonnig | ||
2 | 0,1 | l. Regensch. (19.45-20.00) | 83 | 23,5 | 14,5 | 19,0 18,0 | ztw sonnig (bis 10.30), stark bewölkt | |
3 | Tau (früher morgen 4.) | 65 | 28,0 | 17,0 | 22,5 17,8 | sonnig | ||
4 | Tau (früher morgen 5.) | 70 | 28,9 | 10,1 | 19,5 17,7 | sonnig, Max.T.Österr.: Wieselburg 30,1° | ||
5 | 5,5 | Regen (19.10-4.00 ztw), Tau (früher morgen 6.) | 75 | 25,7 | 13,8 | 19,8 17,5 | ztw sonnig (bis 16.30), st. bewölkt | |
6 | starker Tau (früher morgen 7.) | 79 | 22,2 | 13,2 | 17,7 17,4 | sonnig (bis 11.00), ztw sonnig | ||
7 | Tau (früher morgen 8.) | 77 | 22,5 | 10,2 | 16,4 17,2 | sonnig | ||
8 | Tau (früher morgen 9.) | 67 | 25,5 | 12,5 | 19,0 17,0 | stark bewölkt (bis 8.30), sonnig | ||
9 | 0,3 | l. Regen (23.15-1.00 mit Unterbrechung), Tau (früher morgen 10.) | 73 | 25,2 | 9,2 | 17,2 16,9 | sonnig (bis 17.00), stark bewölkt | |
10 | 40,7 | leichter Regen (14.15-15.30), Regen (15.30-22.00), starker Regen (22.00-23.00 10 L/m²), Regen (23.00-24.00), l. Regen (früher morgen ztw), starker Tau (früher morgen 11.) | 81 | 21,6 | 15,3 | 18,5 16,7 | stark bewölkt (bis 10.00), bedeckt, Max.T.Tag: 20,2°, Regenmengen Umgeb.: Satov 41, Retz 51, Leodagger 54, Riegersburg 52, Geras 57, Messern 53, Horn 61, Großkadolz 24, Laa/T. 16, Hollab. 23, U.-Retzb./Lebern/Becken 35, Aussichtswarte Retzb. 32 L/m² | |
11 | 2,3 | Regen (3.00-4.15 am 12.), l. Regen (6.30-6.45 am 12.) | 77 | 25,1 | 13,8 | 19,5 16,5 | sonnig (bis 14.00), ztw sonnig | |
12 | 0,6 | l. Regen (vm ztw), l. Regen (4.30-4.35, 6.45-8.00 am 13.) | 86 | 21,3 | 14,5 | 17,9 16,4 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig | |
13 | 16,3 | l. Regen (3.45-3.55, 5.00-5.10), starker Regen (4.25-4.42 16 L/m² am 14.) | 90 | 19,9 | 14,1 | 17,0 16,2 | stark bewölkt, Umgeb.: Satov 11, Retz/Windm. 5 L/m², Lebern/Becken u. Aussichtswarte Unterretzbach 8 L/m² am 14. | |
14 | 0,0 | starker Tau (früher morgen 15.), einz. Regentr. (6.35-6.45 am 15.) | 83 | 20,2 | 14,8 | 17,5 16,1 | leichtes Gewitter (4.45-5.00 Norden), stark bewölkt (bis 9.00), ztw sonnig | |
15 | 4,9 | l. Regensch. (8.30-8.40 0,2 L/m²), Gewitterregen (0.45-3.15 mit Unterbrechung am 16.) | 81 | 26,8 | 9,2 | 18,0 15,9 | stark bewölkt (bis 9.00), ztw sonnig | |
16 | Tau (früher morgen 17.) | 77 | 21,0 | 14,8 | 17,9 15,7 | leichtes Gewitter (0.50-2.30 SW-NO, Umgeb. abweichend: Lebern/Becken 7, Satov 8, Geras u. Riegersburg 13 L/m²), st. Wind (1.50-2.15 West), st. bewölkt, ztw sonnig (12.00-16.00) | ||
17 | 0,1 | st. Tau (früher morgen 18.), l. Regensch. (6.05-6.25 am 18.) | 75 | 19,7 | 8,3 | 14,0 15,5 | ztw sonnig | |
18 | 0,6 | l. Regen (8.00-9.00), Tau (früher morgen 19.) | 79 | 25,5 | 8,8 | 17,2 15,3 | stark bewölkt (bis mittag), sonnig | |
19 | starker Tau (früher morgen 20.) | 73 | 28,6 | 11,8 | 20,2 15,2 | sonnig | ||
20 | Tau (früher morgen 21.) | 79 | 28,0 | 11,8 | 19,9 15,0 | sonnig, Max.T.Österr.: Innsbruck 32,4° | ||
21 | starker Tau (früher morgen 22.) | 75 | 28,6 | 13,7 | 21,2 14,8 | sonnig | ||
22 | 80 | 24,6 | 13,4 | 19,0 14,6 | sonnig (bis nm), ztw sonnig | |||
23 | 0,5 | leichter Regen (4.40-6.30 am 24.) | 78 | 18,7 | 12,8 | 15,8 14,4 | bedeckt (bis nm), st. bew., Max.T.Tag: 16,4° | |
24 | 23,2 | leichter Regen (9.45-11.00, 13.00-18,00, 22.00-3.00, 5.00-7.00 am 25.), Regen (11.00-13.00, 18.00-22.00, 4.00-5.00, 7.00-8.00 am 25.) | 86 | 13,6 | 10,8 | 12,2 14,2 | bedeckt, Min.T.Nacht: 11,1°, Max.T.Tag: 11,4° | |
25 | 2,7 | leichter Regen (10.00-11.00 0,6 L/m²), leichtes Nieseln (mittag-20.00), Nieseln (20.00-3.00), l. Nieseln (3.00-8.00) | 99 | 10,9 | 9,3 | 10,1 14,0 | bedeckt, Max.T.Tag: 10,2° | |
26 | 3,7 | l. Nieseln (8.00-10.00, 10.25-mittag), Regensch. (10.00-10.25 1,6 L/m², 19.40-22.00 mit Unterbr. 1,5 L/m²), l. Regensch. (14.45-15.00, 22.55-23.05) | 99 | 13,4 | 10,0 | 11,7 13,8 | Nebel (=Sichtweite <1 km) (früher morgen-vm), bedeckt (Hochnebel) | |
27 | st. Tau (früher morgen 28.) | 84 | 17,6 | 11,0 | 14,3 13,7 | ztw sonnig | ||
28 | Tau (früher morgen 29.) | 81 | 19,4 | 10,2 | 14,8 13,5 | sonnig (bis 10.00), ztw sonnig | ||
29 | 0,1 | leichter Regenschauer (16.15-16.45), starker Tau (früher morgen 30.) | 81 | 14,5 | 6,6 | 10,6 13,3 | stark bewölkt, ztw sonnig (mittag) | |
30 | Tau (früher morgen 1.) | 84 | 12,2 | 3,8 | 8,0 13,1 | ztw sonnig (bis mittag), stark bewölkt | ||
31 | ||||||||
101,6 | 22,0 | 11,7 | 16,9 | Sept.-mittel 92-24: 15,9 (12,5 (96), 13,7 (01, 07), 14,1 (10), 14,4 (95) bis 18,4 (16), 18,0 (99), 17,7 (11), 17,5 (06), 17,4 (94, 09, 18)), Maximalwerte: -1,2 (18), 1,1 (13), 1,2 (07), 1,3 (08), 1,6 (97) bis 34,2 (15), 33,7 (24), 32,2 (19), 31,3 (11), 30,6 (16) Monatssummen Mittelwerte bis Sept.: 111,4 (2025: 114,8) | ||||




