September 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | starker Tau (früher morgen 2.) | 77 | 27,0 | 11,2 | 19,1 18,2 | sonnig | ||
2 | 0,1 | l. Regensch. (19.45-20.00) | 83 | 23,5 | 14,5 | 19,0 18,0 | ztw sonnig (bis 10.30), stark bewölkt | |
3 | Tau (früher morgen 4.) | 65 | 28,0 | 17,0 | 22,5 17,8 | sonnig | ||
4 | Tau (früher morgen 5.) | 70 | 28,9 | 10,1 | 19,5 17,7 | sonnig, Max.T.Österr.: Wieselburg 30,1° | ||
5 | 5,5 | Regen (19.10-4.00 ztw), Tau (früher morgen 6.) | 75 | 25,7 | 13,8 | 19,8 17,5 | ztw sonnig (bis 16.30), st. bewölkt | |
6 | starker Tau (früher morgen 7.) | 79 | 22,2 | 13,2 | 17,7 17,4 | sonnig (bis 11.00), ztw sonnig | ||
7 | Tau (früher morgen 8.) | 77 | 22,5 | 10,2 | 16,4 17,2 | sonnig | ||
8 | Tau (früher morgen 9.) | 67 | 25,5 | 12,5 | 19,0 17,0 | stark bewölkt (bis 8.30), sonnig | ||
9 | 0,3 | l. Regen (23.15-1.00 mit Unterbrechung), Tau (früher morgen 10.) | 73 | 25,2 | 9,2 | 17,2 16,9 | sonnig (bis 17.00), stark bewölkt | |
10 | 40,7 | leichter Regen (14.15-15.30), Regen (15.30-22.00), starker Regen (22.00-23.00 10 L/m²), Regen (23.00-24.00), l. Regen (früher morgen ztw), starker Tau (früher morgen 11.) | 81 | 21,6 | 15,3 | 18,5 16,7 | stark bewölkt (bis 10.00), bedeckt, Max.T.Tag: 20,2°, Regenmengen Umgeb.: Satov 41, Retz 51, Leodagger 54, Riegersburg 52, Geras 57, Messern 53, Horn 61, Großkadolz 24, Laa/T. 16, Hollab. 23, U.-Retzb./Lebern/Becken 35, Aussichtswarte Retzb. 32 L/m² | |
11 | 2,3 | Regen (3.00-4.15 am 12.), l. Regen (6.30-6.45 am 12.) | 77 | 25,1 | 13,8 | 19,5 16,5 | sonnig (bis 14.00), ztw sonnig | |
12 | 0,6 | l. Regen (vm ztw), l. Regen (4.30-4.35, 6.45-8.00 am 13.), | 86 | 21,3 | 14,5 | 17,9 16,4 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig | |
13 | ( Regen abd-nacht) | ( 14,4 ) | 16,2 | ( stark bewölkt ) | ||||
14 | ( Regen nacht-vm ) | 16,1 | ||||||
15 | 15,9 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Sept.-mittel 92-24: 15,9 |