März 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,5 | l. Regensch. (22.15-23.15), l. Tau (früher morgen 2.) | 76 | 13,5 | 0,0 | 6,8 | sonnig (bis mittag), stark bewölkt | |
2 | leichter Tau/Reif (früher morgen 3.) | 69 | 12,4 | 3,5 | 8,0 | sonnig | ||
3 | Reif (früher morgen 4.) | 78 | 11,0 | 0,9 | 6,0 | ztw sonnig | ||
4 | ( 0,1 ) | ( ztw sonnig ) | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | Astronomischer Frühlingsbeginn | |||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||




