März 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,5 | l. Regensch. (22.15-23.15), l. Tau (früher morgen 2.) | 76 | 13,5 | 0,0 | 6,8 3,9 | sonnig (bis mittag), stark bewölkt | |
2 | leichter Tau/Reif (früher morgen 3.) | 69 | 12,4 | 3,5 | 8,0 4,0 | sonnig | ||
3 | starker Reif (früher morgen 4.) | 78 | 11,0 | 0,9 | 6,0 4,1 | ztw sonnig | ||
4 | Tau/Reif (früher morgen 5.) | 77 | 1 | 14,4 | 0,0 | 7,2 4,3 | sonnig, Beginn Wasserverdunst.-messung | |
5 | 69 | 1 | 13,1 | 1,1 | 7,1 4,4 | sonnig, gerundete Werte in L/m² | ||
6 | leichter Tau (früher morgen 7.) | 61 | 1 | 15,6 | 0,2 | 7,9 4,5 | sonnig | |
7 | leichter Reif (früher morgen 8.) | 63 | 1 | 16,0 | 2,1 | 9,1 4,7 | sonnig | |
8 | 57 | 1 | 16,2 | 0,2 | 8,2 4,8 | sonnig (bis 13.00), stark bewölkt (Cirrostratuswolken) | ||
9 | 55 | 1 | 16,0 | 2,6 | 9,3 4,9 | sonnig, starker Wind (mittag-nm SO) | ||
10 | Tau/Reif (früher morgen 11.) | 61 | 1 | 15,8 | 1,9 | 8,9 5,1 | sonnig | |
11 | Tau (früher morgen 12.) | 67 | 1 | 16,2 | 1,7 | 9,0 5,2 | sonnig (bis nm), ztw sonnig | |
12 | 0,0 | einz. Regentr. (18.25-18.35), starker Reif (früher morgen 13.) | 71 | 1 | 14,8 | 2,9 | 8,9 5,4 | stark bewölkt |
13 | Tau (früher morgen 14.) | 68 | 1 | 18,5 | 0,2 | 9,4 5,5 | stark bewölkt (Hochnebel) (bis 9.00), sonnig | |
14 | Tau (früher morgen 15.) | 65 | 1 | 18,3 | 2,4 | 10,4 5,6 | sonnig (bis 15.00), ztw sonnig, st. Wind (vm-nm SO), Luftdruck bis 999 haPa (nm) | |
15 | 75 | 1 | 12,9 | 2,5 | 7,7 5,8 | stark bwölkt, Max.T.Tag: 12,4° | ||
16 | 0,7 | l. Regensch. (9.15-10.15) | 61 | 0 | 12,6 | 5,7 | 9,2 6,0 | stark bewölkt (bis 11.00), ztw sonnig |
17 | 1,5 | l. Regensch. (12.25-12.40, 13.15-13.30, 14.10-14.30), Regensch. (15.30-17.00), l. Graupelsch. (15.30-15.35), l. Tau (früher morgen 18.) | 71 | 0 | 8,8 | 1,6 | 5,2 6,1 | ztw sonnig (bis 10.00), stark bewölkt |
18 | 61 | 2 | 15,2 | 2,8 | 9,0 6,3 | sonnig | ||
19 | leichter Reif (früher morgen 20.) | 49 | 2 | 14,3 | 2,0 | 8,2 6,5 | sonnig | |
20 | 56 | 1 | 14,6 | 0,3 | 7,5 6,6 | sonnig | ||
21 | 0,4 | l. Regen (6.35-mittag mit Unterbr.) | 66 | 0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 6,8 | bedeckt (bis mittag), stark bewölkt |
22 | leichter Reif (früher morgen 23.) | 60 | 1 | 13,2 | 5,0 | 9,1 7,0 | ztw sonnig | |
23 | leichter Reif/Tau (früher morgen 24.) | 60 | 1 | 15,5 | -0,2 | 7,7 7,1 | sonnig (bis 13.00), stark bewölkt | |
24 | leichter Tau (früher morgen 25.) | 57 | 1 | 16,5 | 0,7 | 8,6 7,3 | ztw sonnig | |
25 | 9,6 | l. Regen (19.15-20.45), Regen (20.45-22.30), l. Regen (22.30-23.15), l. Regen (4.00-7.00) | 51 | 0 | 18,6 | 2,1 | 10,4 7,5 | sonnig (bis mittag), stark bewölkt, 2026 bis aktuell: niedrigste Luftfeuchte 24%, Luftdruck bis 999 haPa (nm-abd), st. Wind (21.00-21.45 W-NW), Max.T.Österr.: Wien/Mariabr. 20,3° |
26 | 1,9 | leichter Regen (7.00-mittag), Aussichtswarte Unterretzbach 19.00-mittag: 5 L/m² (Wetterstation 11,5) | 64 | 0 | 13,8 | 4,4 | 9,1 7,6 | Max.T.Tag: 7,4° (Tagesmittel 7.00-19.00: 5,9°), st. Wind (früher morgen-24.00 NW-N), bedeckt |
27 | 59 | 2 | 7,8 | 2,8 | 5,3 7,8 | st. Wind (0.00-früher morgen 28. NW-N), stark bewölkt | ||
28 | 1,2 | einz. Schneeflocken (7.00-mittag ztw), leichter Regen (früher morgen 30.-8.00) | 53 | 0 | 5,5 | 3,0 | 4,3 8,0 | bedeckt, st. Wind (mittag-nm NW) |
29 | 0,8 | leichter Regen (8.00-11.30), leichter Tau/Reif (früher morgen 30.) | 70 | 0 | 6,7 | 3,9 | 5,3 8,1 | bedeckt, Ab heute Zeitangaben nach MESZ |
30 | 0,4 | einz. Regentr. (mittag), l. Regen (früher morgen 31.-7.00) | 70 | 1 | 9,6 | 1,6 | 5,6 8,3 | stark bewölkt, st. Wind (vm-nm W-NW) |
31 | 0,2 | einz. Regentropfen (7.00-vm), Regen- u. Graupelschauer (15.14-15.17) | 67 | 1 | 9,0 | 3,9 | 6,5 8,5 | stark bewölkt, st. Wind (vm-abd NW-N) |
17,2 | 13,4 | 2,2 | 7,8 | März-mittel 92-25: 5,8 (1,3 (96), 2,2 (13), 2,9 (06, 18), 3,9 (93) bis 9,1 (24), 8,7 (14, 17), 8,2 (19), 7,8 (94, 12), Maximalwerte: -14,8 (05), -13,4 (18), -9,3 (96), -9,2 (22), -9,0 (04) bis 24,3 (21), 22,8 (23), 22,6 (16), 22,2 (17), 22,0 (24) Monatssummen Mittelwerte bis März: 7,6 (2026: 8,9) | ||||




