November 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | starker Tau (früher morgen 2.) | 87 | 13,6 | 4,6 | 9,1 7,4 | bedeckt (Hochnebel bis nm) st. bewölkt | ||
2 | 17,2 | l. Regen (16.45-17.15), Regen (18.30-1.30), leichter Regen (1.30-7.00 am 3.) | 95 | 12,7 | 6,0 | 9,4 7,3 | Nebel (früher morgen-9.00), st. bewölkt (bis nm), bedeckt, Max.T.Österr.: Güssing 22,0° | |
3 | 0,3 | leichter Regen (7.00-8.30), starker Tau (früher morgen 4.) | 80 | 12,2 | 4,7 | 8,5 7,1 | Min.T.Nacht: 8,8°, stark bewölkt (bis 11.00), sonnig, st. Wind (mittag-nm W-NW) | |
4 | starker Tau (früher morgen 5.) | 84 | 14,1 | 1,7 | 7,9 6,9 | sonnig | ||
5 | Tau (früher morgen 6.) | 83 | 12,7 | 1,8 | 7,3 6,8 | ztw sonnig (bis 11.00), sonnig | ||
6 | Tau (früher morgen 7.) | 83 | 12,8 | 4,1 | 8,5 6,6 | sonnig, st. Wind (mittag-nm O-SO) | ||
7 | starker Tau (früher morgen 8.) | 80 | 13,1 | 5,3 | 9,2 6,4 | sonnig | ||
8 | 5,9 | leichter Regen (15.45-18.00, 22.00-23.00), Regen (18.00-22.00) | 86 | 11,8 | 3,1 | 7,5 6,3 | sonnig (bis 13.30), stark bewölkt, Max. 24 Std-Nieders. Österr. (Geos.A.): Litschau 9, Retz, Laa/T. u. Mistelbach 6 L/m² | |
9 | 0,0 | l. Regen (20.15-21.30) | 88 | 8,6 | 4,7 | 6,7 6,1 | stark bewölkt | |
10 | starker Tau/Reif (früher morgen 11.) | 87 | 11,3 | 6,1 | 8,7 5,9 | stark bewölkt | ||
11 | starker Reif (früher morgen 12.) | 94 | 10,1 | 0,0 | 5,1 5,8 | stark bewölkt, Nebel (7.30-10.30) | ||
12 | 0,1 | leichtes Nieseln (nm-früher morgen) | 98 | 7,7 | -0,4 | 3,7 5,6 | Nebel (früher morgen-abd), bedeckt (Hochnebel), Max.T.Tag: 5,0° | |
13 | 0,1 | leichtes Nieseln (abd-7.00) | 99 | 4,8 | 3,0 | 3,9 5,4 | bedeckt (Hochnebel), Max.T.Tag: 4,6° | |
14 | 0,1 | l. Nieseln (7.00-früher morgen 15.) | 99 | 6,4 | 3,4 | 4,9 5,3 | bedeckt (Hochnebel), Max.T.Österr.: Bludenz 23,7°, Feldkirch 21,3° | |
15 | 0,2 | l. Nieseln (früher morgen 16.) | 99 | 7,2 | 5,8 | 6,5 5,1 | bedeckt (Hochnebel), Nebel (13.45-14.15, 16.00-abd), Max.T.Österr.: Feldkirch 22,7°, Bludenz 22,0° | |
16 | 0,4 | leichtes Nieseln (abd-früher morgen), leichter Regen (früher morgen-7.00) | 96 | 8,8 | 6,4 | 7,6 5,0 | stark bewölkt (Hochnebel), sonnig (8.30-11.30) | |
17 | 10,2 | leichter Regen (7.00-9.00), Regen (9.00-13.00), l. Regen (13.00-15.00), l. Regensch. (später abd-früher morgen ztw), Reif (früher morgen 18.) | 94 | 7,6 | 3,9 | 5,8 4,8 | bedeckt, st. Wind (14.30-15.30 NW), Min.T.Nacht: 6,5°, Max.T.Tag: 7,5° | |
18 | starker Reif (früher morgen 19.) | 83 | 6,1 | -1,1 | 2,5 4,7 | ztw sonnig, Min.T.Nacht: -0,6° | ||
19 | starker Reif (früher morgen 20.) | 98 | -0,1 | -6,1 | -3,1 4,5 | ztw sonnig (bis mittag), Nebel (mittag-abd) | ||
20 | 0,0 | einzelne Schneeflocken (10.45-11.45) | 97 | 2,8 | -4,1 | -0,7 4,4 | stark bewölkt | |
21 | 83 | 2,4 | -0,2 | 1,1 4,2 | stark bewölkt, st. Wind (abd-später abd NW) | |||
22 | 0,0 | einz. Schneeflocken (früher morgen 23.) | 74 | 1,2 | -2,0 | -0,4 4,1 | sonnig, Nieders. Umgeb. (Schneefall): Eichenbrunn 9,5 L/m², Laa/Thaya 4,2 L/m² | |
23 | 0,0 | einz. Schneefl. (vm), leichter Reif (früher morgen 24.), Eiskörner+einz. Regentr. gefr. (früher morgen 24.) | 83 | 1,7 | -5,6 | -2,0 4,0 | st. bewölkt (bis mittag), sonnig, Min.T.Nacht: -2,9°, Temp. 20.00 Eichenbrunn: -14°! | |
24 | 3,3 | l. Regen (1.30-3.00, 4.30-7.00), Regen (3.00-4.30) | 93 | 0,0 | -8,4 | -4,2 3,8 | bedeckt (Hochnebel) | |
25 | 4,8 | leichter Regen (12.45-22.45) | 97 | 2,8 | 0,0 | 1,4 3,7 | bedeckt | |
26 | 0,0 | einz. Schneeflocken (nm-abd) | 91 | 2,6 | 1,5 | 2,1 3,5 | bedeckt | |
27 | starker Reif (früher morgen 28.) | 84 | 3,5 | 0,1 | 1,8 3,4 | bedeckt (bis nm), st. bew., Min.T.Nacht: 1,3° | ||
28 | Reif (früher morgen 29.) | 84 | 4,2 | -5,6 | -0,7 3,2 | sonnig | ||
29 | 91 | 3,2 | -5,0 | -0,9 3,1 | stark bewölkt, ztw sonnig (10.00-13.00) | |||
30 | 0,1 | leichtes Nieseln (abd-7.00) | 96 | 2,9 | 1,1 | 2,0 2,9 | bedeckt (Hochnebel), Nebel (13.45-24.00) | |
31 | ||||||||
42,7 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | Nov.-mittel 92-24: 5,1 (1,1 (93), 1,7 (98), 2,1 (95), 3,1 (01, 07, 11) bis 7,3 (14), 7,2 (15), 7,0 (06), 6,9 (19), 6,8 (00)) Maximalwerte: -16,7(93), -9,4 (07), -8,3 (98), -7,8 (99), -7,4 (05) bis 20,6 (97), 20,3 (20), 20,0 (10,13), 19,8 (15) Monatssummen Mittelwerte 92-24: 126,8 (2025: 128,7) | ||||




