Jahresliste 2009
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 17,4 | 6,6 (21.), 5,1 (23.) | 8,7 (24.), 5,9 (25.) | -12,9 (10.), -11,8 (9.) | -2,4 | 3 (15.) | geschl. Schneed. 3 T. |
Februar | 36,3 | 15 (10.), 9,8 (8.) | 12,5 (7.), 9,4 (28.) | -8,0 (18.), -5,4 (19.) | 0,8 | 10 (23.) | geschl. Schneed. 14 T. |
März | 78,0 | 28 (29.), 23 (6.) | 19,9 (28.), 14,0 (29.) | -3,0 (25.), -2,5 (22.) | 5,8 | 1 (18.) | Sturm am 23. |
April | 3,9 | 3,4 (30.), 0,5 (29.) | 24,8 (10.), 24,2 (11.) | 4,0(3.),4,9 (18.,19.,25.) | 14,2 | Sturm am 30. | |
Mai | 65,5 | 18 (26.), 14 (18.) | 28,8 (25.), 28,6 (26.) | 4,3 (31.), 5,1 (8.) | 15,7 | Sturm am 27. | |
Juni | 159,6 | 34 (19.), 29 (9.) | 29,8 (18.), 28,3 (15.) | 6,2 (5.), 6,9 (13.) | 17,7 | 3km Ri. SO. am 9. 45L | |
Juli | 103,3 | 40 (6.), 16 (18.) | 33,2 (23.), 31,4 (15.,22.) | 9,0 (12.), 11,1 (11.) | 20,7 | ||
August | 75,4 | 33 (2.), 9,0 (21.) | 32,0 (2.), 32,0 (17.) | 7,7 (31.), 10,4 (30.) | 20,9 | ||
September | 34,4 | 15 (4.), 10 (3.) | 27,5 (3.), 27,0 (1.) | 6,9 (28.), 7,5 (7.) | 17,4 | ||
Oktober | 19,1 | 3,8 (26.), 3,4 (8.) | 26,3 (7.), 24,7 (8.) | -1,4 (31.), 0,7 (21.) | 9,6 | ||
November | 41,6 | 9,1 (3.), 7,0 (8.) | 14,8 (19.), 14,8 (25.) | -3,9 (1.), -1,0 (29.) | 6,0 | Höchstw. 21.12.: -9,1 | |
Dezember | 29,9 | 5,6 (8.), 3,9 (1.) | 11,9 (25.), 10,4 (1.) | -17,6 (21.), -16,9 (20.) | 0,2 | 7 (20., 21.) | geschl. Schneed. 8 T. |
664,4 | 10,6 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |