April 2025
WETTERDATEN 23/24/25
				Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag  |  		Niederschl.   |  		Niederschlagsart  |  		Max   |  		Min  |  		Mittel  |  		Bemerkungen  |  	||
1  |  		leichter Tau (früher morgen 2.) | 72 | 1 | 12,0 | 6,3 | 9,2   8,5  |  		stark bewölkt | |
2  |  		69 | 2 | 14,7 | 5,4 | 10,1  8,7  |  		ztw sonnig (bis mittag), stark bewölkt | ||
3  |  		leichter Tau (früher morgen 4.) | 56 | 2 | 19,5 | 6,6 | 13,1  8,9   |  		sonnig | |
4  |  		Tau (früher morgen 5.) | 60 | 2 | 19,9  |  		4,3 | 12,1  9,0   |  		sonnig | |
5  |  		66 | 3 | 18,2 | 2,1 | 10,2  9,2   |  		sonnig, ztw sonnig (11.00-16.00), starker Wind (mittag-18.00 Nord) | ||
6  |  		53 | 3 | 7,9 | -1,8 | 3,1  9,4   |  		sonnig (bis 9.00), ztw sonnig, starker Wind (8.30-19.30 N-NW), Max.T.Tag: 5,2° | ||
7  |  		0,0 | einz. Schneefl. (vm), einz. Regentr. (6.10-6.20 am 8.) | 54 | 2 | 8,5 | 0,5 | 4,5  9,5   |  		stark bewölkt | 
8  |  		leichter Reif (früher morgen 9.) | 59 | 1 | 11,8 | 5,1 | 8,5  9,7   |  		stark bewölkt (bis nm), ztw sonnig | |
9  |  		64 | 2 | 14,1 | -2,7  |  		5,7  9,9   |  		sonnig (bis mittag), ztw sonnig, Min.T.NÖ: Schwarzau/Freiwald -8,0° | ||
10  |  		leichter Tau (früher morgen 11.) | 57 | 2 | 12,2 | 6,7 | 9,5  10,0   |  		ztw sonnig, starker Wind (vm-nm NW-N) | |
11  |  		leichter Tau (früher morgen 12.) | 59 | 3 | 19,6 | 1,7 | 10,7 10,2   |  		sonnig (bis 17.00), st. bewölkt, starker Wind (vm-abd NW-N), Max.T.Österr.: Villach 25,0° | |
12  |  		Tau (früher morgen 13.) | 66 | 2 | 18,5 | 5,3 | 11,9 10,4   |  		st. bewölkt (bis 10.00), ztw sonnig (bis mittag), sonnig, Max.T.Österr.: Jenbach 25,6° | |
13  |  		0,0 | einz. Regentr. (nm), Tau (fr. morg. 14.) | 75 | 1 | 17,6 | 5,6 | 11,6 10,5   |  		sonnig (bis mittag), stark bewölkt | 
14  |  		74 | 2 | 21,3   |  		6,5 | 13,9 10,7   |  		sonnig | ||
15  |  		0,1 | l. Regensch. (21.40-21.50), starker Tau (früher morgen 16.) | 81 | 1 | 19,0 | 12,7 | 15,9 10,9  |  		stark bewölkt, starker Wind (früher morgen-abd O-SO | 
16  |  		72 | 3 | 25,9   |  		9,6 | 17,8 11,1  |  		Nebel (früher morgen-8.00), stark bewölkt (bis 10.00), ztw sonnig (bis 14.00), sonnig, starker Wind (mittag-nm O-SO), Max.T.Österr.: St. Pölten 28,3° | ||
17  |  		0,1 | l. Regen (5.55-6.00, 7.30-8.00 am 18.) | 61 | 2 | 24,6 | 12,4 | 18,5 11,2  |  		ztw sonnig (bis 15.00), st. bewölkt, st. Wind (vm-abd SO-S), Max.T.Österr.: Melk 27,8° | 
18  |  		5,8 | Regen (8.15-12.30), Regen (16.15-17.30), starker Tau (früher morgen 19.) | 87 | 0 | 18,9 | 10,0 | 14,5 11,4  |  		bedeckt, st. bewölkt (mitt.-nm), Min.T.Nacht: 12,6°, Max.T.Tag: 14,5°, Regen Umgeb.: Riegersburg 0,5, Retz/Windm. 3,1, Leodagger 2,5, Satov 7, Großkadolz 9, Laa/T. 13 L/m² | 
19  |  		starker Tau (früher morgen 20.) | 81 | 1 | 18,4 | 3,8 | 11,1 11,5  |  		stark bewölkt (bis 15.30), sonnig | |
20  |  		Tau (früher morgen 21.) | 77 | 2 | 19,8 | 5,7 | 12,8 11,7   |  		sonnig | |
21  |  		5,0 | Regensch. (22.45-0.30 mit Unterbr.), starker Tau (früher morgen 22.) | 76 | 0 | 23,2 | 7,7 | 15,5 11,8   |  		sonnig (bis nm), ztw sonnig, Wetterleuchten (später abd), Aussichtsw. Unterr. 2 L/m² | 
22  |  		71 | 3 | 22,5 | 11,1 | 16,8 12,0   |  		sonnig | ||
23  |  		leichter Tau (früher morgen 24.) | 63 | 3 | 23,2 | 13,0 | 18,1 12,2   |  		ztw sonnig | |
24  |  		3,4 | Regenschauer (8.35-9.15 1,5 L/m²), Regen (5.00-8.00 am 25. 1,9 L/m²) | 81 | 0 | 19,3 | 11,9 | 15,6 12,3  |  		leichtes Gewitter in der Umgeb. (4.30-5.30 Westen), stark bewölkt, Max.T.Tag: 18,2° | 
25  |  		9,8 | leichter Regen (8.00-12.00 mit Unterbrechung), Regen (12.00-18.00), l. Regen (18.00-21.10 mit Unterbrechung) | 87 | 0 | 14,2 | 10,3 | 12,3 12,5   |  		bedeckt, Min.T.Nacht: 10,5°, Max.T.Tag: 12,0°, Regen Umgeb. 4.00-22.00 (!): (URB: 12), Satov 14, Aussichtswarte URB 15, Leodagger 14, Retz/Windm. 13 L/m² | 
26  |  		Tau (früher morgen 27.) | 70 | 4 | 17,7 | 8,4 | 13,1 12,6   |  		sonnig, st. Wind (vm-abd N-NO) | |
27  |  		Tau (früher morgen 28.) | 65 | 4 | 17,3 | 3,8 | 10,6 12,8   |  		sonnig | |
28  |  		starker Tau (früher morgen 29.) | 67 | 3 | 22,0 | 4,2 | 13,1 12,9   |  		sonnig | |
29  |  		leichter Tau (früher morgen 30.) | 70 | 3 | 23,8 | 7,3 | 15,6 13,1   |  		sonnig | |
30  |  		Tau (früher morgen 1.) | 59 | 3 | 25,3 | 7,9 | 16,6 13,3   |  		sonnig | |
31  |  		||||||||
24,2  |  		April-mittel 90-24: 32,4 (0,2 (07) bis 88 (90)) Jahressumme bis April mittel: 102,4 (2025: 89,8)  |  		18,4 | 6,4 | 12,4   |  		April-mittel 92-24: 10,9 (7,4 (97), 8,7 (23), 9,0 (21), 9,1 (01), 9,2 (22) bis 15,1 (18), 14,2 (09), 13,6 (00), 13,0 (11), 12,5 (24)), Maximalwerte: -7,3 (20), -6,6 (21), -6,2 (03), -5,5 (96), -4,9 (97, 23) bis 29,7 (12), 29,1 (18), 28,2 (24), 28,0 (13), 27,7 (03) Monatssummen Mittelwerte bis April: 18,3 (2025: 21,5)  |  	|||




