November 2026
/WETTERDATEN 23-26
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 72 | 10,7 | 5,8 | 8,3 7,4 | ztw sonnig (bis mittag), stark bewölkt | |||
2 | 64 | 8,6 | 6,5 | 7,6 7,2 | bedeckt | |||
3 | 0,0 | einz. Regentropfen (14.00-15.00) | 69 | 6,9 | 6,0 | 6,5 7,1 | bedeckt | |
4 | Reif (früher morgen 5.) | 64 | 9,6 | 3,7 | 6,7 6,9 | ztw sonnig (bis 10.00), stark bewölkt, Luftdruck 19.00 Uhr: 1031 haPa (stgd) | ||
5 | Reif (früher morgen 6.) | 75 | 9,9 | -1,5 | 4,2 6,7 | sonnig, Luftdruck bis 1032 haPa (vm) | ||
6 | Reif (früher morgen 7.) | 77 | 9,6 | -2,3 | 3,7 6,5 | sonnig | ||
7 | Reif (früher morgen 8.) | 74 | 9,7 | -1,1 | 4,3 6,4 | sonnig | ||
8 | st. Reif (früher morgen 9.) | 74 | 8,2 | -3,2 | 2,5 6,2 | sonnig | ||
9 | 0,1 | l. Nieseln (früher morgen 10.-7.00) | 89 | 5,5 | -5,9 | -0,2 6,0 | Min.T.Österr.: Horn -6,6°, Gars/Kamp -6,3°, Nebel (7.30-9.30), bedeckt (Hochnebel) | |
10 | 0,9 | l. Nieseln (7.00-8.00), l. Regen (8.00-11.15) | 86 | 7,6 | 5,1 | 6,4 5,9 | stark bewölkt, Nebel (8.30-10.00) | |
11 | 4,2 | l. Regen (16.00-16.45 0,0 L/m², 18.25-18.45 0,4 L/m², 19.55-20.10), Regen (23.15-2.15) | 85 | 5,8 | -1,2 | 2,3 5,7 | bedeckt, Nebel (18.00-24.00) | |
12 | 4,3 | l. Nieseln (nm-abd), l. Regen (abd-2.45), Regen (2.45-5.30 3 L/m²) | 96 | 7,2 | 4,7 | 6,0 5,5 | Nebel (0.00-nm), bedeckt, Luftdruck bis 996 haPa (abd-24.00) | |
13 | Reif (früher morgen 14.) | 83 | 6,6 | 3,9 | 5,3 5,3 | Luftdruck bis 996 haPa (0.00-früher morgen), Min.T.Nacht: 4,0°, stark bewölkt, ztw sonnig (11.00-15.00), st. Wind (vm-mittag W-NW) | ||
14 | -1,4 | 5,2 | ( sonnig, ztw sonnig ) | |||||
15 | 5,0 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
| 9,5 (bis 12.) | 8,6 (bis 10.) | 1,3 (bis 10.) | 5,0 (bis 10.) | Nov.-mittel 92-25: 5,0 | ||||




