Juni 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,0 | l. Regen (tags ztw), Tau (früher morgen 2.) | 74 | 19,6 | 16,2 | 17,9 17,7 | stark bewölkt, st. Wind (mittag-nm NW) | |
2 | leichter Tau (früher morgen 3.) | 64 | 26,3 | 10,6 | 18,5 17,8 | sonnig | ||
3 | 1,0 | leichter Regen (8.45-11.00, 13.00-17.45 mit Unterbr.), Tau (früher morgen 4.) | 66 | 23,6 | 15,9 | 19,8 17,9 | bedeckt, Max.T.Tag: 18,1° | |
4 | 0,2 | l. Regen (7.40-8.00 am 5.) | 61 | 26,2 | 11,1 | 18,7 18,1 | sonnig (bis 17.00), ztw sonnig | |
5 | 1,1 | l. Regen (8.45-15.00 mit Unterbrechung), starker Tau (früher morgen 6.) | 65 | 22,9 | 13,2 | 18,1 18,2 | stark bewölkt (bis 17.00), ztw sonnig, Max.T.Tag: 19,8° | |
6 | leichter Tau (früher morgen 7.) | 65 | 25,1 | 7,8 | 16,5 18,3 | sonnig (bis 14.00), ztw sonnig, zum Teil nebelig in der Umgeb. (früher morgen-9.00) | ||
7 | 0,1 | l. Regensch. (13.10-13.30), l. Tau (früher morgen 8.) | 57 | 26,8 | 14,0 | 20,4 18,4 | ztw sonnig, st. Wind (mittag-nm W) | |
8 | 0,0 | l. Regensch. (5.15-5.45 am 9.) | 55 | 29,8 | 11,3 | 20,6 18,5 | sonnig | |
9 | 0,3 | einz. Regentr. (nm-abd ztw), l. Regen (füher morgen 10. ztw) | 56 | 26,1 | 15,7 | 20,9 18,7 | stark bewölkt, st. Wind (nm NW) | |
10 | 12,0 | l. Regen (8.45-9.45 0,8 L/m², 13.15-16.00 mit Unterbrechung), Regen (16.00-17.30), Regen (19.15-1.45), Tau (früher morgen 11.) | 77 | 18,1 | 12,7 | 15,4 18,8 | bedeckt, Min.T.Nacht: 14,2°, Max.T.Tag: 17,0°, Aussichtswarte: 15 L/m², Weißensee (Ktn): 8.00 (10.)-8.00 (11.) 105 L/m² | |
11 | 0,3 | Regenschauer (14.00-14.10), leichter Tau (früher morgen 12.) | 68 | 20,1 | 9,4 | 14,8 18,9 | ztw sonnig, st. Wind (nm West) | |
12 | 1,9 | l. Regen (nm-abd mit Unterbr., 1.45-7.45 mit Unterbr.) | 66 | 19,8 | 8,7 | 14,3 19,0 | sonnig (bis 10.30), stark bewölkt | |
13 | 0,6 | Regenschauer (10.10-10.30), l. Tau (früher morgen 14.) | 65 | 26,6 | 14,7 | 20,7 19,2 | stark bewölkt (bis 11.00), ztw sonnig | |
14 | 55 | 21,6 | 12,9 | 17,3 19,3 | ztw sonnig (bis 9.00), stark bewölkt (bis 12.00), sonnig, st. Wind (mittag-abd NW) | |||
15 | Tau (früher morgen 16.) | 55 | 23,4 | 9,7 | 16,6 19,4 | sonnig (bis 10.00), ztw sonnig | ||
16 | 0,0 | einz. Regentr. (nm-abd ztw), l. Tau (früher morgen 17.) | 56 | 26,6 | 8,5 | 17,6 19,5 | sonnig (bis 14.00), stark bewölkt | |
17 | 58 | 29,3 | 16,2 | 22,8 19,7 | sonnig (bis 11.00), ztw sonnig | |||
18 | Tau (früher morgen 19.) | 55 | 31,4 | 17,8 | 24,6 19,8 | stark bewölkt (bis 10.00), ztw sonnig | ||
19 | 57 | 34,4 | 16,1 | 25,3 19,9 | sonnig, Max.T.Österr.: Innsbruck/Univ. 35,6°, Wien: Wien-Innere Stadt 34,9°; NÖ: Bad Deutsch-Altenburg 34,2° | |||
20 | leichter Tau (früher morgen 21.) | 55 | 34,6 | 18,1 | 26,4 20,0 | sonnig (bis 13.00), st. bewölkt, Temp. 22.00: 26,0°, Max.T.Österr.: Bad D.-Altenb. 36,0°, Tulln-Langenleb. 35,6°, Max. 24 Std. Nieders. Ö.: Puchberg 97 L/m² (in 2 Std 95 L/m²) | ||
21 | 54 | 35,1 | 18,8 | 27,0 20,2 | sonnig (bis 15.45), st. bewölkt, Temp. 22.00: 26,0°, Max.T.Österr.: Bad D.-Altenb. 36,6°, Mistelbach 36,1° | |||
22 | 52 | 33,6 | 20,2 | 26,9 20,3 | sonnig (bis 10.00), ztw sonnig, Temp.: 22.00: 25,1°, Max.T.Österr.: Innsbruck 35,0°, Bad D.-Altenb. 34,5° | |||
23 | 54 | 31,2 | 20,1 | 25,7 20,4 | ztw sonnig | |||
24 | 45 | 33,8 | 15,6 | 24,7 20,5 | sonnig, Luftfeuchte bis 15% | |||
25 | 46 | 35,4 | 16,7 | 26,1 20,7 | sonnig, 22.00 Uhr: 25,5°, Max.T.Österr.: Bregenz 36,4°, Innsbruck 35,7°, Bad D.-Altenb. 35,6° | |||
26 | 50 | 37,2 | 17,3 | 27,3 20,8 | 8.00 Uhr: 26,9°, sonnig, Max.T.Österr.: Bad D.-Altenburg 37,8°, Gänserndorf 37,5°, Mistelbach 37,4°, 22.00 Uhr: 26,9° | |||
27 | 45 | 38,2 | 21,7 | 30,0 20,9 | 8.00 Uhr: 28,1°, sonnig, Höchstes je gemessenes Tagesmittel, 22.00 Uhr: 26,3°, Max.T.Österr.: Bad D.-Altenb. 39,3°, Wien/Stammersdorf 38,8°, Laa/T. (7.Platz) 38,4° | |||
28 | 42 | 40,1 | 20,0 | 30,1 21,0 | 8.00 Uhr: 27,8°, sonnig, 22.00 Uhr 28,5°, Höchstes je gemessenes Tagesmittel u. höchste je gemessene Temp. (vormals 03.08.2013: 38,8°), Max.T.Österr.: (Hydr. D. NÖ): Tulln-Bildeiche 41,3°, Kilb 40,6°, (GeoSpere Austria): Wien-Innere Stadt 40,0°, Tulln-Langenlebarn u. Wien-Stammersdorf 39,9°, Retz (9. Platz) 39,1° | |||
29 | 45 | 39,4 | 20,5 | 30,0 21,1 | 8.00 Uhr: 27,7°, sonnig, st. Wind (16.30-19.00 NW), 22.00 Uhr: 25,1°, Max.T.Österr.: Bad D.Altenb. 40,1°, Mistelbach 39,9°, Tulln-Langenlebarn 39,8°, Max. 24 Std. Nieders. 20.00 Uhr: Schwarzau/Freiwald Waldv. 60 L/m² | |||
30 | 51 | 36,6 | 21,3 | 29,0 21,2 | st. Wind (früher morgen NW), 08.00 Uhr: 25,5°, sonnig (bis 17.00), stark bewölkt, 22.00 Uhr: 26,6°, Max.T.Österr.: Bad D.-Altenb. 37,6°, Gänserndorf u. Mistelbach 37,5°, st. Wind (23.45-früher morgen W-NW), Gewitter in der Umgeb. (0.15-1.30 SW-NW am 1.) | |||
31 | ||||||||
17,5 | 29,1 | 15,1 | 22,1 | Juni-mittel 92-25: 19,4 (16,6 (01), 17,5 (95, 04), 17,7 (09), 17,8 (99) bis 23,1 (19), 21,7 (17), 21,5 (21), 21,4 (03), 21,2 (18)) Maximalwerte: 0,8 (97), 3,8 (00), 4,9 (12), 5,0 (01), 5,6 (15) bis 37,2 (00), 36,0 (19), 35,7 (17), 35,5 (98), 35,4 (14) Monatssummen Mittelwerte bis Juni: 53,5 (2026 ?) | ||||




