Juni 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,0 | l. Regen (tags ztw), Tau (früher morgen 2.) | 74 | 19,6 | 16,2 | 17,9 17,7 | stark bewölkt, st. Wind (mittag-nm NW) | |
2 | leichter Tau (früher morgen 3.) | 64 | 26,3 | 10,6 | 18,5 17,8 | sonnig | ||
3 | 1,0 | leichter Regen (8.45-11.00, 13.00-17.45 mit Unterbr.), Tau (früher morgen 4.) | 66 | 23,6 | 15,9 | 19,8 17,9 | bedeckt, Max.T.Tag: 18,1° | |
4 | 0,2 | l. Regen (7.40-8.00) | 61 | 26,2 | 11,1 | 18,7 18,1 | sonnig (bis 17.00), ztw sonnig | |
5 | 1,1 | l. Regen (8.45-15.00 mit Unterbrechung), starker Tau (früher morgen 6.) | 65 | 22,9 | 13,2 | 18,1 18,2 | stark bewölkt (bis 17.00), ztw sonnig, Max.T.Tag: 19,8° | |
6 | leichter Tau (früher morgen 7.) | 65 | 25,1 | 7,8 | 16,5 18,3 | sonnig (bis 14.00), ztw sonnig, zum Teil nebelig in der Umgeb. (früher morgen-9.00) | ||
7 | 0,1 | l. Regensch. (13.10-13.30) | 57 | 26,8 | 14,0 | 20,4 18,4 | ztw sonnig, st. Wind (mittag-nm W) | |
8 | 18,5 | |||||||
9 | 18,7 | |||||||
10 | 18,8 | |||||||
11 | 18,9 | |||||||
12 | 19,0 | |||||||
13 | 19,2 | |||||||
14 | 19,3 | |||||||
15 | 19,4 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Juni-mittel 92-25: 19,4 | ||||||||




