Jahresliste 1999
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 14,7 | 8,0 (9.), 1,5 (28.) | 11,4 (5.), 9,3 (4.) | -10,6 (31.), -9,0 (30.) | -0,1 | 1 cm | |
Februar | 21,0 | 3,5 (7.), 3,4 (5.) | 12,4 (28.), 11,2 (27.) | -13,7 (16.), -13,0 (1.) | 0,3 | 6 cm | |
März | 16,3 | 9,0 (7.), 2,2 (29.) | 21,4 (26.), 20,4 (25.) | -5,3 (19.), -4,1 (12.,13.) | 6,8 | ||
April | 41,6 | 8,4 (13.), 6,4 (25.) | 21,6 (6.), 21,2 (30.) | -1,4 (21.), -1,1 (17.) | 11,3 | ||
Mai | 72,1 | 49 (20.), 7,2 (4.) | 30,4 (31.), 28,4 (30.) | 2,5 (17.), 4,7 (8.) | 15,4 | 20.5. 4 km | Richt. SO: 62 mm NS |
Juni | 62,4 | 20 (16.), 19 (11.) | 28,7 (6.), 27,9 (30.) | 6,2 (24.), 7,4 (25.) | 17,8 | ||
Juli | 84,2 | 27 (7.), 17 (20.) | 33,2 (6.), 32,6 (4., 5.) | 10,4 (25.), 12,2 (24.) | 21,2 | ||
August | 69,6 | 28 (28.), 26 (29.) | 31,6 (9.), 30,8 (7.) | 7,0 (14.), 7,9 (23.) | 19,2 | Sonnenfinsternis sichtb. | |
September | 29,5 | 12 (26.), 7,2 (2.) | 27,9 (10.), 27,0 (9.) | 7,3 (22.), 9,3 (28.) | 18,0 | ||
Oktober | 11,8 | 5,0 (23.), 4,0 (3.) | 23,1 (2.), 20,2 (1.), | -2,8 (20.), -1,5 (18.) | 10,5 | ||
November | 29,0 | 14 (9.), 4,4 (7.) | 15,4 (1.), 13,6 (2.), | -7,8 (21.), -5,3 (16.) | 3,2 | ||
Dezember | 33,8 | 14 (28.), 6,5 (18.) | 11,3 (2.), 10,0 (8.) | -13,8 (23.), -12,2 (31.) | 0,0 | 14 cm | geschl. Schneed. 12 T. |
486,0 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |