Jänner 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 68 | 4,7 | -0,6 | 2,1 -0,0 | ztw sonnig (bis 15.00), stark bewölkt, st. Wind (vm W), ab 1.1. werden keine 5% bei Feuchte hinzugerechnet | |||
2 | 0,3 | Regen- u. Graupelschauer (13.52-14.05), l. Reif (früher morgen 3. bis 1.30) | 70 | 4,5 | -1,4 | 1,6 -0,0 | stark bewölkt (bia 14.30), ztw sonnig, Luftdruck bis 999 haPa (mittag), st. Wind (mittag-nm SW-W) | |
3 | 69 | 2,9 | -4,7 | -0,9 -0,0 | sonnig, st. Wind (vm-mittag W) | |||
4 | leichter Reif (früher morgen 5.) | 64 | 2,1 | -6,3 | -2,1 -0,0 | sonnig, st. Wind (mittag W) | ||
5 | 82 | -2,9 | -9,8 | -6,4 -0,0 | ztw sonnig (bis 9.30), stark bewölkt, Min.T.Österr.: Liebenau-Gugu (Mühlv.): -25,7°, Schwarzau/Freiwald (Waldv.): -24,3° | |||
6 | 71 | -1,7 | -8,4 | -5,1 -0,0 | ztw sonnig (bis mittag), bedeckt | |||
7 | 0,0 | einz. Schneeflocken (vm-mittag), l. Reif (früher morgen 8.) | 67 | -2,4 | -6,3 | -4,2 -0,0 | Min.T.Nacht: -6,0°, stark bewölkt, ztw sonnig (mittag) | |
8 | leichter Schneefall (6.15-7.00 am 9.) | 77 | -0,8 | -11,9 | -6,4 -0,0 | Min.T.Österr.: Liebenau-Gugu (OÖ): -27,9°, Schwarzau/Freiwald (NÖ): -25,9°, sonnig (bis 12.00), stark bewölkt | ||
9 | 3,0 | leichter Schneefall (7.00-8.45), Schneefall (8.45-11.30) | 82 | 4 | -2,4 | -5,4 | -3,9 -0,0 | bedeckt, Max.T.Tag: -5,1°, Neuschnee: 4 cm |
10 | 0,5 | l. Schneefall (11.30-14.45, 17.00-17.30) | 4 | 1 | -2,9 | -5,8 | -4,4 -0,0 | bedeckt, Feuchte: 85%, Schneeh.: 4 cm |
11 | 5 | -2,7 | -9,2 | -6,0 -0,0 | st. Wind (früher morgen W-NW, 7.30-abd W-NW leichte Schneeverwehungen), ztw sonnig, Schneeh.: 5 cm, Feuchte 68% | |||
12 | 3,2 | leichter Schneefall (16.00-16.30, 17.00-20.30, 22.30-23.00), leichter gefrierender Regen (0.00-7.00 am 13. 2 L/m²), Raueis (früher morgen 13.-7.00) | 5 | 1 | -4,3 | -12,3 | -8,3 -0,0 | Min.-Temp. Österr.: Liebenau-Gugu (845m): -29,0°, Schwarzau/Freiwald (788m): -28,4°, NÖ Zwettl: -20,5°, ztw sonnig (bis 10.00), stark bewölkt, Feuchte 73% |
13 | 0,1 | leichter gefrierender Regen (7.00-8.00), Raueis (7.00-mittag) | 5 | 2,5 | -5,5 | -1,5 -0,0 | stark bewölkt, Glatteis (früher morgen-mittag), Nebel (später abd-früher morgen), Feuchte 90% | |
14 | leichter Raureif | 4 | 0,0 | -1,6 | -0,8 -0,0 | bedeckt, Nebel (7.30-früher morgen 15.), Max.T.Tag: -0,7°, Feuchte 96%, Schneehöhe 4 cm durchbrochen | ||
15 | 0,1 | leichter Raureif, leichtes gefr. Nieseln (später abd-7.00), leichtes Raueis (früher morgen 16.-7.00) | 4 | 0,4 | -1,7 | -0,7 -0,0 | bedeckt (Hochnebel), Feuchte 94%, Schneehöhe 4 cm dbr | |
16 | 0,5 | l. gefr. Nieseln (7.00-mittag), l. Raueis (7.00-mittag), l. Nieseln (mittag-früher morgen) | 4 | 0,5 | -1,0 | -0,3 -0,0 | gefr. Nebel (bis mittag), nässender Nebel ab mittag), Feuchte 97%, Schneeh. 4 cm dbr, leichtes Glatteis (früher morgen-vm) | |
17 | leichter Reif (früher morgen 18.) | 3 | 3,1 | -0,2 | 1,5 -0,0 | bedeckt (Hochnebel) (bis mittag), stark bewölkt, Min.T.Nacht: 0,4°, Schneeh.: 3 cm dbr, Feuchte: 91% | ||
18 | leichter Reif (früher morgen 19.) | Fl | 2,0 | -1,5 | 0,3 -0,0 | ztw sonnig, st. Wind (vm-nm ztw O-SO), Luftdruck bis 1032 haPa (mittag), Schneeh.: Flecken, Feuchte 83% | ||
19 | leichter Reif (früher morgen 20.) | Fl | -1,2 | -5,5 | -3,4 -0,0 | ztw sonnig (bis mittag), sonnig, st. Wind (vm-nm Ost), Luftdruck bis 1034 haPa (mittag), Feuchte: 83% | ||
20 | leichter Reif (früher morgen 21.) | Fl | -2,9 | -6,3 | -4,6 -0,0 | ztw sonnig (bis mittag), stark bewölkt, st. Wind (mittag-nm O-SO), Luftdruck 6.00 Uhr: 1031 haPa (fallend), Feuchte 84% | ||
21 | leichter Reif (früher morgen 22.) | Fl | -1,9 | -6,2 | -4,1 -0,0 | stark bewölkt (Hochnebel bis mittag), sonnig, Feuchte 84% | ||
22 | Fl | -4,9 | -6,7 | -5,8 -0,0 | bedeckt (Hochnebel), Feuchte: 89% | |||
23 | 0,4 | l. gefr. Nieseln (nm-früher morgen 24. mit Unterbrech.), l. Raueis (nm-7.00) | Fl | -1,9 | -4,9 | -3,4 -0,0 | bedeckt (Hochnebel bis nm), gefr. Nebel, leichtes Glatteis (nm-24.00), Feuchte 92% | |
24 | 0,5 | leichtes Raueis (7.00-mittag), leichtes Nieseln (früher morgen 25.-7.00) | Fl | 0,8 | -1,9 | -0,6 -0,0 | Glatteis (bis mittag), gefr. Nebel (bis fr. morg.), Nebel (fr. morg.-14.00), bedeckt, Nebel (16.00-früher morgen), Feuchte 96% | |
25 | 1,2 | leichtes Nieseln (7.00-vm), l. Regen (nm ztw), l. Regen (19.15-19.45 0,3 L/m²), l. Regen (später abd) | Fl | 3,1 | 0,0 | 1,6 -0,0 | nässender Nebel (früher morgen-vm), Nebel (vm-mittag), bedeckt, Luftdruck 21.00 Uhr: 998 haPa (fallend), Feuchte: 97% | |
26 | starker Reif (früher morgen 27.) | 93 | 5,5 | -0,3 | 2,6 -0,0 | Luftdruck bis 997 haPa (früher morgen), Nebel (7.00-mittag), sonnig | ||
27 | 0,1 | l. gefr. Nieseln (früher morgen-7.00), leichtes Raueis (früher morgen-7.00) | 82 | 7,2 | -1,0 | 3,1 -0,0 | sonnig, Nebel (abd-früher morgen) | |
28 | 4,7 | l. gefr. Nieseln (7.00-vm 0,1 L/m²), leichtes Raueis (7.00-vm), l. Regen (1.30-2.45), Regen (2.45-7.00) | 94 | 1,9 | -1,2 | 0,4 -0,0 | leichtes Glatteis früher morgen-vm), bedeckt, Nebel (vm-mittag), Luftdruck bis 995 haPa (nm-später abd) | |
29 | 7,2 | Schneeregen (7.00-7.30), Schneefall (7.30-10.00), l. Schneefall (10.00-später abd) | 95 | 1 | 1,9 | 0,2 | 1,1 -0,0 | Luftdruck 6.00 Uhr 997 haPa (stgd), bedeckt, Min.T.Nacht: 0,4°, Max.T.Tag: 0,9°, Schneeh. 11.00 Uhr: 1 cm |
30 | 1 | 1,3 | -0,2 | 0,6 -0,0 | bedeckt, Feuchte: 93% | |||
31 | 0,3 | leichter Schneefall (vm, abd, früher morgen 1.-7.00) | 1 | 0,5 | -1,8 | -0,7 -0,0 | bedeckt, Min.T.Nacht: 0,0°, Max.T.Tag: 0,1°, Schneeh. 7.00 Uhr: 1 cm dbr, Feuchte: 92% | |
22,1 | Interessante vergleiche Niederschlag: Unterretzbach Wetter aktuell-Niederschlag | 0,4 | -4,2 | -1,9 | Jänner-mittel 92-25: -0,0 (-4,9 (06), -4,4 (17), -3,9 (96), -3,7 (97), -3,6 (10) bis 4,4 (07), 3,0 (18), 2,8 (94, 23), 2,5 (15) Maximalwerte: -24,7 (10), -23,3 (04), -20,1 (93), -19,4 (06) bis 17,6 (02), 17,4 (07), 16,1 (15), 14,8 (25), 14,6 (24) | |||




