Februar 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,2 | leichter Schneefall (7.00-nm ztw) | 1 | 89 | -1,8 | -4,4 | -3,1 0,1 | bedeckt, Max.T.Tag: -3,2° |
2 | 0,1 | l. gefr. Nieseln (früher morgen 3.-7.00) | 1 | 89 | 0,9 | -5,3 | -2,2 0,3 | bedeckt (Hochnebel) |
3 | 0,1 | l. gefr. Nieseln (7.00-mittag), leichtes Raueis (vm-nm), leichtes Nieseln (später abd-früher morgen) | 1 | 92 | 1,3 | -1,3 | 0,0 0,4 | bedeckt (Hochnebel), leichtes Glatteis, Max.T.Tag: 0,4°, Schneeh. 7.00 Uhr: 1cm dbr, Max.T.Österr.: Bludenz 15,5° |
4 | 3,9 | l. Regen (11.50-12.15) l. Nieseln (mittag-nm), l. Regen (16.05-17.15, 19.30-20.45), Regen (17.15-19.30) | 1 | 96 | 0,9 | -0,1 | 0,4 0,5 | Nebel (früher morgen-vm, mittag-abd), bedeckt, Schneeh. 7.00 Uhr: 1cm dbr |
5 | 2,2 | l. Regen (8.00-mittag mit Unterbr., 14.00-abd mit Unterbr.) | 97 | 4,0 | 0,9 | 2,5 0,6 | bedeckt, Nebel (nm-früher morgen), Luftdruck 23.00 Uhr: 994 haPa (fallend) | |
6 | 0,3 | leichtes Nieseln (7.00-mittag), l. Nieseln (nm) | 97 | 4,1 | 2,7 | 3,4 0,7 | Luftdr. bis 992 haPa (früher morg.), bedeckt, Nebel (8.30-mittag), Durchfl. Pulkau/Pegel Haugsd. vor 2 Tagen 0,29 m³/s., heute 2,59 m³/s. Höchster Wert seit Sept. | |
7 | 0,0 | einz. Regentr. (11.00-11.10, 20.25-20.30) | 90 | 6,8 | 1,9 | 4,4 0,9 | stark bewölkt | |
8 | 0,2 | leichter Regenschauer (7.00-7.20) | 90 | 7,1 | 2,2 | 4,7 1,0 | Nebel (früher morgen-vm), stark bewölkt | |
9 | 91 | 4,3 | 1,2 | 2,8 1,1 | bedeckt (Hochnebel), Nebel (nm-später abd), Max.T.Tag: 2,8° | |||
10 | 0,1 | l. Nieseln (früher morgen-7.00 am 11.) | 92 | 4,7 | 1,3 | 3,0 1,3 | bedeckt (Hochnebel) | |
11 | 1,8 | l. Nieseln (7.00-vm), l. Regen (11.15-13.45), l. Regen (21.15-später abd), Reif (früher morgen 12.) | 94 | 5,2 | 1,6 | 3,4 1,4 | Nebel (früher morgen-mittag), stark bewölkt, Lufdruck 12.00 Uhr: 993 haPa (fallend) | |
12 | 0,1 | l. Regen (18.45-19.30) | 92 | 7,2 | 0,9 | 4,1 1,5 | ztw sonnig (bis 10.30), bedeckt (Hochnebel), Luftdruck bis 984 haPa ! (nm) | |
13 | Reif (früher morgen 14.) | 75 | 11,0 | 3,6 | 7,3 1,6 | Luftdruck 7.00 Uhr: 993 haPa (stgd), starker Wind (vm-nm West), ztw sonnig, Max.T.Österr.: Güssing 16,6° | ||
14 | 4,8 | Regen (13.45-16.00), l. Regen (16.00-später abd), l. Schneeregen (später abd-früher morgen), l. Schneefall (früher morgen am 15. mit Unterbr.) | 86 | 1 | 6,9 | 0,2 | 3,6 1,8 | Luftdruck 7.00 Uhr: 998 haPa (stgd), stark bewölkt (bis vm), bedeckt |
15 | 0,2 | l. Schneefall (5.15-6.30 mit Unterbr. am 16.) | 1 | 0 | 3,4 | -1,9 | 0,8 1,9 | Schneeh.: 1 cm, stark bewölkt, Min.T.Nacht: -0,8°, Max.T.Tag: -0,3°, Feuchte: 78% |
16 | 4,6 | l. Schneefall (11.15-13.00, 13.25-13.30, 15.30-15.45 1,7 L/m²), Schneefall (23.55-2.15), l. Schneefall (3.30-4.30 am 17.) | 0 | 4 | -0,5 | -6,6 | -3,6 2,1 | Schneeh.: <1 cm, 16.00 Uhr: 3 cm, stark bewölkt, Feuchte: 79% |
17 | leichter Reif (früher morgen 18.) | 4 | 5,3 | -2,0 | 1,7 2,2 | Schneeh.: 4 cm, stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig (bis 15.00), sonnig, Feuchte: 84% | ||
18 | 0,0 | einz. Schneeflocken (mittag), Reif (früher morgen 19.) | F | 5,6 | -0,9 | 2,4 2,3 | Schneeh.: Flecken, Min.T.Nacht: -0,7°, sonnig (bis 11.00), ztw sonnig, Feuchte: 75% | |
19 | 0,4 | l. Schneefall (10.15-14.30 0,4 L/m²), leichter Schneefall (später abd) | 89 | 0,8 | -3,9 | -1,6 2,5 | bedeckt, Niederschlagsm. Umgeb. (L:cm Schnee ca. 1:1): Maissau u. Hollabr.: 9 L/m², Kierling: 22 L/m², Wien/Schwechat: 29 L/m² | |
20 | leichter Reif (früher morgen 21.) | 65 | 2,3 | -1,6 | 0,4 2,6 | stark bewölkt (bis 13.00), sonnig | ||
21 | 0,4 | Eiskörner+l. gefr. Regen (7.30-8.00), l. gefr. Regen (8.00-10.00), l. Regensch. (12.55-13.20 0,0 L/m²) | 76 | 9,0 | -5,5 | 1,8 2,8 | Min.T. mit Schnee z.B.: Stockerau, Hollabrunn und Naglern unter -10°, stark bewölkt (bis 11.00), ztw sonnig, Max.T.Österr.: Langenlois 9,8°, Retz u. Krems 8,9° | |
22 | 2,4 | l. Regen (tags ztw 0,6 L/m²), l. Regen (später abd-früher morg. ztw 1,8 L/m²) | 83 | 11,0 | 3,0 | 7,0 2,9 | bedeckt | |
23 | 4,3 | l. Regen (9.40-10.20), Regen (10.20-11.10 2,3 L/m²), l. Regen (13.55-17.30 ztw), l. Regen (abd-früher morgen ztw 0,6 L/m²) | 83 | 11,7 | 7,4 | 9,6 3,0 | ztw sonnig (bis 10.00), stark bewölkt | |
24 | Reif (früher morgen 25.) | 73 | 11,5 | 4,8 | 8,2 3,2 | st. Wind (früher morgen-vm W-NW), Min.T.Nacht: 5,6°, sonnig (bis 10.00 u. ab 15.00), ztw sonnig | ||
25 | Reif (früher morgen 26.) | 73 | 13,2 | -0,9 | 6,2 3,3 | ztw sonnig (bis 10.00), sonnig | ||
26 | Reif (früher morgen 27.) | 80 | 10,1 | -0,9 | 4,6 3,4 | sonnig, Luftdruck bis 1030 haPa (vm), Max.T.Österr.: Bludenz 19,3° | ||
27 | leichter Tau/Reif (früher morgen 28.) | 80 | 12,1 | -1,7 | 5,2 3,6 | ztw sonnig (bis 9.00), sonnig, Max.T.Österr.: Weyer (OÖ) 20,5°, NÖ: Kernhof/St. Aegyd am Neuwalde 18,3° | ||
28 | Tau/Reif (früher morgen 1.) | 73 | 12,9 | 1,2 | 7,1 3,7 | sonnig | ||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
26,1 | 6,1 | -0,1 | 3,0 | Februar-mittel 92-25: 1,8 (-3,9 (96), -3,0 (12), -2,2 (03), -2,1 (93), -1,5 (05, 06) bis 7,6 (24), 5,5 (20), 5,3 (16), 4,6 (22), 4,5 (07)), Maximalwerte: -21,3 (93), -19,0 (96), -17,5 (12), -16,0 (98), -15,1 (06) bis 19,0 (19), 18,5 (21), 18,4 (98), 18,2 (08), 18,0 (16) Monatssummen Mittelwerte bis Feb.: 1,8 (2026: 1,1) | ||||




