Jahresliste 2003
WETTERDATEN 90-22 > Jahreslisten
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 32,1 | 7,3 (22.), 6,5 (2.) | 10,5 (28.), 9,8 (3.) | -19,7 (12.), -13,1 (9.) | -1,6 | 12 | geschl. Schneed. 13 T. |
Februar | 1,1 | 1,0 (3.), 0,1 (16.) | 8,6 (28.), 8,2 (25.) | -12,2 (13.), -11,8 (2.) | -2,2 | 2 | geschl. Schneed. 6 T. |
März | 9,1 | 3,1 (2.), 3,0 (31.) | 21,2 (27.), 20,1 (30.) | -5,9 (23.), -5,7 (22.) | 5,1 | ||
April | 14,4 | 3,5 (2.), 3,0 (18.) | 27,7 (29.), 25,1 (30.) | -6,2 (9.), -4,8 (10.) | 9,5 | letzter Frost 12.: -2,2° | |
Mai | 72,5 | 27 (13.), 15 (9.,26.) | 30,1 (6.), 28,7 (8.) | 3,4 (16.), 4,8 (4.) | 17,8 | 1 T. ab 30,0° | |
Juni | 34,0 | 20 (6.), 4,7 (13.) | 32,9 (30.), 32,8 (11.) | 8,9 (22.), 9,4 (21.) | 21,4 | 8 T. ab 30,0°, Hagel am 6. | |
Juli | 42,8 | 14 (24.), 8,2 (1.) | 35,5 (22.), 34,4 (27.) | 9,0 (14.), 10,3 (12.) | 21,1 | 8 T. ab 30,0° | |
August | 26,0 | 6,5 (29.), 5,9 (14.) | 37,2 (13.), 34,5 (4.) | 10,0 (26.), 10,1 (28.) | 23,0 | 19 T. ab 30,0° (von 1. bis 14. über 29,9°) | |
September | 33,4 | 11 (23.), 7,3 (9.) | 29,5 (22.), 28,2 (20., 21.) | 4,6 (26.), 4,9 (27.) | 15,2 | ||
Oktober | 40,8 | 19 (5.), 13 (4.) | 24,5 (2.), 20,2 (3.) | -6,3 (25.), -5,4 (28.) | 7,1 | erster Frost 17.: -0,4° | |
November | 26,6 | 14 (1.), 5 (28.) | 17,2 (19.), 16,5 (1.) | -3,9 (12.), -1,7 (13.) | 6,1 | ||
Dezember | 35,4 | 11 (31.), 6,5 (30.) | 9,8 (14.), 7,1 (2., 6.) | -14,5 (25.), -11,7 (24.) | 0,3 | 1 | geschl. Schneed. 2 T. |
368,2 | 10,2 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |