Dezember 2014
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | Bemerkungen | 
| 1 | 7,4 | gefrier. Nieseln (7.00-vm, nm-7.00), gefrier. Regen (8.30-13.15), st. Raueis (7.00-7.00) | -0,2 | -1,4 | -0,8 | bedeckt | ||
| 2 | 1,6 | l. gefrier. Nieseln (7.00-fr. morg. 3.), l. Regensch. (6.00-6.15), st. Raueis (7.00-7.00) | 0,1 | -1,0 | -0,5 | bedeckt, Max.T.Tag: -0,3 | ||
| 3 | 1,4 | Raueis (vm), l. Regensch. (vm-mitt ztw), l. Regen (19.30-21.00) | 3,7 | -0,5 | 1,6 | bedeckt | ||
| 4 | 6,5 | 3,4 | 5,0 | stark bewölkt | ||||
| 5 | 2,7 | l. Regen (abd), Nieseln (nacht-7.00) | 6,2 | 5,3 | 5,8 | bedeckt | ||
| 6 | 2,8 | l. Nieseln (7.00-mitt.), l. Regensch. (mitt.-fr. morg. ztw) | 5,9 | 5,1 | 5,5 | Nebel (bis mitt.), bedeckt | ||
| 7 | 4,2 | l. Regen (8.00-sp.abd) | 6,0 | 5,0 | 5,5 | bedeckt, Min.T.Nacht: 5,5 | ||
| 8 | Reif (fr. morg. 9.) | 5,8 | 0,8 | 3,3 | st. bew., Min.T.Nacht: 3,1 | |||
| 9 | Reif (fr. morg. 10.) | 4,8 | -0,2 | 2,3 | sonnig | |||
| 10 | 3,0 | -3,5 | -0,3 | st. bew., sonnig (9.00-14.00) | ||||
| 11 | 0,0 | l. Regensch. (vm-mitt.), Reif (fr. morg. 12.) | 7,4 | 0,6 | 4,0 | stark bewölkt | ||
| 12 | 7,9 | -0,6 | 3,7 | sonnig (bis mitt.), ztw sonnig | ||||
| 13 | Reif (fr. morg. 14.) | 6,8 | 2,0 | 4,4 | st. bew., ztw sonnig (mitt.) | |||
| 14 | 0,2 | l. Nieseln | 3,2 | -0,3 | 1,5 | Nebel ( bis mitt.), bedeckt | ||
| 15 | 0,2 | l. Nieseln | 4,1 | 2,5 | 3,3 | Min.T.Nacht: 3,0 , Nebel, bedeckt | ||
| 16 | 1,3 | l. Nieseln (vm-mitt.), l. Regen (später abd) | 4,4 | 2,4 | 3,4 | Nebel (bis mitt.), bedeckt | ||
| 17 | 0,5 | l. Regen (19.30-21.00) | 6,4 | 1,0 | 3,7 | sonnig (bis mitt.), st. bew. | ||
| 18 | 0,2 | l. Regensch. (16.50-16.55, fr.mor 19.) | 10,2 | 2,0 | 6,1 | stark bewölkt | ||
| 19 | 1,2 | l.Regensch.(fr. morg. 20.) | 14,4 | 5,9 | 10,2 | 4.00: 12,3 Grad, Höchstw. Österr.: Reichenau/Rax: 18,4 sonnig (bis 14.30), st. bew., st. Wind (vm-nm SW-W) | ||
| 20 | 1,0 | l.Regensch.(fr. morg. 21.) | 11,4 | 4,8 | 8,1 | sonnig (bis 14.00), st. bew., st. Wind (W), Max.T.Tag: 8,9 | ||
| 21 | 7,1 | 3,0 | 5,1 | ztw sonnig, st.Wind (vm-nm West) | ||||
| 22 | 0,0 | l.Regensch.(12.15-12.30), Tau (fr. morg. 23.) | 9,9 | 3,7 | 6,8 | stark bewölkt, starker Wind (nm-abd West) | ||
| 23 | Reif (fr. morg. 24.) | 13,0 | 3,2 | 8,1 | sonnig | |||
| 24 | 10,9 | -2,9 | 4,0 | sonnig, st. Wind (mitt.-nm W), Station Retz Windmühle Min.T.: +1,9 | ||||
| 25 | 0,8 | l. Regensch. (7.45-9.15, 2.30-3.00) | 8,6 | 2,3 | 5,5 | st. bew., (bis 11.00), sonnig, Min.T.Nacht: 5,0 | ||
| 26 | Reif (fr. morg. 27.) | 4,5 | -0,9 | 1,8 | Min.T.Nacht: 1,9 , Max.T.Tag: 3,6 , st. bew. (bis 9.00), ztw sonnig | |||
| 27 | 0,6 | l. Schneefall (20.30-7.00 mit Unterbrechung) | 1 | -0,9 | -5,8 | -3,4 | ztw sonnig (bis mitt.), st. bew., Max.T.Tag: -1,5 | |
| 28 | 0,9 | l. Schneefall (7.00-mitt.) | 1 | 1 | -1,9 | -5,8 | -3,9 | bedeckt (bis mitt.), st. bew., Min.T.Nacht: -4,4 , Max.T.Tag: -3,3 | 
| 29 | 0,3 | l. Schneefall (9.30-13.30) | 2 | 1 | -3,6 | -7,7 | -5,7 | bedeckt (bis 14.15), ztw sonnig | 
| 30 | 2 | -1,9 | -6,7 | -4,3 | sonnig | |||
| 31 | 0,9 | l. Schneefall (14.00-abd), Schneefall (6.00-7.00) | 2 | 2 | -4,1 | -7,6 | -5,9 | stark bewölkt | 
| 28,2 | 5,2 | 0,3 | 2,8 | |||||




