Jahresliste 2024
 WETTERDATEN 90-22 > Jahreslisten
				| Monat | Niederschlag l/m2 (33 j.-m.) | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur Mittel (32 j.-m.) | Maximale | Besondere Wettererscheinungen | 
| Jänner | 33,9  (23,2) | 12 (6.), 6,7 (22.) | 14,6 (24.), 13,0 (3.) | -11,0 (10.), -10,3 (9.) | 0,9  (-0,1)  | 2 cm | 3 T.<= -10,0° | 
| Februar | 11,1  (17,6) | 2,9 (23.), 2,1 (22.) | 15,0 (29.), 14,4 (16.) | -3,0 (14.), -2,0 (1.) | 7,6  (1,7)  | ||
| März | 48,3  (28,4) | 27 (11.), 12 (12.) | 22,0 (30.), 21,6 (23.) | -4,8 (20.), -2,5 (19.) | 9,1  (5,6) | ||
| April | 17,3  (32,8) | 6,3 (1.), 5,1 (15.) | 28,2 (7.), 26,7 (6.) | -1,2 (26.), -0,4 (19.) | 12,5  (10,8) | ||
| Mai | 61,7  (58,7) | 18 (6.), 12 (31.) | 26,8 (27.), 26,1 (30.) | 6,2 (10.), 6,9 (11.) | 16,7  (15,6) | ||
| Juni | 40,7  (66,0) | 13 (6.), 12 (3.) | 35,2 (30.), 33,7 (29.) | 7,5 (14.), 8,5 (5.) | 20,7  (19,3) | 8 T. >= 30,0° | |
| Juli | 37,4  (62,5) | 10 (3.), 7,7 (7.) | 35,5 (27.), 34,9 (10.) | 11,7 (26., 31.) | 23,4  (21,2) | 16 T. >= 30,0° | |
| August | 32,2  (64,6) | 14 (18.), 5,5 (17.) | 35,2 (14.), 34,3 (11.,13.) | 9,3 (6.), 9,8 (23.) | 23,8  (20,8) | 19 T. >= 30,0° | |
| September | 169,2  (45,5) | 54 (13.), 48 (14.) | 33,7 (3.), 33,6 (4.) | 3,4 (30.), 5,7 (29.) | 17,2  (15,8) | 7 T. >= 30,0°, von 11. bis 16.: 148 L/m² | |
| Oktober | 21,7  (31,8) | 3,6 (3., 4.), 2,9 (8.) | 20,0 (8.), 19,7 (9.) | 3,1 (16.), 3,4 (14.) | 11,5  (10,2) | ||
| November | 9,6   (30,1) | 3,8 (19.), 2,0 (27.) | 15,6 (1.), 13,2 (2.) | -5,2 (10.), -3,4 (4.) | 4,0   (5,1) | ||
| Dezember | 26,6  (28,2) | 10 (6.), 5,8 (19.) | 11,0 (16.), 9,9 (17.) | -7,5 (31.),-6,6 (26., 29.) | 1,5   (0,7) | 1 | |
| 509,7 | 12,4   (10,6) | 
| Jahreszeiten | ||||||||
| Dez.-Feb. | ||||||||
| März-Mai | ||||||||
| Juni-Aug. | ||||||||
| Sept.-Nov. | ||||||||




