Jahresliste 1992
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 5,9 | 2,2 (19.), 1,2 (5.) | 9,1 (2.), 9,0 (6.) | -9,5 (21.), -9,1 (22.) | 0,8 | keine | Schneehöhenmessung |
Februar | 7,0 | 2,2 (13.), 1,5 (16.) | 15,5 (29.), 14,4 (28.) | -6,3 (3.), -4,5 (27., 28.) | 3,1 | ||
März | 41,0 | 8,6 (23.), 7,8 (20.) | 16,7 (31.), 15,2 (4.) | -4,9 (30.), -4,4 (11.) | 5,0 | ||
April | 28,2 | 16 (5.), 4,1 (27.) | 26,3 (25.), 26,2 (26.) | -1,8 (3.), -1,2 (15.) | 9,5 | ||
Mai | 6,2 | 3,2 (11.), 2,0 (3.) | 26,6 (16.), 26,0 (23.) | 5,6 (13.), 6,1 (6.) | 15,5 | ||
Juni | 50,2 | 12 (12.), 8,5 (9.) | 31,3 (23.), 30,2 (21.) | 10,8 (30.) 11,9 (28.) | 19,4 | ||
Juli | 55,3 | 27 (7.), 10 (11.) | 34,3 (31.), 32,6 (30.) | 9,3 (29.), 11,8 (14.) | 21,2 | ||
August | 53,4 | 32 (21.), 12 (14.) | 37,4 (10.), 36,6 (28.) | 11,8 (16.), 11,9 (17.) | 24,0 | ||
September | 61,1 | 30 (29.), 13 (3.) | 25,8 (16.), 25,4 (12.) | 5,1 (18.), 7,3 (19.) | 15,4 | ||
Oktober | 47,3 | 9,9 (21.), 7,9 (17.) | 23,0 (6.), 16,8 (1.) | -2,8 (13.), -1,7 (23.) | 8,0 | ||
November | 42,5 | 13 (22.), 5,0 (23.) | 15,7 (6.), 15,1 (7.) | -4,1 (30.), -2,5 (19.) | 4,4 | ||
Dezember | 22,7 | 9,0 (15.), 3,6 (12.) | 8,3 (4.), 6,4 (14.) | -13,0 (29.), -12,7 (30.) | -0,4 | ||
420,8 | 10,5 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
46,1 |
8,9 (19. Dez.) |
15,5 (29. Feb.) |
-9,5 (21. Jän.) |
2,0 |
Temp. nur Jänner, Feb. |
||
März-Mai |
75,4 |
16 (5. April) |
26,6 (16. Mai) |
-4,9 (30. März) |
10,0 |
|||
Juni-Aug. |
158,9 |
32 (21. Aug.) |
37,4 (10. Aug.) |
9,3 (29. Juli) |
21,5 |
|||
Sept.-Nov. |
150,9 |
30 (29. Sept.) |
25,8 (16. Sept.) |
-4,1 (30. Nov.) |
9,3 |