Mai 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 47 | 22,1 | 2,1 | 12,1 13,4 | sonnig (bis 11.00), ztw sonnig, 20° Tageserwärmung, Luftdr. bis 1030 haPa (vm) | |||
2 | 50 | 25,2 | 3,8 | 14,5 13,6 | sonnig, 21,4° Tageserwärmung | |||
3 | 50 | 25,7 | 6,0 | 15,9 13,7 | sonnig, Max.T.Österr.: Golling 29,7° | |||
4 | 47 | 27,3 | 9,1 | 18,2 13,9 | sonnig | |||
5 | 46 | 28,5 | 9,9 | 19,2 14,0 | sonnig, Max.T.Österr.: Tulln/Langenlebarn, Krems, St. Pölten 28,9° | |||
6 | 57 | 26,0 | 12,9 | 19,5 14,2 | sonnig (bis 12.00), ztw sonnig, st. Wind (nm-abd SO) | |||
7 | 0,0 | einz. Regentropfen (tags ztw), leichter Tau (früher morgen 8.) | 53 | 23,3 | 13,1 | 18,2 14,4 | ztw sonnig (bis nm), stark bewölkt | |
8 | 60 | 21,0 | 7,9 | 14,5 14,5 | Max. 24-Std.-Niederschlag (8.00-8.00): Pottschach 49,5 L/m², sonnig (bis 11.00), ztw sonnig | |||
9 | leichter Tau (früher morgen 10.) | 57 | 21,1 | 10,0 | 15,6 14,7 | ztw sonnig | ||
10 | leichter Tau (früher morgen 11.) | 60 | 22,6 | 6,6 | 14,6 14,8 | sonnig (bis 16.00), ztw sonnig | ||
11 | 25,1 | l. Regensch. (8.15-8.30 u. 12.35-12.45 0,0 L/m²), Gewitterregen (16.15-16.50 1 L/m²), l. Regen (17.15-19.00), starker Gewitterregen (19.00-19.20 17 L/m²), Regen (19.20-22.00), l. Regen (22.00-22.30) | 67 | 23,2 | 12,1 | 17,7 15,0 | st. bew., Gewitter in der Umgeb. (12.15-13.15 N-NO), l. Gew. i. d. Umgeb. (14.30-15.15 N-NO), Gew. i. d. Umgeb. (16.00-17.00 SW, Leodagger 26 L/m²), Gew. (18.45-19.45 SW-NO), st. Wind (18.55-19.15 SW-NW), Luftdr. bis 999 haPa (18.30), Umgeb.: Leodagger 48, Retz: 23, Satov 21, Lebern/Becken u. Aussichtswarte URB je 19 L/m² | |
12 | 0,0 | einz. Regentropfen (20.35-20.40), Tau/Reif (früher morgen 13.) | 68 | 12,7 | 8,6 | 10,7 15,1 | stark bewölkt, starker Wind (vm-abd W-NW), Max.T.Tag: 12,5° | |
13 | 0,4 | l. Regen (4.45-6.00 mit Unterbr.) | 61 | 17,3 | 1,2 | 9,3 15,3 | sonnig (bis mittag), ztw sonnig, Min.T.Österr.: Liebenau-Gugu (Mühlv.) -5,6°, Schwarzau/Freiwald (Waldv.) -5,5° | |
14 | 4,7 | l. Regen (16.00-19.45), Regen (19.45-20.30), l. Regen (20.30-6.30 mit Unterbrechung) | 66 | 17,5 | 5,7 | 11,6 15,4 | stark bewölkt | |
15 | 6,8 | l. Regen (9.15-10.30 mit Unterbr. 0,2 L/m²), l. Regensch. (19.10-19.15 0,0 L/m²), l. Regen (0.30-2.00, 4.30-8.00), Regen (2.00-4.30) | 73 | 16,2 | 8,9 | 12,6 15,6 | Luftdruck bis 999 haPa (früher morgen), stark bewölkt, ztw sonnig (mittag) | |
16 | 1,7 | l. Regen (8.00-mittag), l. Regensch. (14.10-14.30, 17.05-17.15) | 81 | 13,8 | 8,7 | 11,3 15,7 | bedeckt (bis nm), stark bewölkt | |
17 | starker Tau (früher morgen 18.) | 59 | 16,4 | 8,4 | 12,4 15,8 | stark bewölkt (bis 17.00), ztw sonnig | ||
18 | starker Tau (früher morgen 19.) | 64 | 20,5 | 2,3 | 11,4 16,0 | 2012 18.5.: -1,2°, sonnig (bis 11.00), ztw sonnig | ||
19 | 0,0 | l. Regensch. (12.15-12.30), Tau (früher morgen 20.) | 64 | 22,8 | 6,8 | 14,8 16,1 | sonnig (bis mittag), ztw sonnig | |
20 | 0,0 | l. Regensch. (22.30-22.40) | 62 | 24,3 | 7,6 | 16,0 16,2 | sonnig (bis mittag), ztw sonnig | |
21 | 0,0 | l. Regensch. (14.35-14.40) | 57 | 23,5 | 14,2 | 18,9 16,3 | ztw sonnig (bis 11.00), st. bewölkt (bis 15.30), sonnig | |
22 | 56 | 24,2 | 11,8 | 18,0 16,5 | sonnig (bis mittag), ztw sonnig (bis 16.00), stark bewölkt, Luftdruck bis 1030 haPa (früher morgen-vm) | |||
23 | Tau (früher morgen 24.) | 60 | 27,4 | 12,2 | 19,8 16,6 | sonnig, Luftdruck bis 1030 haPa (vm) | ||
24 | 61 | 30,3 | 11,7 | 21,0 16,7 | sonnig, Max.T.Österr.: St. Andrä (Ktn) 31,7° | |||
25 | Tau (früher morgen 26.) | 46 | 29,7 | 19,4 | 24,6 16,8 | sonnig, Luftdruck bis 1030 haPa (vm), Max.T.Österr.: Lienz 32,7° | ||
26 | leichter Tau (früher morgen 27.) | 51 | 30,9 | 12,6 | 21,8 16,9 | sonnig, Max.T.Österr.: Lienz u. Haiming (T) 33,3°, Innsbruck 33,2° | ||
27 | 54 | 31,4 | 12,4 | 21,9 17,1 | ztw sonnig (bis 15.00), sonnig, st. Wind (nm-abd Nord), Max.T.Österr.: Wiener Neustadt 33,2°, Bad Vöslau 33,1° | |||
28 | leichter Tau (früher morgen 29.) | 37 | 24,5 | 13,3 | 18,9 17,2 | sonnig, st. Wind (vm-nm N) | ||
29 | 0,0 | l. Regensch. (7.25-7.35 am 30.) | 50 | 27,4 | 6,5 | 17,0 17,3 | sonnig | |
30 | 0,0 | l. Regensch. (15.15-15.25, 16.50-16.55), leichter Tau (früher morgen 31.) | 51 | 29,3 | 9,9 | 19,6 17,4 | ztw sonnig (bis nm), sonnig, st. Wind (nm West), Gewitter in der Umgeb. (15.35-15.55 NO) | |
31 | 5,5 | Regen (16.00-18.30 5,3 L/m²), (Umgeb. Retz/Windmühle 7,5 L/m²), l. Regensch. (1.30-1.50) | 64 | 28,2 | 12,0 | 20,1 17,6 | sonnig (bis mittag), ztw sonnig (bis 15.00), stark bewölkt, leichtes Gewitter in der Umgeb. (16.05-16.30) | |
44,2 | 23,7 | 9,3 | 16,5 | Mai-mittel 92-25: 15,6 (13,2 (19), 13,7 (21), 13,8 (04), 14,1 (20, 25) bis 18,6 (18),17,8 (03), 17,5 (02), 17,2 (93) 17,0 (00)) Maximalwerte: -1,3 (17), -1,2 (12), -0,1 (07, 25), 0,3 (21) bis 33,9 (17), 32,3 (05), 31,8 (22), 31,3 (07), 30,8 (00) Monatssummen Mittelwerte bis Mai: 34,1 (2026: 36,4) | ||||




