August 2026
/WETTERDATEN 23-26
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 4,4 | leichter Gewitterregen (16.15-16.35), Gewitterregen (16.35-16.40), Regenschauer (17.20-17.45) | 52 | 36,2 | 23,1 | 29,7 21,3 | Temp. 8.00 Uhr: 26,8°, sonnig (bis 15.00), stark bewölkt, Gewitter (16.05-17.00 SW-NO), Lebern/Becken 8 L/m², Aussichtswarte URB 3 L/m², Temp. 22.00 Uhr: 25,6° | |
2 | leichter Tau (früher morgen 3.) | 62 | 29,8 | 19,2 | 24,5 21,3 | ztw sonnig (bis 9.00), sonnig | ||
3 | 52 | 38,5 | 18,9 | 28,7 21,2 | sonnig, Max.T.Österr.: Wien/Stammersd. 40,1°, Tulln/L. 40,0°, Wien/I. Stadt 39,9° | |||
4 | 38 | 40,6 | 19,3 | 30,0 21,2 | Temp. 8.00 Uhr: 26,1°, sonnig, Temp. 22.00 Uhr: 31,2°! 21,3° Tageserwärmung, am heutigen Tag höchste Temp. der Messgeschichte in Retzbach! Auch höchste Werte In Österreich: Wien/Stammersdorf 41,0°, Tulln/Langenlebarn 40,7°, St. Pölten 40,7° (GeoSpere Austria), HW NÖ (Hydr. Dienst): Gedersdorf 41,1°, Schönberg/Kamp 40,9°, Leobersdorf 40,8° | |||
5 | 43 | 39,6 | 19,8 | 29,7 21,2 | sonnig, 8.00 Uhr 27,5°, Noch höhere Werte Österr. Max.T.Österr.: Bad D. Altenburg 41,2°, Wien/Stammersdorf 41,0°, Mistelbach u. Tulln/L. 40,4° (GeoSp. Aust.), Salmhof 40,8°, Leobersd. 40,4° (Hydr. D. NÖ) | |||
6 | 10,2 | Gewitterregen (23.50-0.30 9 L/m²), l. Regen (früher morgen 7.) | 48 | 33,7 | 21,6 | 27,7 21,2 | leichtes Gewitter in der Umgeb. (5.38 S-N im W), Temp. 8.00 Uhr: 26,0°, st. Wind (5.15-6.30 NW, 8.00-11.00 W-NW), ztw sonnig, Temp. 22.00 Uhr: 27,8°, Max.T.Österr.: Fürstenfeld u. Güssing 38,6°, Gewitter (23.30-1.15 S-N) | |
7 | 63 | 30,1 | 20,0 | 25,1 21,1 | ztw sonnig (bis 17.00), sonnig, Max.T.Tag: 29,7°, Lebern/Becken 2, Aussichtswarte URB 2, Satov 8, Retz/Windmühle 9 L/m² | |||
8 | 46 | 30,2 | 17,4 | 23,8 21,1 | sonnig | |||
9 | 47 | 32,7 | 14,7 | 23,7 21,1 | sonnig | |||
10 | 0,0 | einz. Regentr. (20.30-20.35) | 45 | 36,0 | 16,5 | 26,3 21,1 | ztw sonnig, 22.00 Uhr: 27,7°, Max.T.Österr.: Mistelbach 36,8°, Güssing 36,7° | |
11 | 39 | 31,3 | 21,0 | 26,2 21,0 | sonnig, Max.T.Tag: 30,7° | |||
12 | 39 | 28,4 | 14,1 | 21,3 21,0 | sonnig | |||
13 | 38 | 29,8 | 14,3 | 22,1 21,0 | sonnig | |||
14 | 38 | 31,2 | 13,2 | 22,2 21,0 | sonnig, Luftfeuchte bis 18%, Max.T.Österr.: Bludenz 37,1° | |||
15 | 37 | 35,5 | 14,7 | 25,1 20,9 | sonnig, Luftfeuchte bis 18%, 20,8° Tageserwärmung, Max.T.Österr.: Bad Goisern 36,5°, Wieselburg 36,3° | |||
16 | 0,0 | einz. Regentr. (16.15), l. Regensch. (6.25, 6.45-6.50 am 17.) | 38 | 35,4 | 15,7 | 25,6 20,7 | sonnig (bis 11.00), ztw sonnig (bis 14.30), st. bew., Max.T.Österr.: Wien/Stammersdorf 37,8°, Bad D.-Altenburg 37,0° | |
17 | 31,3 | st. Gewitterregen (14.15-15.00 20 L/m²), l. Gewitterregen (15.10-15.15), Hagelsch. (14.32-14.34), Gewitterregen (17.30-17.45 3,3 L/m²), l. Regensch. (18.15-18.45), st. Regenschauer (19.45-20.15 7 L/m²), Tau (früher morgen 18.) | 61 | 31,1 | 18,5 | 24,8 20,6 | Min.T.Nacht: 19,0°, sonnig (10.00-13.00), st. bew., Max.T.Österr.: Horn 31,8°, Mistelbach 31,1°, st. Gewitter (14.00-15.15 W-O), Umgeb. Nachmittag (Gesamt): Lebern/Becken 24 (30), Retz/Windm. 25 (36), Satov 28 (37) L/m², Gewitter (17.15-17.50 W-O) | |
18 | 2,2 | l. Regen (13.45-14.00), Regensch. (19.45-23.30 ztw), Tau (fr. morg. 19.) | 72 | 22,2 | 14,0 | 18,1 20,4 | sonnig (bis mittag), stark bewölkt | |
19 | 0,2 | l. Gewitterregen (4.35-4.45 am 20.), l. Regensch. (7.35-7.40 0,0 L/m²) | 67 | 29,6 | 16,4 | 23,3 20,3 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig (bis 18.00), sonnig | |
20 | 3,1 | l. Regensch. (17.10-17.30), Regen (18.45-20.15) | 65 | 32,2 | 18,0 | 25,1 20,1 | Gewitter in der Umgeb. (1.20-1.45 SW-S-O), leichtes Gewitter (4.30-4.50 W-O), st. bewölkt, sonnig (9.00-14.30), st. Wind (17.00-18.00 NW) | |
21 | 19,9 | |||||||
22 | 19,8 | |||||||
23 | 19,6 | |||||||
24 | 19,4 | |||||||
25 | 19,3 | |||||||
26 | 19,1 | |||||||
27 | 19,0 | |||||||
28 | 18,8 | |||||||
29 | 18,6 | |||||||
30 | 18,5 | |||||||
31 | 18,3 | Neuer Tätigkeitsbereich ab Sept. od. Okt.: Probennahme atmosphärischer Totaldeposition (=Stoffeintrag im Niederschlag von Luftschadstoffen, Aerosolen aus der Atmosphäre im Thaya-Einzugsgebiet) | ||||||
| 14,6 (bis 10.) | 34,7 (bis 10.) | 19,1 (bis 10.) | 26,9 (bis 10.) | Aug.-mittel 92-25: 20,9 (17,5 (06), 18,5 (05), 18,8 (14), 19,1 (96), 19,2 (99) bis 24,0 (92), 23,8 (18, 24), 23,4 (15), 23,0 (03)) Maximalwerte: 6,0 (98), 6,1 (14), 6,8 (93), 6,9 (11, 18) bis 38,8 (13), 37,6 (17), 37,4 (92), 37,2 (03, 12) | ||||




