Jahresliste 1994
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 9,8 | 2,4 (23.), 1,4 (4.) | 13,2 (13.), 10,2 (12.25) | -9,1 (19.), -7,8 (20.) | 2,8 | ||
Februar | 8,0 | 1,9 (2.), 1,5 (8.) | 13,1 (26.) 11,3 (25.) | -14,0 (14.), -13,6 (18.) | 0,2 | ||
März | 20,1 | 4,5 (3.), 3,3 (13.) | 21,1 (24.), 20,3 (31.) | -3,6 (28.), -2,5 (4.) | 7,8 | ||
April | 62,1 | 16 (11.), 12 (17.) | 24,9 (30.), 23,7 (29.) | -1,0 (8.), -0,4 (19.) | 10,3 | ||
Mai | 38,0 | 25 (26.), 2,7 (10.) | 28,0 (17.), 27,2 (18.) | 2,4 (4.), 3,3 (3.) | 15,0 | ||
Juni | 26,4 | 14 (3.), 8,3 (5.) | 34,7 (28.), 34,3 (27.) | 8,0 (24.), 8,1 (6.) | 19,0 | ||
Juli | 60,2 | 30 (15.), 21 (19.) | 35,7 (31.), 35,6 (30.) | 12,5 (9.), 13,4 (3.) | 23,2 | ||
August | 15,8 | 4,4 (30.), 3,4 (8.) | 36,1 (1.), 34,8 (6.) | 7,3 (16.), 8,7 (19.) | 21,3 | ||
September | 23,3 | 12 (1.), 2,0 (2., 10.) | 30,2 (1.), 29,6 (12.) | 4,4 (18.), 5,5 (19.) | 17,4 | ||
Oktober | 31,1 | 13 (7.), 10 (24.) | 22,2 (1.), 20,0 (2.) | -3,0 (18.), -2,8 (19.) | 7,8 | ||
November | 17,1 | 4,0 (11.), 3,3 (26.) | 18,8 (1.), 15,3 (15.) | -1,2 (23.), -0,6 (13.) | 6,5 | ||
Dezember | 27,5 | 7,6 (21.), 4,2 (10.) | 14,9 (29.), 12,9 (12.) | -12,4 (25.), -9,2 (27.) | 1,2 | 14 cm (22.) | |
339,4 | 11,0 |
Jahreszeiten | ||||||||
Dez.-Feb. | ||||||||
März-Mai | ||||||||
Juni-Aug. | ||||||||
Sept.-Nov. |