Jahresliste 2001
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 17,4 | 8,4 (8.), 2,4 (3.) | 8,4 (28.), 6,3 (26.) | -11,4 (1.), -10,0 (15.) | -0,5 | 3 cm | geschl. Schneed. 5 T., 2 T. ab -10,0° |
Februar | 8,1 | 4,9 (3.), 1,9 (22.) | 13,4 (6.), 11,2 (15.) | -8,7 (25.), -7,2 (26.) | 2,4 | 5 cm | geschl. Schneed. 1 T. |
März | 40,0 | 11 (22.), 9,2 (21.) | 19,4 (12.), 16,3 (18.) | -3,7 (2.), -3,1 (7.) | 6,5 | 3 cm (22.) | geschl. Schneed. 2 T. |
April | 29,5 | 12 (8.), 7,3 (7.) | 25,5 (30.), 24,8 (29.) | -2,2 (15.), -0,7 (1.) | 9,1 | ||
Mai | 59,1 | 19 (5.), 16 (15.) | 28,8 (29.), 27,1 (27.) | 4,7 (13.), 5,8 (14.) | 16,5 | ||
Juni | 26,1 | 9,2 (10.), 5,3 (16.) | 29,7 (27.), 28,2 (30.) | 5,0 (6.), 5,9 (12.) | 16,6 | ||
Juli | 65,3 | 34 (20.), 9,5 (11.) | 34,8 (15.), 33,4 (7.) | 9,5 (18.) 10,8 (5.) | 20,9 | leichter Hagelsch. (20.) | |
August | 55,3 | 13 (9.), 12 (31.) | 32,5 (19.), 32,4(3.,16.) | 7,6 (30.), 8,0 (13.) | 21,2 | ||
September | 73,7 | 24 (17.), 8,7 (21.) | 23,7 (3.), 21,4 (28.) | 5,1 (19.), 7,3 (20., 27.) | 13,7 | ||
Oktober | 6,2 | 2,5 (28.), 1,2 (24.) | 27,3 (2.), 22,8 (1.) | 0,3 (27.), 4,0 (13.) | 12,5 | ||
November | 25,0 | 6,9 (27.), 6,5 (26.), | 15,0 (8.), 11,9 (4.) | -7,1 (26.), -5,8 (16.) | 3,1 | 2 cm | geschl. Schneed. 1 T. |
Dezember | 29,8 | 9,0 (29.), 6,3 (5.), | 6,8 (28.), 5,9 (25.) | -14,2 (15.), -14,0 (21.) | -2,4 | 5 cm | geschl. Schneed. 19 T. |
435,5 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |