Jahresliste 1996
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 43,5 | 13 (24.), 8,1 (1.) | 3,8 (13.), 3,5 (12.) | -17,6 (5.), -14,4 (31.) | -3,9 | 15 (25.,26.) | geschl. Schneed. 20 T. |
Februar | 14,3 | 7,8 (19.), 3,5 (12.) | 7,3 (29.), 7,0 (17.) | -19,0 (10.), -16,4 (1.) | -3,9 | 19 (3 Tage) | geschl. Schneed. 29 T. |
März | 26,7 | 6,8 (12.), 6,5 (11.) | 8,9 (25.), 8,7 (29.) | -9,3 (5.), -8,3 (10.) | 1,3 | 20 cm (13.) | geschl. Schneed. 12 T. |
April | 57,1 | 18 (4.), 9,3 (2.) | 26,0 (23.), 25,4 (22.) | -5,5 (1.), -5,4 (13.), | 9,8 | 10 cm (3.) | geschl. Schneed. 3 T. |
Mai | 63,1 | 9,0 (27.), 8,7 (14.) | 29,1 (19.), 26,4 (31.) | 3,9 (23.), 5,0 (30.) | 15,6 | ||
Juni | 54,2 | 30 (22.), 11 (21.) | 31,4 (10.), 30,8 (8.,9.) | 7,6 (25.), 7,9 (15., 16.) | 18,5 | ||
Juli | 48,6 | 17 (8.), 8,9 (13., 29.) | 29,8 (14.), 29,3 (8.) | 8,0 (22.), 8,3 (20., 21.) | 18,2 | ||
August | 62,8 | 18 (3.), 15 (12., 28.) | 30,6 (1.), 28,9 (2.) | 9,1 (26.), 9,4 (6.) | 19,1 | 28.8.:4,5km | Ri SE 32mm+Hagelsch. |
September | 60,4 | 13 (22.), 10 (21., 23.) | 24,8 (30.), 23,8 (4.) | 4,1 (27.), 4,3 (19.) | 12,5 | ||
Oktober | 40,3 | 26 (5.), 5,5 (27.) | 22,1 (1.), 20,2 (15.) | -1,2 (26.), 0,0 (27.) | 11,0 | ||
November | 22,0 | 7,1 (13.), 5,3 (14.) | 18,6 (3.), 18,0 (4.) | -5,9 (23.), -4,4 (25.) | 5,9 | 3 cm (30.) | |
Dezember | 29,2 | 12 (23.), 4,5 (20.) | 6,8 (3.), 6,1 (16.) | -24,7 (28.), -22,3 (30.) | -3,9 | 17 cm (24.) | geschl. Schneed. 12 T. |
522,2 | 27.12.-31.12.: | Max.Temp. -10,3 | 29.12.: | Max. Temp. -13,9 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |