Jahresliste 2013
WETTERDATEN 90-22 > Jahreslisten
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 44,8 | -0,6 | |||||
Februar | 45,9 | 0,7 | |||||
März | 39,0 | 2,2 | |||||
April | 26,2 | 10,8 | |||||
Mai | 102,4 | 14,8 | |||||
Juni | 137,9 | 18,4 | |||||
Juli | 11,5 | 22,1 | |||||
August | 46,2 | 38,8 (3.) | 21,1 | ||||
September | 35,2 | 15,0 | |||||
Oktober | 30,9 | 10,4 | |||||
November | 14,9 | 5,6 | |||||
Dezember | 8,1 | 2,1 | |||||
543,0 | 10,2 |
Jahreszeiten | ||||||||
Dez.-Feb. | ||||||||
März-Mai | ||||||||
Juni-Aug. | ||||||||
Sept.-Nov. |