Juli 2026
/WETTERDATEN 23-26
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 6,1 | einz. Regentr. (16.00-16.15), Regen (17.40-19.45), l. Tau (früher morgen 2.) | 60 | 32,7 | 20,2 | 26,5 21,3 | st. Wind (23.45-früher morgen am 1. W-NW, 14.00-18.00 NW), Gewitter in der Umgeb. (0.15-2.00 S-N westl. am 1.), Min.T.Nacht: 20,8°, 8.00 Uhr: 25,8°, Umgeb.: Satov 9 L/m², Hollabrunn 17 L/m², 8.00 Uhr: z.B.: Breitenfeld (Waldv.) 83 L/m² letzte 48 Std., sonnig (bis 16.00), st. bewölkt, leichtes Gewitter in der Umgeb. (17.40-18.15 Osten), Max.T.Österr.: Bad D.-Altenb. 36,8°, Andau 36,4° | |
2 | 58 | 29,1 | 17,3 | 23,2 21,3 | ztw sonnig | |||
3 | 47 | 26,6 | 18,2 | 22,4 21,3 | stark bewölkt (bis 9.00), sonnig, st. Wind (vm-nm NW) | |||
4 | 44 | 27,8 | 13,5 | 20,7 21,3 | sonnig (bis 14.00), ztw sonnig, st Wind (vm-nm NW) | |||
5 | 0,0 | einz. Regentr. (16.20-16.25) | 46 | 26,8 | 16,2 | 21,5 21,3 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig, st. Wind (nm-abd W-NW) | |
6 | 0,0 | leichter Regenschauer (10.30-10.35) | 59 | 26,3 | 17,8 | 22,1 21,3 | stark bewölkt (bis 11.00), ztw sonnig, st. Wind (nm-abd W-NW) | |
7 | 0,1 | l. Regensch. (3.35-3.45 am 8.) | 47 | 31,8 | 19,1 | 25,5 21,3 | sonnig (bis 8.00), ztw sonnig), st. Wind (mittag-abd West), 22.00 Uhr: 26,7° | |
8 | 0,0 | einz. Regentr. (vm-mittag ztw) | 48 | 27,2 | 18,8 | 23,0 21,3 | st. Wind (3.30-4.30 NW-W, nm-abd NW-N), stark bewölkt (bis mittag), sonnig | |
9 | 39 | 27,5 | 14,1 | 20,8 21,3 | stark bewölkt (bis 10.00), sonnig, st. Wind (mittag-nm NW-N) | |||
10 | 43 | 29,9 | 11,3 | 20,6 21,3 | ztw sonnig (bis 9.00), sonnig | |||
11 | 44 | 30,2 | 14,1 | 22,2 21,3 | sonnig | |||
12 | 49 | 27,3 | 13,3 | 20,3 21,3 | ztw sonnig, st. Wind (vm-18.00 NW-N) | |||
13 | 48 | 31,7 | 18,8 | 25,3 21,3 | sonnig (bis mittag u. ab 18.00), ztw sonnig, Max.T.Österr.: Ferlach 35,1° | |||
14 | 52 | 32,3 | 16,7 | 24,5 21,3 | sonnig (bis 16.00), stark bewölkt | |||
15 | 0,0 | einz. Regentr. (4.45-4.55 am 16.) | 53 | 32,0 | 19,5 | 25,8 21,3 | ztw sonnig | |
16 | 58 | 32,7 | 18,9 | 25,8 21,3 | ztw sonnig, 22.00 Uhr: 26,3° | |||
17 | 0,6 | leichter Gewitterregen (16.35-17.00) | 54 | 34,4 | 19,6 | 27,0 21,3 | sonnig (bis 15.00), stark bewölkt, leichtes Gewitter (16.15-17.00 SW-NO), Max.T.Österr.: Bad D.-Altenb. 34,8°, Mistelbach 34,4°, Laa/T. 34,3°, Wien/Hohe Warte 48 L/m², Horn 15 L/m² | |
18 | 0,0 | l. Regensch. (16.04-16.08) | 57 | 30,5 | 18,4 | 24,5 21,3 | ztw sonnig | |
19 | 11,9 | starker Gewitterregen (11.37-11.50 7,8 L/m²), Gewitterregen (12.10-12.40), leichter Regenschauer (15.15-15.25), einz. Regentr. (22.05-22.15, 23.00-23.05), Tau (früher morgen 20.) | 61 | 29,0 | 16,0 | 22,5 21,3 | Min.T.Nacht: 18,0°, sonnig (bis 11.15 u. ab 18.00), stark bewölkt, Gewitter (11.25-12.45 SW-NO), st. Wind (11.35-11.45 NW-N), Lebern-Becken 8 L/m², Aussichtswarte Unterretzbach 16 L/m², Retz/Windmühle 2 L/m², Satov 11 L/m² | |
20 | 58 | 26,5 | 11,7 | 19,1 21,3 | ztw sonnig (bis mittag), sonnig | |||
21 | 49 | 24,3 | 13,3 | 18,8 21,3 | sonnig (bis mittag), stark bewölkt (bis 15.30), ztw sonnig | |||
22 | 49 | 26,5 | 12,0 | 19,3 21,3 | ztw sonnig | |||
23 | 50 | 24,5 | 14,8 | 19,7 21,3 | ztw sonnig (bis 16.00), sonnig, st. Wind (vm-abd NW) | |||
24 | leichter Tau (früher morgen 25.) | 50 | 25,2 | 13,6 | 19,4 21,3 | ztw sonnig | ||
25 | 49 | 31,3 | 8,5 | 19,9 21,3 | sonnig, 22,8° Tageserwärmung! Luftfeuchtigkeit bis 14% | |||
26 | 0,0 | einz. Regentr. (abd) | 50 | 31,3 | 13,2 | 22,3 21,3 | ztw sonnig (bis 14.30), stark bewölkt | |
27 | 0,5 | einz. Regentr. (mittag), Regenschauer (14.30-14.38) | 50 | 27,6 | 19,1 | 23,4 21,3 | stark bewölkt (bis 13.00), ztw sonnig, st. Wind (vm-17.00 West) | |
28 | 45 | 31,4 | 16,3 | 23,9 21,3 | sonnig | |||
29 | 46 | 34,9 | 15,6 | 25,3 21,3 | sonnig, Temp. 22.00 Uhr: 28,5°, Max.T.Österr.: Innsbruck 36,3°, Wien/Stammersdorf 36,2° | |||
30 | 46 | 38,1 | 18,5 | 28,3 21,3 | sonnig, Temp. 22.00 Uhr: 27,3°, Max.T.Österr.: St. Pölten 39,0°, Tulln-Langenlebarn 38,8° | |||
31 | 42 | 38,6 | 19,3 | 29,0 21,3 | sonnig, Luftfeuchte bis 19%, Temp. 8.00 Uhr: 25,7°, 22.00 Uhr: 29,3°, Max.T.Österr.: Wieselburg 40,3° (Julirekord, Spitze Aug. 2013: Bad D.-Altenburg 40,5°), Wien/Stammersdorf 39,7°, Amstetten u. Weyer 39,6° | |||
19,2 | 29,9 | 16,1 | 23,0 | Juli-mittel 92-25: 21,3 (18,2 (96), 18,6 (93), 18,7 (00), 19,0 (97), 19,4 (11) bis 23,4 (24), 23,3 (15), 23,2 (94), 23,1 (23), 23,0 (06) Maximalwerte: 6,2 (18), 6,6 (07), 6,9 (93), 7,0 (15), 7,3 (04) bis 37,8 (07,19), 37,2 (15), 37,0 (13), 36,3 (25) Monatssummen Mittelwerte bis Juli: 74,8 (2026: ?) | ||||




