Juli 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 6,1 | einz. Regentr. (16.00-16.15), Regen (17.40-19.45), l. Tau (früher morgen 2.) | 60 | 32,7 | 20,2 | 26,5 | st. Wind (23.45-früher morgen am 1. W-NW, 14.00-18.00 NW), Gewitter in der Umgeb. (0.15-2.00 S-N westl. am 1.), Min.T.Nacht: 20,8°, 8.00 Uhr: 25,8°, 8.00 Uhr: z.B.: Breitenfeld (Waldv.) 83 L/m² letzte 48 Std., sonnig (bis 16.00), st. bewölkt, leichtes Gewitter in der Umgeb. (17.40-18.15 Osten), Max.T.Österr.: Bad D.-Altenb. 36,8°, Andau 36,4° | |
2 | 17,3 | ( ztw sonnig ) | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||




