April 2026
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,0 | leichter Regen (später abd) | 58 | 1 | 12,9 | 4,0 | 8,5 8,6 | ztw sonnig (bis 14.00), sonnig |
2 | 61 | 1 | 11,7 | 5,0 | 8,4 8,8 | st. bewölkt, st. Wind (früher morgen-nm NW) | ||
3 | 55 | 2 | 15,8 | 4,2 | 10,0 9,0 | sonnig (bis 14.00), ztw sonnig, st. Wind (vm-nm NW) | ||
4 | 0,0 | l. Regensch. (9.50-10.00), Tau (früher morgen 5.) | 56 | 1 | 15,8 | 6,4 | 11,1 9,1 | stark bewölkt, st. Wind (vm-mittag West) |
5 | 59 | 2 | 25,2 | 6,9 | 16,1 9,3 | sonnig, st. Wind (nm West) | ||
6 | 50 | 3 | 18,9 | 10,4 | 14,7 9,4 | Max.T.Tag: 16,8°, sonnig, st. Wind (vm-nm NW), Max.T.Österr.: Dellach (Ktn): 27,0° | ||
7 | 46 | 4 | 17,3 | 1,1 | 9,2 9,6 | sonnig, st. Wind (nm NW-N) | ||
8 | leichter Reif (früher morgen 9.) | 46 | 3 | 14,1 | 1,3 | 7,7 9,8 | sonnig | |
9 | 54 | 3 | 15,0 | -1,8 | 6,6 9,9 | sonnig | ||
10 | 0,0 | einz. Schneeflocken (11.30-12.00), leichter Reif (früher morgen 11.) | 59 | 1 | 8,5 | -1,6 | 3,5 10,1 | stark bewölkt, Max.T.Tag: 5,1° |
11 | 62 | 2 | 13,6 | -0,7 | 6,5 10,3 | stark bewölkt (bis mittag), sonnig | ||
12 | 54 | 2 | 15,4 | 0,6 | 8,0 10,4 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig | ||
13 | 0,0 | einz. Regentr. (17.00-17.15) | 44 | 2 | 15,7 | 9,0 | 12,4 10,6 | trockene Nacht: Feuchte nicht über 56%, ztw sonnig (bis mittag), stark bewölkt (Cirrostratuswolken Saharastaub), st. Wind (vm-nm O-SO) |
14 | 0,0 | einz. Regentropfen (vm-mittag ztw) | 58 | 1 | 16,5 | 5,4 | 11,0 10,8 | stark bewölkt, ztw sonnig (15.00-16.30) |
15 | Tau (früher morgen 16.) | 70 | 1 | 16,0 | 8,4 | 12,2 10,9 | stark bewölkt | |
16 | 69 | 1 | 19,4 | 5,2 | 12,3 11,1 | ztw sonnig | ||
17 | 0,0 | einz. Regentropfen (mittag ztw), leichter Tau (früher morgen 18.) | 52 | 3 | 21,6 | 10,0 | 15,8 11,2 | sonnig, ztw sonnig (mittag), st. Wind (nm N) |
18 | 55 | 2 | 21,4 | 5,7 | 13,6 11,4 | sonnig | ||
19 | 3,6 | Regenschauer (7.25-8.15 1,2 L/m²), Regenschauer (13.35-14.10), l. Regensch. (14.45-15.15), leichter Tau (früher morgen 20.) | 62 | 0 | 19,7 | 7,1 | 13,4 11,5 | stark bewölkt |
20 | 0,1 | l. Regensch. (früher morgen 21.), l. Tau (früher morg. 21.) | 57 | 3 | 16,1 | 5,5 | 10,8 11,7 | sonnig (bis 10.00), ztw sonnig |
21 | 0,7 | l. Regensch. (8.30-9.00, 11.30-12.15) | 67 | 0 | 12,3 | 4,9 | 8,6 11,9 | stark bewölkt |
22 | 45 | 4 | 16,0 | 4,9 | 10,5 12,0 | sonnig, st. Wind (mittag-nm NW-N) | ||
23 | 38 | 4 | 20,3 | 5,9 | 13,1 12,2 | sonnig, ztw sonnig (13.00-16.00), st. Wind (vm-abd NW), Luftfeuchte bis 14% ! ! ! | ||
24 | 42 | 4 | 22,0 | 6,4 | 14,2 12,3 | sonnig | ||
25 | 48 | 24,1 | 4,5 | 14,3 12,5 | sonnig, Max.T.Österr.: Ferlach (Ktn) 26,9° | |||
26 | 40 | 19,6 | 9,4 | 14,5 12,6 | sonnig, Max.T.Tag: 16,8°, extrem trockene Nacht: Luftfeuchte bis 5.00 Uhr nicht über 41%, st. Wind (vm-mittag NW-N), Max.T.Österr.: St. Andrä (Ktn) 27,0° | |||
27 | 49 | 19,3 | 2,1 | 10,7 12,8 | sonnig (bis 17.00), ztw sonnig | |||
28 | 43 | 19,6 | 5,0 | 12,3 12,9 | sonnig | |||
29 | 35 | 17,1 | 3,9 | 10,5 13,1 | trockene Nacht: Luftfeuchte nicht über 47%, sonnig, st. Wind (nm-abd NO) | |||
30 | 38 | 16,6 | 0,9 | 8,8 13,3 | Min.T.Österr.: Schwarzau/Freiwald -8,6°, sonnig, Luftdruck bis 1032 haPa (vm) | |||
31 | ||||||||
4,4 | 17,3 | 4,7 | 11,0 | April-mittel 92-25: 10,9 (7,4 (97), 8,7 (23), 9,0 (21), 9,1 (01), 9,2 (22) bis 15,1 (18), 14,2 (09), 13,6 (00), 13,0 (11), 12,5 (24)). Maximalwerte: -7,3 (20), -6,6 (21), -6,2 (03), -5,5 (96), -4,9 (97, 23) bis 29,7 (12), 29,1 (18), 28,2 (24), 28,0 (13), 27,7 (03) Monatssummen Mittelwerte bis April: 18,5 (2026: 19,9) | ||||




