Jänner 2010
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | 
| 1 | 2,0 | Regen | 4,4 | 2,1 | 3,3 | ||
| 2 | 0,1 | Schneefall | 2,6 | -0,6 | 1,0 | ||
| 3 | 1,2 | Schneefall | 2 | -0,5 | -3,6 | -2,1 | |
| 4 | 2 | -0,7 | -4,2 | -2,5 | |||
| 5 | 3,1 | gefr.Nieseln, Schneefall | 1 | 6 | -3,1 | -4,0 | -3,6 | 
| 6 | 0,3 | Schneefall | 6 | 0,0 | -3,4 | -1,7 | |
| 7 | 1,2 | Schneefall | 5 | 2 | 0,9 | -10,1 | -4,6 | 
| 8 | 24,6 | Schneefall | 7 | 16 | -2,2 | -10,9 | -6,6 | 
| 9 | 11,2 | Nieseln, Regen, Schneefall | 20 | 2 | 0,6 | -2,2 | -0,8 | 
| 10 | 1,3 | Schneefall | 19 | 1 | 1,1 | -1,1 | 0,0 | 
| 11 | 16 | -0,5 | -2,9 | -1,7 | |||
| 12 | 16 | -2,9 | -14,6 | -8,8 | |||
| 13 | 15 | -1,7 | -6,3 | -4,0 | |||
| 14 | 15 | -0,6 | -2,1 | -1,4 | |||
| 15 | 15 | 0,3 | -1,2 | -0,5 | |||
| 16 | 0,1 | Schneefall | 15 | 0,5 | -2,7 | -1,1 | |
| 17 | 5,2 | Schneefall | 15 | 8 | -0,8 | -3,2 | -2,0 | 
| 18 | 0,6 | Regen | 23 | 3,9 | -2,4 | 0,8 | |
| 19 | 15 | 3,8 | 0,6 | 2,2 | |||
| 20 | 0,4 | Schneefall | 14 | 1 | 0,6 | -3,5 | -1,5 | 
| 21 | 1,2 | Schneefall | 15 | 1 | -3,5 | -7,7 | -5,6 | 
| 22 | 16 | -4,2 | -7,8 | -6,0 | |||
| 23 | 16 | -7,5 | -11,0 | -9,3 | |||
| 24 | 16 | -6,6 | -13,4 | -10,0 | |||
| 25 | 5,4 | Schneefall | 16 | 6 | -4,9 | -11,0 | -8,0 | 
| 26 | 0,9 | Schneefall | 22 | 1 | -4,3 | -12,1 | -8,2 | 
| 27 | 1,8 | Schneefall | 23 | 2 | -8,1 | -24,7 | -16,4 | 
| 28 | 0,2 | Schneefall | 25 | 1 | 1,8 | -17,8 | -8,0 | 
| 29 | 0,6 | Schneefall | 25 | 1 | 2,9 | -3,6 | -0,4 | 
| 30 | 23 | 3,4 | -5,0 | -0,8 | |||
| 31 | 22 | 0,1 | -5,1 | -2,5 | |||
| 61,4 | Gesamt | Mittel | -0,8 | -6,3 | -3,6 | ||




