Jahresliste 2022
WETTERDATEN 90-22 > Jahreslisten
Monat | Niederschlag l/m2 (32 J.-m) | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur Mittel (22 J.-m.) | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 13,4 (23,4) | 2,5 (17.), 1,8 (29.) | 13,7 (5.), 13,5 (1.) | -7,2 (7.), -6,6 (9.) | 2,2 (-0,2) | 1 | |
Februar | 8,2 (17,8) | 4,9 (17.), 0,7 (16.) | 15,9 (17.), 13,7 (16.) | -6,8 (13.), -6,1 (14.) | 4,6 (1,7) | ||
März | 10,5 (29,7) | 7,2 (31.), 3,0 (15.) | 21,9(28.),20,9(23.,29.) | -9,2 (3.), -8,1 (12.) | 5,1 (5,8) | ||
April | 20,5 (31,1) | 7,3 (22.), 4,7 (19.) | 24,2 (14.), 20,2 (15.) | -3,9 (4.), -1,1 (18.) | 9,2 (11,3) | ||
Mai | 88,6 (57,7) | 43 (24.), 11 (31.) | 31,8 (20.), 29,5 (11.) | 5,0 (19.), 5,3 (1.) | 16,8 (15,6) | 1 Tag=>30,0° | |
Juni | 77,1 (66,4) | 22 (5.), 14 (9.) | 33,3 (27.), 32,2 (30.) | 9,7 (15.), 10,9 (14., 22.) | 21,0 (19,6) | 7 T.=>30,0° | |
Juli | 31,9 (64,8) | 17 (1.), 5,0 (26.) | 35,8 (21.) 35,4 (25.) | 9,1 (12.), 9,3 (18.) | 21,9 (21,3) | 15 T.=>30,0° | |
August | 65,6 (64,1) | 14 (21.), 13 (22.) | 35,8 (5.), 34,4 (18.) | 14,1 (12.), 14,4 (3.) | 22,3 (20,9) | 10 T.=>30,0° | |
September | 45,2 (46,6) | 13 (9.), 7,4 (19.) | 27,1 (7.), 26,1 (8.) | 1,8 (23.), 3,7 (28.) | 14,8 (15,9) | ||
Oktober | 18,9 (32,8) | 6,9 (24.), 6,6 (18.) | 23,0 (6.), 21,6 (17.) | 0,5 (20.), 2,6 (5.) | 11,9 (10,3) | ||
November | 22,5 (30,0) | 6,8 (18.), 4,7 (4.) | 18,1 (2.), 15,6 (7.) | -2,3 (22.), -2,2 (19.) | 5,7 (5,5) | 2 | |
Dezember | 36,1 (26,4) | 7,4 (5.), 7,2 (15.) | 11,9 (24.), 10,5 (26.) | -12,5 (18.), -5,9 (13.) | 1,0 (1,0) | 4 | 1 T.<= -10° |
438,5 (490,8) | 11,4 |
Jahreszeiten | ||||||||
Dez.-Feb. | ||||||||
März-Mai | ||||||||
Juni-Aug. | ||||||||
Sept.-Nov. |