Jänner 2011
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | Bemerkungen | |
| 1 | 3,5 | -2,5 | 0,5 | zeitweise sonnig | |||||
| 2 | 0,1 | Schneeschauer (nacht) | 2,7 | -2,6 | 0,1 | sonnig | |||
| 3 | 2,3 | -3,8 | -0,8 | ztw sonnig | |||||
| 4 | -2,4 | -8,7 | -3,2 | sonnig (vm-m) | |||||
| 5 | -3,5 | -5,4 | -4,5 | bedeckt | |||||
| 6 | 0,1 | gefr. Regen (abend) | -1,9 | -4,4 | -3,2 | bedeckt | |||
| 7 | 0,1 | nässend. Nebel (n.) | 2,2 | -2,6 | -0,2 | stark bewölkt | |||
| 8 | 2,3 | Regen (mittag-nm) | 2,7 | 1,0 | 1,9 | Nebel (nacht-7.00) | |||
| 9 | 0,3 | Nieseln (vm-nacht) | 1,7 | 0,1 | 0,9 | Nebel (7.00-nacht) | |||
| 10 | 1,0 | Nieseln (nm), Regen | 3,3 | 1,0 | 2,2 | bedeckt, Nebel (n.) | |||
| 11 | 0,6 | Nieseln | 3,1 | 1,4 | 2,3 | Nebel (7.00-nacht) | |||
| 12 | 2,6 | Regen (n.-7.00) | 7,6 | -0,4 | 3,6 | ztw sonnig | |||
| 13 | 3,7 | Regen (7.00-vm, nm-n) | 7,8 | 1,8 | 4,8 | ||||
| 14 | 0,2 | Regenschauer (vm) | 12,4 | 4,6 | 8,5 | ztw sonnig | |||
| 15 | 10,6 | 5,1 | 7,9 | stark bewölkt | |||||
| 16 | 12,2 | 1,9 | 7,1 | sonnig | |||||
| 17 | 0,2 | nässender Nebel | 2,3 | -1,7 | 0,3 | Nebel | |||
| 18 | 2,3 | Regen (nacht) | 4,1 | -3,4 | 0,4 | sonnig, Nebel (n.-7.00) | |||
| 19 | 5,4 | -0,1 | 2,7 | Nebel (vm), bedeckt | |||||
| 20 | 4,0 | -2,0 | 1,0 | ztw sonnig | |||||
| 21 | 0,7 | -1,4 | -0,4 | ztw sonnig (vm), bedeckt | |||||
| 22 | 0,2 | -4,2 | -2,0 | bedeckt | |||||
| 23 | 2,4 | Schneefall (abd-nacht) | 3 | 1,2 | -5,4 | -2,1 | sonnig (vm), bedeckt | ||
| 24 | 0,5 | Schneefall (n-7.00) | 3 | 1 | 1,0 | -7,7 | -3,4 | sonnig | |
| 25 | 0,2 | Schneefall (7.00-vm, n) | 4 | 1 | 2,8 | -7,2 | -2,2 | stark bewölkt | |
| 26 | 3 | 2,9 | -0,9 | 1,0 | bedeckt | ||||
| 27 | 2 dbr | (Max 0,2) | 1,1 | -1,5 | -0,2 | (Min -0,8) bedeckt | |||
| 28 | Flecken | (Max -2,6) | -1,5 | -5,8 | -3,7 | bedeckt, ztw sonnig (nm) | |||
| 29 | Rauhreif | Flecken | -3,1 | -7,6 | -5,4 | Nebel (vm), sonnig (nm) | |||
| 30 | Flecken | -3,0 | -7,7 | -5,4 | bedeckt | ||||
| 31 | Schneegriesel | Flecken | (max -4,6) | -3,6 | -6,9 | -5,3 | bedeckt | ||
| 16,6 | Gesamt | Mittelwert | 2,5 | -1,8 | 0,4 | ||||




