September 2014
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | Bemerkungen | 
| 1 | 28,8 | l. Regen (8.00-14.30), Regen (14.30-nacht), Nieseln (nacht-8.00) | 14,8 | 13,1 | 14,0 | bedeckt | ||
| 2 | 9,5 | l. Regen (8.00-21.30) | 15,0 | 12,7 | 13,9 | bedeckt | ||
| 3 | Tau (fr. morg. 4.) | 19,0 | 14,5 | 16,8 | bedeckt (bis mitt.), st. bew. | |||
| 4 | Tau (fr. morg. 5.) | 25,0 | 13,6 | 19,3 | sonnig | |||
| 5 | 0,0 | einz. Regentr. (1.45), Tau (fr. morg. 6.) | 25,4 | 14,3 | 19,9 | sonnig | ||
| 6 | Tau (fr. morg. 7.) | 23,8 | 15,0 | 19,4 | stark bewölkt | |||
| 7 | Tau (fr. morg. 8.) | 24,9 | 13,0 | 19,0 | ztw sonnig (bis vm), sonnig | |||
| 8 | Tau (fr. morg. 9.) | 25,5 | 11,9 | 18,7 | sonnig | |||
| 9 | 25,0 | 12,7 | 18,9 | ztw sonnig | ||||
| 10 | 21,3 | 14,0 | 17,7 | ztw sonnig | ||||
| 11 | 37,1 | Regen (11.30-8.00) | 16,1 | 13,1 | 14,6 | st. bew. (bis 8.00), bedeckt | ||
| 12 | 3,4 | l. Regen (vm), l. Regen (4.45-8.00 3,1 L/m²) | 17,0 | 13,4 | 15,2 | bedeckt (bis mitt.), st. bew. | ||
| 13 | 24,2 | Regen (8.00-10.15 13,2 L/m² ), Regen (22.00-2.30), l. Regen (fr. morg. 14. ztw) | 17,9 | 13,6 | 15,8 | bedeckt (bis mitt.), st. bew., leichtes Gewitter (21.45-später abd) | ||
| 14 | 0,1 | l. Nieseln (9.45-10.30), Tau (fr. morg. 15.) | 18,2 | 14,7 | 16,5 | bedeckt (bis vm), Nebel (=Sichtw. unter 1km vm-mitt.), st. bew. | ||
| 15 | 1,3 | Regensch. (21.25-21.35), Tau (fr. morg. 16.) | 21,1 | 14,0 | 17,6 | st.bew.(bis mitt.), ztw sonnig, l. Gewitter (abd) | ||
| 16 | Tau (fr. morg. 17.) | 22,2 | 14,2 | 18,2 | st. bew. (bis vm), sonnig | |||
| 17 | Tau (fr. morg. 18.) | 22,0 | 12,0 | 17,0 | sonnig | |||
| 18 | Tau (fr. morg. 19.) | 21,2 | 12,3 | 16,8 | sonnig, st. Wind (m-nm SO) | |||
| 19 | 0,0 | l. Regensch. (fr.m. 20.), Tau (fr m. 20.) | 20,3 | 11,0 | 15,7 | bedeckt (bis m), ztw sonnig | ||
| 20 | 4,5 | l. Regensch. (19.40), Regensch. (21.15-21.45, 22.30-23.00), Tau (fr. morg. 21.) | 24,6 | 13,1 | 18,9 | ztw sonnig, l. Gewitter (19.15-20.00 Osten, 21.00-21.30) | ||
| 21 | 5,9 | Gewitterreg. (13.30-14.15 2,9 L/m²), Regensch. (17.25-17.50 1,5 L/m²), Regensch. (fr. morg. 22.) | 23,6 | 15,0 | 19,3 | ztw sonnig (bis m), Gewitter (13.30-14.15), st. bewölkt | ||
| 22 | 0,3 | l. Regensch. (nm ztw, 3.00-3.30) | 16,8 | 12,0 | 14,4 | ztw sonnig, ztw st. Wind (West) | ||
| 23 | 0,0 | l. Regensch. (mitt.), Tau (fr. morg. 24.) | 14,9 | 8,6 | 11,8 | st. bewölkt (bis m), ztw sonnig, st. Wind (Nordwest) | ||
| 24 | 1,0 | l. Regen (fr. morg. 25. 6.00-7.00) | 16,3 | 1,9 | 9,1 | l. Bodenfrost, sonnig | ||
| 25 | 3,0 | Regenschauer (15.45-16.05), einz. Regentr. (6.00-6.15) | 17,9 | 7,9 | 12,9 | st. bew., st. Wind (15.45-15.55 NW) | ||
| 26 | 0,3 | einz.Regentr. (vm,abd), l. Regensch. (21.45-22.15) | 17,2 | 11,1 | 14,2 | st. bewölkt (bis mitt., ab abd), ztw sonnig | ||
| 27 | Tau (fr. morg. 28.) | 19,2 | 13,4 | 16,3 | st. bew. (bis 15.30), ztw sonnig | |||
| 28 | Tau (fr. morg. 29.) | 19,1 | 4,8 | 12,0 | sonnig | |||
| 29 | 0,0 | l. Nieseln (vm, fr. morg. 30. 6.00-7.30) | 13,0 | 8,3 | 10,7 | bedeckt (bis 17.00), st. bew. | ||
| 30 | 4,0 | l. Regen (abd, fr. morg. 1. 7.00-8.00), Regen (fr. morg. 1. 3.45-7.00), | 14,4 | 8,7 | 11,6 | Nebel (bis mitt.), bedeckt | ||
| 31 | ||||||||
| 123,4 | Gesamt | 19,8 | 11,9 | 15,9 | Monatsmittel | |||




