Jahresliste 2000
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 29,2 | 6,7 (18.), 5,0 (30.) | 11,4 (31.), 8,4 (30.), | -12,8 (12.), -11,9 (3.) | -2,0 | 19 cm | geschl. Schneed. 27 T., 5 T. ab -10,0° |
Februar | 12,8 | 4,2 (19.), 1,6 (22.) | 14,0 (1., 2.), 13,9 (8.) | -6,9 (22.), -4,1 (11.,27.) | 4,2 | 3 cm | geschl. Schneed. 1 T. |
März | 55,2 | 13 (29.), 8,9 (27.) | 18,8 (23.), 16,6 (9.) | -5,1 (7.), -3,2 (3.) | 5,8 | 4 cm | geschl. Schneed. 2 T. |
April | 4,3 | 2,6 (12.), 1,3 (25.) | 27,4 (23.), 27,1 (22.) | -1,8 (9.), -1,3 (1.) | 13,6 | ||
Mai | 46,6 | 19 (18.), 8,3 (1.) | 30,8 (27.), 30,2 (17.) | 5,1 (21.), 5,3 (3.), | 17,0 | ||
Juni | 23,5 | 11 (6.), 4,6 (24.) | 37,2 (22.), 35,2 (21.) | 3,8 (18.), 6,2 (1.) | 19,7 | ||
Juli | 62,3 | 14 (4.), 13 (28.) | 31,7 (3.), 30,0 (2.) | 9,4 (13.), 10,3 (7., 23.) | 18,7 | ||
August | 83,4 | 25 (6.), 22 (5.) | 35,0 (20.), 34,7 (19.) | 8,8 (27.), 9,3 (30.) | 21,1 | ||
September | 38,8 | 19 (16.), 8,4 (13.) | 28,3 (13.), 26,4 (12.) | 5,5 (9.), 6,4 (11.) | 14,8 | ||
Oktober | 40,0 | 25 (2.), 5,0 (3.) | 23,4 (13.), 21,8 (15.) | 1,2 (24.), 1,4 (30.) | 12,5 | ||
November | 24,0 | 5,6 (25.), 5,3 (4.) | 14,6 (3.), 14,2 (9.) | -3,0 (19.), -2,1 (11.) | 6,8 | ||
Dezember | 34,5 | 14 (27.), 4,5 (9.) | 13,6 (12.), 13,0 (13.) | -10,6 (24.), -9,8 (23.) | 1,4 | 4 cm | geschl. Schneed. 10 T. |
454,6 |
Jahreszeiten | ||||||||
Dez.-Feb. | ||||||||
März-Mai | ||||||||
Juni-Aug. | ||||||||
Sept.-Nov. |