Juli 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 55 | 30,7 | 11,6 | 21,2 | sonnig, Max.T.Österr.: Ferlach 35,7° | |||
2 | 12,4 | ( sonnig ) | ||||||
3 | Maximaltemperaturwerte Juli 92-24 siehe rechts unten auf dieser Seite | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Juli-mittel 92-24: 21,3 (18,2 (96), 18,6 (93), 18,7 (00), 19,0 (97), 19,4 (11) bis 23,4 (24), 23,3 (15), 23,2 (94), 23,1 (23), 23,0 (06) Maximalwerte: 6,2 (18), 6,6 (07), 6,9 (93), 7,0 (15), 7,3 (04) bis 37,8 (07, 19), 37,2 (15), 37,0 (13), 36,0 (20) Monatssummen Mittelwerte bis Juli: 74,6 (2025: ?) |