Jahresliste 2015
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 23,4 | 6,0 (9.), 3,4 (3.) | 16,1 (10.), 14,8 (11.) | -5,2 (7.), -4,9 (1.) | 2,5 | 4 | Sturm am 10. |
Februar | 6,0 | 2,2 (23.), 1,6 (24.) | 9,3 (16.), 9,2 (28.) | -5,4 (3.), -5,3 (7., 20.) | 2,2 | 2 | |
März | 32,7 | 6,9 (31.), 6,1 (11.) | 17,0 (24.), 16,8 (26.) | -4,5 (1.), -3,6 (8., 21.) | 6,0 | ||
April | 19,2 | 6,8 (17.), 4,4 (11.) | 25,8 (16.), 25,5 (27.) | -1,6 (4.), -0,3 (5.) | 10,7 | ||
Mai | 36,4 | 25 (23.), 5,4 (1.) | 25,3 (29.), 25,2 (5.) | 4,0 (16.), 4,9 (12.) | 15,0 | ||
Juni | 21,8 | 8,0 (20.), 7,0 (22.) | 32,6 (3.), 32,4 (12.) | 5,6 (18.), 8,4 (25.) | 19,3 | Sturm am 14., 6 T. ab 30,0° | |
Juli | 32,9 | 9,8 (18.), 8,3 (8.) | 37,2 (22.), 36,9 (17.) | 7,0 (11.), 9,6 (10.) | 23,3 | 18 T. ab 30,0 Grad | |
August | 77,0 | 42 (16.), 13 (17.) | 36,9 (9.), 36,8 (8.) | 9,0 (26.), 11,5 (1., 27.) | 23,4 | 16 T. ab 30,0 Grad | |
September | 33,1 | 13 (3.), 5,8 (9.) | 34,2 (1.), 31,2 (17.) | 5,0 (22.), 5,4 (30.) | 16,0 | Sturm am 17., 2 T. ab 30,0° | |
Oktober | 80,7 | 18 (19.), 15 (7.) | 21,3 (3.), 20,1 (5.) | -1,6 (13.), -0,1 (24.) | 9,5 | ||
November | 32,6 | 15 (2.), 5,2 (30.) | 19,8 (10.), 19,6 (8.) | -6,2 (25.), -3,6 (23.) | 7,2 | 4 | |
Dezember | 21,2 | 7,6 (1.), 4,0 (1.) | 12,7 (2.), 12,3 (22.) | -5,1 (31.), -3,4 (11.) | 3,5 | ||
417 | 11,6 |
Jahreszeiten |
|||||||
Dez.-Feb. |
|||||||
März-Mai |
|||||||
Juni-Aug. |
|||||||
Sept.-Nov. |