März 2010
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | |
| 1 | Flecken | 10,5 | -2,0 | 6,3 | ||||
| 2 | 0,1 | Regen | Flecken | 9,5 | -1,6 | 4,0 | ||
| 3 | 7,1 | -2,5 | 2,3 | |||||
| 4 | 3,4 | -2,0 | 0,7 | |||||
| 5 | 0,3 | -3,6 | -1,7 | |||||
| 6 | 0,2 | Schneefall | 0,5 | -1,8 | -6,5 | -4,2 | ||
| 7 | 0,5 | 0,2 | -6,1 | -3,0 | ||||
| 8 | 0,7 | -7,9 | -3,6 | |||||
| 9 | 2,3 | -7,0 | -2,4 | |||||
| 10 | 2,3 | Schneefall | 4 | 2,5 | -6,7 | -2,1 | ||
| 11 | 3,4 | Schneefall | 4 | 3 | 0,9 | -2,8 | -1,0 | |
| 12 | 5 | 3,4 | -2,2 | 0,6 | ||||
| 13 | 3 durchbr. | 5,8 | 0,7 | 3,3 | ||||
| 14 | 0,9 | Schneefall | 1 | 7,3 | 2,8 | 5,1 | ||
| 15 | 0,9 | Schneeregen, Regen | 1 | 4,9 | -0,4 | 2,3 | ||
| 16 | 1,1 | Regen, Schneeregen | 5,7 | 1,0 | 3,4 | |||
| 17 | 8,9 | 0,1 | 4,4 | |||||
| 18 | 15,1 | 0,5 | 7,8 | |||||
| 19 | 17,6 | 0,7 | 9,2 | |||||
| 20 | 0,1 | Regen | 14,7 | 1,0 | 7,9 | |||
| 21 | 0,2 | Regen | 17,6 | 6,7 | 12,2 | |||
| 22 | 15,4 | 8,0 | 11,7 | |||||
| 23 | 17,3 | 2,0 | 9,7 | |||||
| 24 | 18,1 | 2,2 | 10,2 | |||||
| 25 | 20,0 | 8,7 | 14,4 | |||||
| 26 | 21,6 | 5,8 | 13,7 | |||||
| 27 | 15,0 | 8,8 | 11,9 | |||||
| 28 | 14,6 | 2,8 | 8,7 | |||||
| 29 | 18,6 | 3,8 | 11,2 | |||||
| 30 | 20,8 | 5,4 | 13,1 | |||||
| 31 | 6,9 | Regen | 11,5 | 5,4 | 8,5 | |||
| 16,1 | Gesamt | Mittel | 10,0 | 0,5 | 5,3 | |||




