Jahresliste 2004
WETTERDATEN 90-22 > Jahreslisten
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 49,3 | 11 (11.), 8,4 (13.) | 7,6 (12.), 7,2 (14.) | -23,3 (6.), -15,0 (29.) | -2,7 | 17 | geschl. Schneed. 15 T. |
Februar | 29,8 | 8,3 (23.), 4,5 (2.) | 17,3 (5.), 16,6 (6.) | -12,5 (25.), -11,7 (26.) | 2,2 | 8 | geschl. Schneed. 11 T. |
März | 57,3 | 27 (24.), 16 (23.) | 21,7 (18.), 21,5 (19.) | -9,0 (6.), -7,6 (4.) | 4,2 | 8 | geschl. Schneed. 8 T. |
April | 33,3 | 27 (19.), 2,7 (5.) | 23,5(23.,30.),22,0(29.) | -2,0 (9.), 1,0 (15.) | 11,2 | ||
Mai | 48,0 | 14 (2.), 12 (21.) | 25,6 (20.), 24,9 (31.) | 2,1 (23.), 4,0 (15., 24.) | 13,8 | ||
Juni | 86,5 | 27 (3.), 13 (19.) | 29,9 (9.), 27,8 (8.) | 7,6 (17.), 8,4 (30.) | 17,5 | ||
Juli | 24,6 | 7,5 (8.), 2,6 (2.) | 31,8 (22.), 31,6 (20.) | 7,3 (12.), 9,5 (4.) | 19,6 | ||
August | 30,5 | 16 (12.), 3,7 (1.) | 32,4 (19.), 31,2 (18.) | 7,3 (23.), 10,7 (29.) | 20,7 | ||
September | 38,7 | 23 (23.), 6,4 (22.) | 27,2 (4.), 26,8 (14.) | 4,1 (10.), 4,8 (18.) | 15,2 | ||
Oktober | 53,5 | 17 (31.), 15 (8.) | 21,6 (7.), 21,5 (6.) | -1,6 (12.), 0,0 (19.) | 11,0 | ||
November | 31,5 | 12 (9.), 8 (8.) | 14,4 (4.), 14,2 (3.) | -7,2 (26.), -6,4 (25.) | 5,4 | 2 | geschl. Schneed. 1 T. |
Dezember | 10,7 | 5,8 (26.), 3,4 (27.) | 9,9 (24.), 7,3 (3.) | -9,2 (21., 22.) | 0,6 | ||
493,7 | 9,9 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |