Februar 2015
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | Bemerkungen | 
| 1 | 3,9 | -5,1 | -0,6 | sonnig | ||||
| 2 | 0,1 | Schneeschauer (vm) | 3,5 | -2,1 | 0,7 | stark bewölkt | ||
| 3 | 5,5 | -5,4 | 0,1 | sonnig | ||||
| 4 | 2,9 | -1,4 | 0,8 | bedeckt | ||||
| 5 | 0,3 | -4,0 | -1,9 | ztw sonnig (vm), bedeckt | ||||
| 6 | 1,3 | -5,2 | -2,0 | ztw sonnig, st. Wind (vm-nm Nordost) | ||||
| 7 | 0,9 | Schneesch. (6.00-7.00 am 8.) | 2 | 3,4 | -5,3 | -1,0 | sonnig | |
| 8 | 0,0 | Schneesch. (12.15-12.30, 14.55-15.05) | 2 | 2,2 | -2,6 | -0,2 | st. Wind (fr. morg.-nm W-NW), ztw sonnig | |
| 9 | 0,6 | l.Schneefall(7.45-13.00), l.Schneereg.(13.00-14.30) | 3,8 | -2,3 | 0,8 | bedeckt, st. Wind (mitt.-nacht West-NW) | ||
| 10 | 5,4 | 3,8 | 4,6 | bedeckt | ||||
| 11 | 3,8 | 2,7 | 3,3 | bedeckt | ||||
| 12 | Reif (fr. morg. 13.) | 6,4 | 1,2 | 3,8 | stark bewölkt | |||
| 13 | Reif (fr. morg. 14.) | 4,8 | -3,0 | 0,9 | stark bewölkt | |||
| 14 | 4,9 | -2,9 | 1,0 | stark bewölkt | ||||
| 15 | Reif (fr. morg. 16.) | 9,0 | 1,3 | 5,2 | bedeckt (bis mitt.), sonnig | |||
| 16 | Reif (fr. morg. 17.) | 9,3 | -1,1 | 4,1 | sonnig | |||
| 17 | 5,7 | -2,0 | 1,9 | stark brwölkt | ||||
| 18 | 2,3 | -0,2 | 1,1 | Luftdruck 7 Uhr: 1042 hPa, bedeckt | ||||
| 19 | Reif (fr. morg. 20.) | 4,9 | -0,2 | 2,4 | bedeckt (bis mitt.), sonnig | |||
| 20 | Reif (fr. morg. 21.) | 5,4 | -5,3 | 0,1 | Nebel (bis 10.30), bedeckt (bis mitt.), sonnig | |||
| 21 | Reif (fr. morg. 22.) | 8,9 | -1,7 | 3,6 | ztw sonnig(bis mitt.),sonnig | |||
| 22 | 0,5 | l. Regen (18.30-21.30) | 7,6 | -2,7 | 2,5 | ztw sonnig (bis 14.30), bedeckt | ||
| 23 | 2,2 | l. Regen (20.45-2.00) | 7,4 | 2,9 | 5,2 | bedeckt (bis nm), st.bew. | ||
| 24 | 1,6 | l. Regen (9.45-10.30, 13.30-18.00) | 8,0 | 2,1 | 5,1 | Nebel (bis 8.00), st. bewölkt, Höchstw. Österr.: Laa/T.: 8,5 | ||
| 25 | 0,1 | l. Regen (8.00-8.45) | 8,7 | 3,5 | 6,1 | stark bewölkt | ||
| 26 | Reif (fr. morg. 27.) | 7,0 | 2,3 | 4,7 | stark bewölkt | |||
| 27 | Reif (fr. morg. 28.) | 8,2 | -0,3 | 4,0 | stark bewölkt | |||
| 28 | Reif (fr. morg. 1.) | 9,2 | 0,1 | 4,7 | st. bewölkt (bis mitt.), ztw sonnig | |||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 6,0 | 5,5 | -1,2 | 2,2 | |||||




