Dezember 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,2 | l. Regensch. (7.45-8.10), leichtes Nieseln (früher morgen-7.00 am 2.) | 93 | 7,0 | -0,1 | 3,5 2,8 | Nebel (0.00-früher morgen), bedeckt (bis 10.00), stark bewölkt | |
2 | 1,6 | Nieseln (7.00-abd), l. Nieseln (früher morgen am 3.) | 98 | 4,1 | 1,7 | 2,9 2,7 | Nebel (früher morgen-vm), bedeckt (Hochn.), Min.T.Nacht: 1,9°, Max.T.Tag: 2,5° | |
3 | 0,5 | l. Regen (vm), l. Nieseln (abd, früher morgen 4.-7.00) | 99 | 4,3 | 1,4 | 2,9 2,5 | bedeckt (Hochnebel) | |
4 | 10,6 | l. Nieseln (7.00-mittag), Regen (20.15-7.00 10,6 L/m²) | 98 | 5,3 | 2,7 | 4,0 2,4 | bedeckt (Hochnebel), Nebel (vm-mittag) | |
5 | 2,4 | leichter Regen (7.00-11.00), starker Reif (früher morgen 6.) | 96 | 6,7 | 4,4 | 5,6 2,2 | bedeckt, Min.T.Nacht: 5,3° | |
6 | starker Tau (früher morgen 7.) | 96 | 4,8 | -0,5 | 2,2 2,1 | st. bewölkt (bis mittag), bedeckt (Hochnebel) | ||
7 | 0,9 | l. Regen (4.15-4.25, 5.15-7.00) | 97 | 5,5 | 0,2 | 2,9 1,9 | Nebel (früher morgen-10.00), stark bewölkt, ztw sonnig (11.30-15.00), Nebel (abd-24.00) | |
8 | 0,9 | leichter Regen (7.00-9.15), nässender Nebel (abd-7.00) | 99 | 7,2 | 0,7 | 4,0 1,8 | Nebel (0.00-8.30, 16.00-24.00), st. bewölkt, Max.T.Österr.: Rohrspitz/Bodensee 14,4° | |
9 | 0,4 | nässender Nebel (7.00-früher morgen 10.) | 99 | 6,5 | 5,3 | 5,9 1,7 | Nebel (0.00-24.00), Min.T.Nacht: 5,8°, Max.T.Österr.: Weitra u. Fraxern (Vbg): 15,8° | |
10 | st. Reif (früher morgen 11.) | 99 | 5,0 | 2,5 | 3,8 1,5 | Nebel (0.00-später abd), Max.T.Österr.: St. Radegund 16,6° | ||
11 | 97 | 9,8 | -0,2 | 4,8 1,4 | stark bewölkt | |||
12 | 0,2 | nässender Nebel (nm-nacht) | 99 | 5,4 | -0,7 | 2,4 1,2 | sonnig (bis mittag), Nebel, Max.T.Tag: 4,2° | |
13 | 99 | 3,0 | 0,6 | 1,8 1,1 | Nebel (bis vm, nm-abd), bedeckt (Hochnebel) Max.T.Tag: 2,2° | |||
14 | 0,0 | l. Nieseln (abd-früher morgen), l. gefr. Nieseln (früher morgen-7.00 am 15.) | 99 | 1,9 | 0,8 | 1,4 0,9 | bedeckt (Hochnebel), Max.T.Tag: 1,8°, Luftdruck bis 1031 haPa (vm) | |
15 | 0,2 | leichtes gefrierendes Nieseln (7.00-7.00) | 99 | 1,3 | -0,9 | 0,2 0,7 | bedeckt (Hochnebel), Max.T.Tag: -0,4° | |
16 | 0,1 | leichtes Nieseln (7.00-nm) | 99 | 0,7 | -0,7 | 0,0 0,6 | bedeckt (Hochnebel), Nebel (14.30-17.45), Max.T.Österr.: Achenkirch (Tirol): 15,6° | |
17 | 99 | 1,6 | 0,5 | 1,1 0,6 | bedeckt (Hochnebel), Nebel (vm-mittag) | |||
18 | 0,6 | nässender Nebel (nm-abd), leichtes Nieseln (abd-7.00) | 99 | 1,3 | -0,3 | 0,5 0,5 | Nebel (früher morgen-abd), bedeckt (Hochn.) | |
19 | 99 | 4,2 | 1,0 | 2,6 0,5 | bedeckt (Hochnebel) | |||
20 | 0,3 | nässender Nebel (vm-später abd), l. Nieseln (später abd-7.00) | 99 | 2,0 | 0,9 | 1,5 0,5 | Nebel | |
21 | 0,0 | l. Nieseln (7.00-abd) | 99 | 3,8 | 1,3 | 2,6 0,4 | bedeckt (Hochnebel) | |
22 | 2,0 | Nieseln (früher morgen-7.00 am 23.) | 97 | 3,7 | 1,7 | 2,7 0,4 | bedeckt (Hochnebel), st. Wind (abd Ost) | |
23 | 6,2 | Nieseln (7.00-18.45), l. Regen (18.45-früher morgen), l. Schneeregen (fr. morg.), l. Schneefall (fr. morg.-7.00) | 97 | 2 | 3,7 | 2,1 | 2,9 0,3 | bedeckt, Max.T.Tag: 3,2° |
24 | 0,7 | leichter Schneefall (7.00-mittag) | 2 | 1 | 2,3 | -0,8 | 0,8 0,3 | Neuschnee 7.00 Uhr: 2 cm, Min.T.Nacht: 0,0°, Max.T.Tag: 0,5°, bedeckt (bis mittag), stark bewölkt, st. Wind (vm-abd NO), Feuchte gemittelt: 92% |
25 | Reif (früher morgen 26.) | 2 | 88 | -0,8 | -3,0 | -1,9 0,3 | Neuschnee.: 1 cm, Gesamts.: 2 cm, Luftdruck bis 1033 haPa (mittag), stark bewölkt, Max.T.Tag: -1,5° | |
26 | Reif (früher morgen 27.) | 2 | 93 | 2,0 | -5,6 | -1,8 0,2 | ztw sonnig (bis 11.00), sonnig, Luftdruck bis 1032 haPa (vm) | |
27 | 1 | 86 | 4,2 | -6,8 | -1,3 0,2 | sonnig, Luftdruck 7.00 Uhr: 1031 haPa (fallend), Schneehöhe 1cm durchbrochen | ||
28 | ieichter Reif (früher morgen 29.) | 77 | 3,4 | -0,5 | 1,5 0,1 | ztw sonnig (bis mittag), sonnig, st. Wind (vm-nm NW), Min.T.NachT. 0,8° | ||
29 | 0,1 | l. Schneeschauer (3.55-4.05 am 30.) | 71 | 4,9 | -6,0 | -0,6 0,1 | sonnig | |
30 | 0,0 | l. Schneeschauer (18.55-19.15) | 74 | 2,4 | -1,7 | 0,4 0,1 | st. Wind (fr. mor.-später abd W-NW), sonnig (bis mittag), ztw sonnig, Max.T.Tag: 2,0° | |
31 | 0,2 | leichter Schneefall (nm-abd mit Unterbrechung) | 77 | 0,0 | -3,8 | -1,9 0,0 | stark bewölkt (bis mittag), bedeckt, st. Wind (mittag-später abd West) | |
28,1 | 2025 Gesamt: 507,4 L/m² = selbst entleerte Menge = ca. 15 L/m² über dem langjährigen Mittel Genauere Details unter Unterretzbach Wetter aktuell-Niederschlag- Jahr langjähriges Mittel | 3,8 | -0,1 | 1,9 | Dez.mittel 92-24: 0,7 (-3,9 (96), -3,3 (10), -2,4 (01), -1,9 (02), -1,7 (98) bis 3,5 (15), 2,8 (11, 14, 23), 2,7 (20), 2,5 (19) Maximalwerte: -24,7 (96), -17,6 (09), -16,9 (10), -14,7 (02), -14,5 (03), bis 14,9 (94), 14,7 (21), 14,5 (17), 14,4 (14), 14,2 (06) Monatssummen Mittelwerte bis Dez.: (92-24): 127,5 : 12 (Monate) = 10,6° Jahresmittel, Mittelwerte 2025 bis Dez.: 130,6 : 12 (Monate) = 10,9° Jahresmittel | |||




