Dezember 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,2 | l. Regensch. (7.45-8.10), leichtes Nieseln (früher morgen-7.00 am 2.) | 93 | 7,0 | -0,1 | 3,5 2,8 | Nebel (0.00-früher morgen), bedeckt (bis 10.00), stark bewölkt | |
2 | 1,6 | Nieseln (7.00-abd), l. Nieseln (früher morgen am 3.) | 98 | 4,1 | 1,7 | 2,9 2,7 | Nebel (früher morgen-vm), bedeckt (Hochn.), Min.T.Nacht: 1,9°, Max.T.Tag: 2,5° | |
3 | 0,5 | l. Regen (vm), l. Nieseln (abd, früher morgen 4.) | 99 | 4,3 | 1,4 | 2,9 2,5 | bedeckt (Hochnebel) | |
4 | ( 2,7 ) | 2,4 | ( bedeckt ) | |||||
5 | 2,2 | |||||||
6 | 2,1 | |||||||
7 | 1,9 | |||||||
8 | 1,8 | |||||||
9 | 1,7 | |||||||
10 | 1,5 | |||||||
11 | 1,4 | |||||||
12 | 1,2 | |||||||
13 | 1,1 | |||||||
14 | 0,9 | |||||||
15 | 0,7 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||




