Jahresliste 1998
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 7,8 | 2,4 (21.), 1,6 (22.) | 12,8 (8.), 12,7 (10.) | -11,2 (30.), -10,4 (27.) | 1,2 | 4 cm (22.) | |
Februar | 2,9 | 1,5 (17.), 0,5 (16., 28.) | 18,4 (27.), 17,8 (16.) | -16,0 (1., 3.), -12,4 (5.) | 4,3 | Temp.Min. | 13.-15. +10,5 10,3 11,0 |
März | 27,3 | 12 (17.), 4,6 (16.) | 20,2 (4., 5.), 19,7 (31.) | -8,7 (12.), -7,0 (11.) | 4,9 | Temp.Min. | 5. 16 Grad, 6. 0 Grad |
April | 25,2 | 10 (12.), 8,8 (18.) | 23,6 (27.), 22,7(4.,26.) | -1,7 (15.), 0,1 (21.) | 11,5 | ||
Mai | 44,5 | 11 (2.), 7,1 (17.) | 28,4(29.), 28,3(11.,12.) | 3,2 (6.), 5,5 (2.) | 15,3 | ||
Juni | 69,1 | 19 (12.), 13 (27.) | 35,5 (7.), 33,0 (6.) | 6,9 (15.), 7,4 (2.) | 19,5 | ||
Juli | 39,8 | 7,8 (27.), 7,1 (1.) | 35,3 (21.), 34,9 (20.) | 10,0 (3.), 10,4 (8.) | 20,7 | ||
August | 30,6 | 17 (13.), 4,8 (21.) | 37,0 (12.), 34,9 (9.) | 6,0 (26.), 8,3 (28.) | 20,5 | ||
September | 56,0 | 16 (3.), 14 (5.) | 24,1 (9.), 22,8 (2., 10.) | 4,3 (1.), 6,8 (14.) | 15,0 | ||
Oktober | 49,4 | 10 (28.), 6,7 (19.) | 19,2 (7.), 19,0 (28.) | -0,6 (21.), 1,2 (27.) | 10,2 | ||
November | 21,0 | 9,3 (10.), 4,4 (9.) | 15,8 (1.), 11,3 (6.) | -8,3 (24.), -8,2 (25.) | 1,7 | ||
Dezember | 8,0 | 2,2 (4., 14.), 1,9 (12.) | 10,2 (15.), 9,2 (17.) | -13,3 (11.), -12,5 (10.) | -1,7 | 2 (5.-13.) | |
381,6 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |