Oktober 2026
/WETTERDATEN 23-26
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 49 | 24,1 | 10,5 | 17,3 12,9 | sonnig, st. Wind (mittag-nm SO), Max.T.Österr.: Wieselburg 27,8° | |||
2 | leichter Tau (früher morgen 3.) | 53 | 23,3 | 8,6 | 16,0 12,7 | st. bew. (bis 9.30), sonnig, Luftdruck bis 1032 haPa (mittag) | ||
3 | Tau (früher morgen 4.) | 53 | 23,3 | 7,0 | 15,2 12,5 | sonnig, Luftdruck bis 1032 haPa (vm) | ||
4 | 63 | 22,9 | 3,4 | 13,2 12,3 | sonnig, Luftdruck bis 1030 haPa (vm) | |||
5 | Tau (früher morgen 6.) | 60 | 23,0 | 11,4 | 17,2 12,2 | stark bewölkt (bis 9.30), sonnig | ||
6 | 61 | 23,2 | 4,9 | 14,1 12,0 | sonnig | |||
7 | Tau (früher morgen 8.) | 51 | 23,6 | 8,6 | 16,1 11,8 | stark bewölkt (bis 9.00), sonnig, Max.T.Österr.: Bad Vöslau 27,0° | ||
8 | 1,6 | einz. Regentr. (vm), l. Regen (19.30-20.15, 20.45-21.15), Regen (20.15-20.45) | 71 | 21,9 | 8,0 | 15,0 11,6 | stark bewölkt, ztw sonnig (mittag-nm), st. Wind (22.30-23.15 W-NW) | |
9 | 0,0 | einz. Regentr. (6.50-7.00 am 10.) | 62 | 17,4 | 8,7 | 13,1 11,4 | sonnig (bis 12.00), ztw sonnig, Max.T.Tag: 17,3° | |
10 | 0,4 | leichter Regen (tags ztw), Tau (früher morgen 11.) | 77 | 16,5 | 8,6 | 12,6 11,2 | bedeckt | |
11 | 0,0 | einzelne Regentropfen (17.40), leichter Tau (früher morgen 12.) | 65 | 17,1 | 8,0 | 12,6 11,0 | ztw sonnig | |
12 | Reif (früher morgen 13.) | 62 | 16,6 | 3,8 | 10,2 10,8 | ztw sonnig | ||
13 | 0,0 | leichter Tau (früher morgen 14.), einz. Regentr. (6.45-6.55 am 14.) | 66 | 16,5 | -0,1 | 8,2 10,7 | ztw sonnig | |
14 | 0,0 | einz. Regentr. (8.50-9.00), Tau (früher morgen 15.) | 63 | 19,2 | 2,0 | 10,6 10,5 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig | |
15 | Tau (früher morgen 16.) | 71 | 17,0 | 3,1 | 10,1 10,3 | ztw sonnig, Luftdruck bis 1031 haPa (früher morgen) | ||
16 | Tau (früher morgen 17.) | 65 | 17,8 | 6,3 | 12,1 10,1 | sonnig | ||
17 | Tau (früher morgen 18.) | 66 | 18,8 | 2,1 | 10,5 10,0 | ztw sonnig | ||
18 | Tau (früher morgen 19.) | 70 | 18,7 | 9,6 | 14,2 9,8 | stark bewölkt (bis 13.00), sonnig | ||
19 | starker Tau (früher morgen 20.) | 67 | 15,4 | 5,5 | 10,5 9,6 | sonnig (bis mittag), stark bewölkt | ||
20 | Tau (früher morgen 21.) | 77 | 14,3 | 3,6 | 9,0 9,4 | stark bewölkt (bis 11.00), ztw sonnig | ||
21 | 3,4 | l. Regen (18.50-7.00 mit Unterbrechung) | 70 | 21,7 | 7,0 | 14,4 9,3 | ztw sonnig, st. Wind (nm SO-S) | |
22 | Reif (früher morgen 23.) | 69 | 16,1 | 6,4 | 11,3 9,1 | stark bewölkt (bis 13.00), ztw sonnig (bis 15.30), sonnig, Min.T.Nacht: 9,2°, Max.T.Tag: 13,5°, st. Wind (vm-nm West) | ||
23 | 0,8 | l. Regen (2.00-6.00 mit Unterbr. am 24.) | 72 | 14,6 | -1,1 | 6,8 8,9 | sonnig (bis 11.00), st. bewölkt, Geras 10 mm | |
24 | Reif (früher morgen 25.) | 69 | 13,3 | 4,3 | 8,8 8,8 | stark bewölkt (bis 9.00), ztw sonnig, st. Wind (10.00-13.00 West), Min.T.Nacht: 6,6° | ||
25 | 3,3 | l. Regen (mittag-20.00 mit Unterbr.), Regen (20.00-21.05 mit Unterbrechung | 83 | 9,8 | -1,9 | 4,0 8,6 | bedeckt, Ab heute Zeitangaben nach MEZ | |
26 | starker Reif (früher morgen 27.) | 70 | 12,8 | 4,0 | 8,4 8,4 | sonnig (bis mittag), ztw sonnig, Min.T.Nacht: 6,6° | ||
27 | starker Reif (früher morgen 28.) | 75 | 11,8 | -1,7 | 5,1 8,2 | sonnig | ||
28 | 0,3 | l. Regen (9.00-10.30 mit Unterbr. 0,3 L/m²), l. Regen (früher morgen 29. ztw) | 87 | 8,9 | -2,7 | 3,1 8,1 | sonnig (bis 8.30), stark bewölkt | |
29 | leichter Tau (früher morgen 30.) | 79 | 12,2 | 7,8 | 10,0 7,9 | stark bewölkt | ||
30 | 71 | 12,4 | 4,8 | 8,6 7,7 | sonnig (bis 11.00), ztw sonnig (bis 14.00), stark bewölkt, Luftdruck bis 1031 haPa (vm) | |||
31 | 0,1 | l. Regensch. (13.40-14.00, 20.20-20.45) | 70 | 11,9 | 8,1 | 10,0 7,6 | stark bewölkt | |
10,0 | 17,3 | 5,1 | 11,2 | Okt.-mittel 92-25: 10,3 (7,1 (03), 7,4 (10), 7,8 (94), 7,9 (97), 8,0 (92) bis 13,5 (23), 12,5 (00, 01), 12,4 (18), 11,9 (06, 22) Maximalwerte: -8,4 (97), -6,3 (03), -3,8 (10), -3,0 (94), -2,8 (92) bis 27,3 (01, 23), 26,3 (09), 26,1 (19), 24,5 (03, 20) Monatssummen Mittelwerte bis Oktober: 121,9 (2026: 133,9) | ||||




