Dezember 2023
WETTERDATEN 2023
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 13,5 | leichter Schneefall (7.00-7.30, 10.00-13.30), Schneefall (14.45-19.45, 22.00-23.30), l. Schneefall (19.45-22.00, 23.30-7.00) | 1 | 8 | 0,5 | -0,5 | 0,0 2,8 | bedeckt, Feuchte gemittelt: 95 % |
2 | ( 4 ) | leichter Schneefall (7.00-13.30, 15.00-19.00), Schneefall(13.30-15.00) | 9 | 0,4 | -1,8 | -0,7 2,6 | Min.T.Nacht: -0,3°, Max.T.Tag: -0,1°,bedeckt, Feuchte gemittelt: 96% | |
3 | 2,5 | |||||||
4 | 2,3 | ( bis -17° ? ) | ||||||
5 | 2,2 | |||||||
6 | 2,0 | |||||||
7 | 1,9 | |||||||
8 | 1,7 | |||||||
9 | 1,6 | |||||||
10 | 1,4 | |||||||
11 | 1,3 | |||||||
12 | 1,1 | |||||||
13 | 1,0 | |||||||
14 | 0,8 | |||||||
15 | 0,7 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Dez.-mittel 92-22: 0,7 (-3,9 (96), -3,3 (10), -2,4 (01), -1,9 (02), -1,7 (98) bis 3,5 (15), 2,8 (11, 14), 2,7 (20), 2,5 (19)), Maximalwerte: -24,7 (96), -17,6 (09), -16,9 (10), -14,7 (02), -14,5 (03) bis 14,9 (94), 14,7 (21), 14,5 (17), 14,4 (14), 14,2 (06), |