November 2011
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| ,Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | Bemerkungen | |
| 1 | 0,2 | Nieseln (nacht-7.00) | 10,5 | 4,1 | 7,3 | bedeckt, ztw sonnig (ab 13.00)) | |||
| 2 | 0,2 | Nieseln (7.00-mittag) | 8,3 | 6,3 | 7,3 | bedeckt | |||
| 3 | 1,9 | Nieseln (abd-7.00) | T.Max 7.00- | 19.00 7,0 | 8,4 | 5,0 | 6,7 | bedeckt | |
| 4 | 0,4 | Nieseln (7.00-mittag) | 7,8 | 6,4 | 7,1 | bedeckt | |||
| 5 | 13,4 | 6,8 | 10,1 | bedeckt (bis 15.00) | |||||
| 6 | 13,7 | 7,6 | 10,7 | sonnig | |||||
| 7 | 11,4 | 4,3 | 7,9 | sonnig | |||||
| 8 | 11,3 | 7,9 | 9,6 | st. bewölkt | |||||
| 9 | 9,3 | 7,1 | 8,2 | bedeckt, Nebel (nacht-7.00) | |||||
| 10 | 7,9 | 1,0 | 4,5 | Nebel (7.00-8.00), ztw sonnig (9.00-10.00, ab 13.00) | |||||
| 11 | 6,6 | 1,0 | 3,8 | sonnig (ab 10.00) | |||||
| 12 | 7,8 | -0,9 | 3,5 | sonnig | |||||
| 13 | 7,4 | -4,1 | 1,7 | sonnig, (Station Retz 320m 7.00 +0,5 , URB 243m -4,0) | |||||
| 14 | 4,7 | -6,0 | -0,7 | sonnig | |||||
| 15 | 5,7 | -6,3 | -0,3 | sonnig | |||||
| 16 | 0,1 | gefr. Nieseln (nacht-7.00) | 2,2 | -2,7 | -0,3 | bedeckt (-m), st. bew. (ab nm), Nebel (n-7.00) | |||
| 17 | 0,4 | -3,1 | -1,4 | Nebel (7.00-m), bedeckt (ab mittag) | |||||
| 18 | 5,8 | -0,2 | 2,8 | st.bewölkt | |||||
| 19 | 6,3 | 3,2 | 4,8 | bedeckt | |||||
| 20 | 0,2 | l. gefr. Regen + Eiskörner (nacht) | MinT. 19.00 | -7.00 1,8 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | bedeckt,MaxT. 7.00-19.00 3,0 | |
| 21 | 0,2 | l.gefr. Regen (m-nm) | MinT.19.00 | -7.00 -1,6 | 1,2 | -1,8 | -0,3 | bedeckt,MaxT. 7.00-19.00-1,1 | |
| 22 | 0,1 | gefr. Nieseln (nacht-7.00) | MinT. 19.00 | -7.00 -2,5 | -1,3 | -2,8 | -2,1 | bedeckt | |
| 23 | 0,2 | gefr. Nieseln (7.00-vm, abd-nacht) | -1,7 | -2,8 | -2,3 | bedeckt | |||
| 24 | 0,1 | gefr. Nieseln (nacht-7.00) | -1,4 | -2,5 | -2,0 | bedeckt | |||
| 25 | 0,4 | gefr. Nieseln (7.00-vm, nm-nacht) | -0,8 | -2,8 | -1,8 | bedeckt | |||
| 26 | 6,4 | -0,8 | 2,8 | st. bewölkt (vm), ztw sonnig (m-nm) | |||||
| 27 | 1,9 | -4,6 | -1,4 | ztw sonnig (vm) Nebel (8.30-10.00, mittag-abd) | |||||
| 28 | 9,5 | -2,0 | 3,8 | sonnig | |||||
| 29 | 0,1 | gefr. Nieseln (nacht) | 2,3 | -2,8 | -0,3 | bedeckt | |||
| 30 | 1,3 | -0,3 | 0,5 | bedeckt, Nebel (ab 14.30) | |||||
| 31 | |||||||||
| 4,1 | 5,7 | 0,5 | 3,1 | ||||||




