Oktober 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 0,3 | leichte Regenschauer (mittag-nm ztw), Regenschauer (15.45-15.50), Tau (früher morgen 2.) | 80 | 11,3 | 5,7 | 8,5 12,9 | stark bewölkt, Luftfeuchtemessung neu eingestellt: für Berechnung werden vorläufig +5% gerechnet | |
2 | Reif (früher morgen 3.) | 69 | 12,8 | 6,1 | 9,5 12,7 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig | ||
3 | starker Reif (früher morgen 4.) | 66 | 13,5 | 0,3 | 6,9 12,5 | sonnig | ||
4 | 0,4 | leichte Regenschauer (15.35-15.50, 20.10-20.25 0,3 L/m², 22.30-23.00) | 75 | 13,4 | -2,2 | 5,6 12,4 | sonnig (bis 13.00), stark bewölkt | |
5 | 0,2 | leichter Regenschauer (19.15-19.25), leichter Regen (früher morgen 6.) | 74 | 14,0 | 9,3 | 11,7 12,2 | starker Wind (7.00-8.00 West), stark bewölkt | |
6 | 0,6 | l. Regen (9.00-10.00 0,2 L/m², früher morgen 7.) | 77 | 13,1 | 7,9 | 10,5 12,0 | stark bewölkt, st. Wind (nm-abd West) | |
7 | 0,0 | einz. Regentr. (mittag), leichter Tau (früher morgen 8.) | 80 | 14,5 | 9,1 | 11,8 11,8 | stark bewölkt | |
8 | 5,2 | l. Regen (23.15-2.00 mit Unterbr.), Regen (2.00-4.00 am 9. mit Unterbr.), l. Regen (4.00-6.45 am 9. mit Unterbr.) | 82 | 17,1 | 8,3 | 12,7 11,6 | stark bewölkt, ztw sonnig (14.00-16.00) | |
9 | 0,2 | l. Regenschauer (12.55-13.20), starker Tau (früher morgen 10.) | 85 | 16,8 | 11,5 | 14,2 11,4 | stark bewölkt, Min.T.Nacht: 12,9° | |
10 | 87 | 15,0 | 7,4 | 11,2 11,2 | st. bewölkt, Luftdruck 24.00: 1031 haPa (stgd) | |||
11 | 74 | 17,7 | 11,4 | 14,6 11,0 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig, Luftdruck bis 1032 haPa (mittag) | |||
12 | 78 | 14,5 | 11,4 | 13,0 10,9 | bedeckt, Max.T.Tag: 13,8°, Luftdruck bis 1032 haPa (früher morgen) | |||
13 | starker Tau (früher morgen 14.) | 76 | 16,1 | 7,7 | 11,9 10,7 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig, Min.T.Nacht: 10,1° | ||
14 | 4,0 | 10,5 | ( ztw sonnig ) | |||||
15 | 10,3 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Oktober-mittel 92-24: 10,3 (7,1 (03), 7,4 (10), 7,8 (94), 7,9 (97), 8,0 (92) bis 13,5 (23), 12,5 (00, 01), 12,4 (18), 11,9 (06, 22)) Maximalwerte: -8,4 (97), -6,3 (03), -3,8 (10), -3,0 (94), -2,8 (92) bis 27,3 (01, 23), 26,3 (09), 26,1 (19), 24,5 (03,20) Monatssummen Mittelwerte bis Oktober: 121,7 (2025: ?) |