Jahresliste 1997
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 14,5 | 4,2 (4.), 3,3 (1.) | 3,6 (29., 31.), 2,9 (28.) | -11,4 (1.), -10,1 (27.) | -3,7 | 24 cm (5.) | geschl. Schneed. 31 T. |
Februar | 12,0 | 3,4 (26.), 3,1 (12.) | 15,6 (26.), 14,8 (13.) | -12,3 (4.), -11,9 (3.) | 2,3 | 14 cm (1.) | geschl. Schneed. 10 T. |
März | 36,2 | 20 (16.), 4,2 (8.) | 17,4 (14.), 16,6 (2.) | -3,7 (1., 6., 17.) | 5,6 | 9 cm (17.) | |
April | 29,1 | 8,7 (5.), 6,2 (19.) | 21,2 (25.), 20,1 (3.) | -4,9 (14.), -4,3 (9.) | 7,4 | Schneeschauer an 10 T | |
Mai | 58,5 | 23 (8.), 22 (20.) | 28,6(17.,15.), 28,5(16.) | 3,1 (2.), 5,5 (26.) | 15,6 | ||
Juni | 98,1 | 54 (30.), 14 (17.) | 32,3 (29.), 31,7 (28.), | 0,8 (1.), 6,9 (3.) | 18,2 | am 1. in | exp. Lag. l. Bodenfrost |
Juli | 158,2 | 36 (4.), 30 (5.) | 29,1 (31.), 28,4 (24.) | 10,9 (13.), 11,1 (2.) | 19,0 | v. 4. bis 7. | 111 mm Niederschlag |
August | 18,9 | 6,7 (29.), 4,7 (18.) | 30,8 (14.), 30,2(24.,27.) | 10,9 (23.), 11,5 (31.) | 20,7 | v. 30.6.-7.7. | 169 mm Niederschlag |
September | 17,9 | 12 (6.), 5,8 (13.) | 29,1 (5.), 28,9 (4.) | 1,6 (22.), 1,8 (28.) | 15,5 | ||
Oktober | 20,5 | 6,5 (10.), 5,3 (11.) | 24,2 (9.), 23,2 (5.) | -8,4 (29.), -6,9 (30.) | 7,9 | ||
November | 60,7 | 15 (13., 30.), 10 (23.) | 20,6 (7.), 18,2 (6.) | -5,4 (2.), -5,3 (4.) | 4,5 | 1 cm (24.) | |
Dezember | 33,4 | 12 (2.), 5,3 (20.) | 12,8 (25.), 10,0 (11.) | -9,9 (17.), -7,5 (16.) | 1,9 | 1 cm (8.) | |
558 |
Jahreszeiten |
||||||||
Dez.-Feb. |
||||||||
März-Mai |
||||||||
Juni-Aug. |
||||||||
Sept.-Nov. |