Jänner 2014
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag  | 
						Niederschlag   | 
						Niederschlagsart  | 
						Schneehöhe / cm  | 
						Neuschnee / cm  | 
						Max   | 
						Min  | 
						Tagesmittel  | 
						Bemerkungen  | 
					|
1  | 
						5,7  | 
						-0,8  | 
						2,5  | 
						Min.T.nacht: 3,0 , bedeckt (bis 11.00), ztw sonnig  | 
					|||||
2  | 
						0,3  | 
						l. Regen (abd), Reif (fr. morg. 3.)  | 
						4,8  | 
						-0,1  | 
						2,4  | 
						bedeckt (bis mitt.) st. bew.  | 
					|||
3  | 
						1,7  | 
						-2,2  | 
						-0,3  | 
						sonnig (bis vm), Nebel  | 
					|||||
4  | 
						0,0  | 
						Rauhreif (bis vm), einz. Regentr. (16.00-17.30)  | 
						5,6  | 
						-1,2  | 
						2,2  | 
						Nebel (bis 13.30), bedeckt  | 
					|||
5  | 
						0,1  | 
						l. Regensch. (18.00-18.30), Reif (fr. morg. 6.)  | 
						8,1  | 
						1,2  | 
						4,7  | 
						stark bewölkt  | 
					|||
6  | 
						0,1  | 
						l.Nieseln (fr.morg.7. -7.00)  | 
						9,3  | 
						-1,4  | 
						4,0  | 
						sonnig  | 
					|||
7  | 
						0,2  | 
						l.Nieseln (fr. morg.8.-7.00)  | 
						5,0  | 
						-0,3  | 
						2,5  | 
						Nebel (bis 10.00), bedeckt (bis nm), st. bewölkt  | 
					|||
8  | 
						0,3  | 
						l. Nieseln (abd-nacht)  | 
						4,2  | 
						3,0  | 
						3,6  | 
						bedeckt (bis 17.00), Nebel, Max.T. NÖ: Puchberg 16,9  | 
					|||
9  | 
						0,7  | 
						l. Nieseln (vm 0,1 L/m²), l. Regensch. (3.40-4.30)  | 
						3,4  | 
						1,8  | 
						2,6  | 
						Nebel (bis 10.30), bedeckt  | 
					|||
10  | 
						0,4  | 
						l. Regensch. (7.30-8.15), Reif (fr. morg. 11.)  | 
						9,2  | 
						1,9  | 
						5,6  | 
						ztw sonnig, st. Wind (mitt. W)  | 
					|||
11  | 
						0,2  | 
						l. Regen (16.00-19.00)  | 
						5,8  | 
						-3,1  | 
						1,4  | 
						sonnig (bis mitt.), st. bewölkt, st. Wind (nacht West)  | 
					|||
12  | 
						Reif (fr. morg. 13.)  | 
						7,4  | 
						-0,8  | 
						3,3  | 
						sonnig, Min. T. nacht: 3,2 , Max. T. tag: 5,3  | 
					||||
13  | 
						0,0  | 
						l.Nieseln(fr.morg.14.-7.00)  | 
						3,7  | 
						-7,7  | 
						-2,0  | 
						sonnig, 6.00 uhr Station Retz 320m: -1,5 , U.-Retzb. -7,3  | 
					|||
14  | 
						0,1  | 
						l. Nieseln (7.00-vm), l. Regen (abd)  | 
						3,0  | 
						-2,1  | 
						0,5  | 
						bedeckt, Nebel (8.30-14.00)  | 
					|||
15  | 
						Reif (fr. morg. 16.)  | 
						6,8  | 
						-0,7  | 
						3,1  | 
						st. bewölkt, Min.T.nacht: 0,9  | 
					||||
16  | 
						3,0  | 
						-5,8  | 
						-1,4  | 
						bedeckt, Nebel (11.30-16.30)  | 
					|||||
17  | 
						0,0  | 
						l. Regen (17.45-18.15), Reif (fr. morg. 18.)  | 
						4,0  | 
						2,7  | 
						3,4  | 
						bedeckt  | 
					|||
18  | 
						0,3  | 
						l. Nieseln (vm-abd)  | 
						4,9  | 
						-2,7  | 
						1,1  | 
						bedeckt, Nebel (7.00-abd)  | 
					|||
19  | 
						11,1  | 
						3,0  | 
						7,1  | 
						sonnig, Max.T. Österr.: Waidhofen a. d. Ybbs 16,1 u. Salzburg 16,1  | 
					|||||
20  | 
						8,3  | 
						l. Regen (10.15-10.45, 13.45-7.00)  | 
						8,6  | 
						6,4  | 
						7,5  | 
						bedeckt  | 
					|||
21  | 
						4,8  | 
						l. Regen (7.00-sp.abd)  | 
						7,7  | 
						2,6  | 
						5,2  | 
						bedeckt, Min.T.nacht: 5,1 , Max.T.Tag: 5,4  | 
					|||
22  | 
						0,3  | 
						l. Schneefall (sp. abd., fr. morg. -7.00)  | 
						<1cm  | 
						2,8  | 
						1,0  | 
						1,9  | 
						stark bewölkt  | 
					||
23  | 
						0,0  | 
						l. Schneefall (7.00-7.45, nacht)  | 
						<1cm  | 
						1,0  | 
						-2,9  | 
						-1,0  | 
						bedeckt, Max.T.Tag: -1,6  | 
					||
24  | 
						0,0  | 
						l. gefr. Nieseln (mitt.-abd)  | 
						Flecken  | 
						-1,1  | 
						-3,5  | 
						-2,3  | 
						bedeckt, Nebel (9.00-abd)  | 
					||
25  | 
						Flecken  | 
						-0,8  | 
						-6,0  | 
						-3,4  | 
						st. bew.(bis 12.30), sonnig, Min.T.nacht: -5,3 , Max.T.tag: -1,1 , 21.00: -9,2  | 
					||||
26  | 
						0,1  | 
						l. Schneefall (14.15-abd)  | 
						Flecken  | 
						<1cm  | 
						-6,0  | 
						-11,6  | 
						-8,8  | 
						bedeckt, sonnig (9.30-12.30), Max.T.Tag: -6,4 , Min.T. Österr.: 1. Litschau -14,2 , 3. Leiser Berge -13,0 , 6. Schöngrabern -12,4  | 
					|
27  | 
						0,3  | 
						l. Schneefall (10.30-12.30)  | 
						<1cm  | 
						<1cm  | 
						-3,0  | 
						-6,6  | 
						-4,8  | 
						bedeckt  | 
					|
28  | 
						<1cm  | 
						1,0  | 
						-4,0  | 
						-1,5  | 
						bedeckt  | 
					||||
29  | 
						0,3  | 
						l. Schneefall (11.00-14.30)  | 
						Flecken  | 
						1  | 
						-1,4  | 
						-5,0  | 
						-3,2  | 
						bedeckt  | 
					|
30  | 
						0,0  | 
						einz. Schneefl. (nm)  | 
						1  | 
						-0,1  | 
						-2,8  | 
						-1,5  | 
						bedeckt  | 
					||
31  | 
						Flecken  | 
						0,3  | 
						-1,4  | 
						-0,6  | 
						bedeckt, Min.T.nacht: -0,8  | 
					||||
16,8  | 
						3,7  | 
						-1,6  | 
						1,1  | 
						||||||




