September 2026
/WETTERDATEN 23-26
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | Tau (früher morgen 2.) | 56 | 26,5 | 14,6 | 20,6 18,2 | sonnig | ||
2 | 56 | 27,6 | 12,6 | 20,1 18,0 | ztw sonnig | |||
3 | 55 | 27,8 | 14,3 | 21,1 17,8 | stark bewölkt, ztw sonnig (10.00-15.00) | |||
4 | 51 | 31,5 | 18,1 | 24,8 17,7 | stark bewölkt (bis 8.00), sonnig, Max.T.Österr.: Innsbruck 34,3° | |||
5 | 0,1 | l. Regen (8.15-8.35, 9.35-10.00), l. Tau (früher morgen 6.) | 57 | 26,9 | 16,4 | 21,7 17,5 | Temp. 3.30 Uhr 24,6°, st. Wind (3.30-3.40 NW), stark bewölkt (bis mittag), sonnig, st. Wind (mittag-abd W), Max.T.Tag: 25,5° | |
6 | Tau (früher morgen 7.) | 54 | 24,7 | 10,8 | 17,8 17,4 | sonnig | ||
7 | 0,2 | l. Tau (früher morgen 8.), Regenschauer (7.05-7.10 am 8.) | 54 | 27,8 | 8,9 | 18,4 17,2 | sonnig (bis 11.00), ztw sonnig | |
8 | 53 | 33,6 | 12,6 | 23,1 17,0 | stark bewölkt (bis 8.30), sonnig, 21,0° Tageserwärmung, Max.T.Österr.: Pottschach 34,7°, Wieselburg 34,5° | |||
9 | ( Regen/Gewitterregen nm/abd ) | 15,4 | 16,9 | ( sonnig, ztw sonnig, stark bewölkt ) | ||||
10 | 16,7 | |||||||
11 | 16,5 | |||||||
12 | 16,4 | |||||||
13 | 16,2 | |||||||
14 | 16,1 | |||||||
15 | 15,9 | |||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Sept.-mittel 92-25: 15,9 (12,5 (96), 13,7 (01, 07), 14,1 (10), 14,4 (95) bis 18,4 (16), 18,0 (99), 17,7 (11), 17,5 (06), 17,4 (94, 09, 18)) Maximalwerte: -1,2 (18), 1,1 (13), 1,2 (07), 1,3 (08), 1,6 (97) bis 34,2 (15), 33,7 (24), 32,2 (19), 31,3 (11), 30,6 (16) Monatssummen Mittelwerte bis September: 111,6 (2026: ?) | ||||||||




