März 2011
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschlag  | Niederschlagsart | Schneehöhe / cm | Neuschnee / cm | Max  | Min | Tagesmittel | Bemerkungen | |
| 1 | 5,6 | -3,8 | 0,9 | ztw sonnig (m-nm) | |||||
| 2 | 0,6 | Schneefall (früher morg.) | 1 | 4,8 | -5,3 | -0,3 | sonnig (bis 15.30) | ||
| 3 | 1 | 0,8 | -1,4 | -0,3 | bedeckt | ||||
| 4 | 7,6 | -4,6 | 1,5 | sonnig | |||||
| 5 | 8,6 | -4,1 | 2,3 | sonnig | |||||
| 6 | 5,4 | -1,4 | 2,0 | sonnig (vm, m-nm ztw) | |||||
| 7 | 4,4 | -5,8 | -0,7 | sonnig | |||||
| 8 | 6,8 | -8,6 | -0,9 | sonnig | |||||
| 9 | 9,4 | -7,4 | 1,0 | sonnig | |||||
| 10 | 0,1 | leichte Regenschauer (vm) | 9,0 | -2,1 | 3,5 | stark bewölkt | |||
| 11 | 14,1 | -2,2 | 6,0 | ztw sonnig (m - nm) | |||||
| 12 | 14,3 | -4,0 | 5,2 | sonnig | |||||
| 13 | 17,8 | 0,9 | 9,4 | ztw sonnig | |||||
| 14 | 15,9 | 0,0 | 8,0 | sonnig (vm) | |||||
| 15 | 17,3 | 1,1 | 9,2 | sonnig | |||||
| 16 | 7,1 | Regen (m - nm, frm) | 13,6 | 7,2 | 10,4 | ||||
| 17 | 9,0 | Regen (ztw) | 11,3 | 9,8 | 10,6 | Nebel (abd) st. Wind (frm) | |||
| 18 | 15,6 | Regen (bis abd) | 10,3 | 3,2 | 6,8 | (Max T. 7.00-19.00 4,1) | |||
| 19 | 6,9 | 3,0 | 5,0 | stark bewölkt | |||||
| 20 | 7,8 | 0,4 | 4,1 | sonnig (vm) | |||||
| 21 | 10,7 | 0,6 | 5,7 | sonnig | |||||
| 22 | 15,2 | -2,4 | 6,4 | sonnig | |||||
| 23 | 15,5 | 1,9 | 8,7 | sonnig | |||||
| 24 | 18,0 | 2,2 | 10,1 | sonnig | |||||
| 25 | 19,0 | 0,0 | 9,5 | sonnig | |||||
| 26 | 0,0 | (Max. Temp. 7.00-19.00 | 13,7) | l. Regens. | 14,9 | 2,3 | 8,6 | sonnig (bis nm) | |
| 27 | 10,2 | 3,3 | 6,8 | stark bewölkt | |||||
| 28 | 13,2 | 1,6 | 7,4 | ztw sonnig | |||||
| 29 | 16,9 | 1,1 | 9,0 | sonnig | |||||
| 30 | 19,3 | 0,3 | 9,8 | sonnig | |||||
| 31 | 1,0 | ztw Regenschauer | 19,1 | 1,8 | 10,5 | ztw sonnig | |||
| 33,4 | 11,7 | -0,4 | 5,7 | ||||||




