Juni 2025
WETTERDATEN 23/24/25
Niederschlag
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
Tag | Niederschl. | Niederschlagsart | Max | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
1 | 1,5 | leichte Regenschauer (16.00-16.45, 17.40-18.15, 18.30-18.50), starker Tau (früher morgen 2.) | 80 | 0 | 25,9 | 12,2 | 19,1 17,7 | st. bewölkt, ztw sonnig (12.00-15.30), leichtes Gewitter in der Umgeb. (15.45-16.00 SW) |
2 | 24,1 | Gewitterregen (11.55-12.10 5 l/m²), leichter Hagelschauer (12.00-12.05), starker Gewitterregen (12.30-12.50 14 L/m²), Regen (19.15-21.00, 21.45-22.45), leichter Regen (6.00-8.00 am 3.) | 79 | 0 | 26,9 | 13,0 | 20,0 17,8 | ztw sonnig (bis 11.30), stark bewölkt, Gewitter (12.00-13.15 entstehend über Retzbach-nach O abziehend 2 Zellen, Umgeb.: Station URB vgl.: 11.00-14.00: 19 (19.00-9.00: 5), Retz/Windmühle 11.00-14.00: 7 (19.00-9.00: 8), Satov 7 (7), Aussichtswarte URB 7 (23), Lebern Becken 23 L/m² (12 L/m²) |
3 | 0,2 | l. Regen (8.20-9.00), starker Tau (früher morgen 4.) | 83 | 25,0 | 14,6 | 19,8 17,9 | stark bewölkt (bis mittag), ztw sonnig | |
4 | Tau (früher morgen 5.) | 83 | 27,4 | 14,4 | 20,9 18,1 | sonnig (bis nm), ztw sonnig | ||
5 | 0,0 | einz. Regentropfen (17.35-17.40), starker Tau (früher morgen 6.) | 75 | 27,2 | 15,4 | 21,3 18,2 | starker Wind (0.45-1.15 W-NW), ztw sonnig (bis 15.00), stark bewölkt, Gewitter in der Umgeb. (17.15-18.00 SW-NW-NO Retz/Windm. 5, Satov 4 L/m²), starker Wind (17.35-17.45 SW-W) | |
6 | 3,1 | l. Regenschauer (19.10-19.30 0,3 L/m²), Regen (1.30-3.15 am 7.), st. Tau (früher morgen 7.) | 72 | 29,7 | 14,0 | 21,9 18,3 | sonnig (bis 18.00), stark bewölkt | |
7 | 1,6 | l. Regen (18.45-19.15, 22.30-22.45), leichter Regen (6.30-8.00 1,3 L/m²) | 82 | 24,3 | 16,8 | 20,6 18,4 | stark bewölkt, starker Wind (13.45-14.45 NW), Max.T.Tag: 22,9° | |
8 | 12,2 | Regen (8.00-14.00), l. Regensch. (17.15-17.25 0,2 L/m²), Tau (fr. mo. 9.) | 87 | 20,7 | 14,8 | 17,8 18,5 | bedeckt (bis 14.00), ztw sonnig | |
9 | Tau (früher morgen 10.) | 67 | 20,7 | 8,9 | 14,8 18,7 | sonnig | ||
10 | 73 | 25,9 | 8,6 | 17,3 18,8 | sonnig (bis nm), stark bewölkt (Cirrostratusbewölkung) | |||
11 | Tau (früher morgen 12.) | 62 | 23,1 | 15,0 | 19,1 18,9 | ztw sonnig (bis mittag), sonnig | ||
12 | 68 | 23,8 | 8,8 | 16,3 19,0 | sonnig | |||
13 | Tau (früher morgen 14.) | 62 | 24,8 | 11,4 | 18,1 19,2 | sonnig, Max.T.Österr.: Imst 34,1° | ||
14 | Tau (früher morgen 15.) | 65 | 26,9 | 10,7 | 18,8 19,3 | sonnig, Max.T.Österr.: Lienz 34,1° | ||
15 | 65 | 31,1 | 10,4 | 20,8 19,4 | sonnig, Max.T.Österr.: Ferlach (Ktn) 34,9° | |||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Juni-mittel 92-24: 19,4 |