Oktober 2015
Niederschlag 
liter/m2: gemessen jeweils von 7 Uhr bis 7 Uhr MEZ ( 8 Uhr bis 8 Uhr MESZ )
Neuschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung gleicher Tag
Gesamtschneehöhenmessung:
 Messung 7 Uhr, Eintragung nächster Tag
Temperatur Maximum- und Temperatur Minimummessung:
 immer zwischen 19 Uhr und 19 Uhr MEZ ( 20 Uhr und 20 Uhr MESZ)
| Tag | Niederschl.  | Niederschlagsart | Max  | Min | Mittel | Bemerkungen | ||
| 1 | Tau (fr. morg. 2.) | 16,5 | 3,1 | 9,8 | Luftdruck: 1032 hPa, sonnig | |||
| 2 | Tau (fr. morg. 3.) | 18,3 | 2,6 | 10,5 | sonnig | |||
| 3 | Tau (fr. morg. 4.) | 21,3 | 7,6 | 14,5 | sonnig (bis mitt.), ztw sonnig | |||
| 4 | 0,8 | l. Nieseln (vm), l. Regen (23.30-2.30 mit Unterbrechung) | 14,9 | 9,0 | 12,0 | Nebel (bis 9.00), bedeckt | ||
| 5 | Tau (fr. morg. 6.) | 20,1 | 10,9 | 15,5 | stark bewölkt (bis mitt.), sonnig | |||
| 6 | 17,5 | 8,8 | 13,2 | Nebel (bis 11.00), stark bewölkt | ||||
| 7 | 15,3 | Nieseln (9.00-16.00 3,1 L/m²), Regen (fr. morg. 8.- 8.00) | 14,1 | 12,8 | 13,5 | bedeckt | ||
| 8 | 6,4 | l. Nieseln (8.00-nm), l. Regen (nm-1.30) | 13,9 | 10,5 | 12,2 | bedeckt, Niederschlagssumme 7.10. 8.00-9.10. 8.00 Retz/Windmühle 27 , U.-Retzb. 22 , Laa/Thaya 0,9 L/m² | ||
| 9 | 0,2 | l. Nieseln (10.00-13.15 m. Unterbr.) | 13,2 | 11,4 | 12,3 | bedeckt | ||
| 10 | 0,3 | l. Regensch (18.30-22.15 ztw) | 11,8 | 6,5 | 9,2 | stark bewölkt (bis 9.00), bedeckt, Max.Temp.Tag 9,2 | ||
| 11 | 9,7 | 5,9 | 7,8 | bedeckt (bis vm), stark bewölkt | ||||
| 12 | Reif (fr. morg. 13.) | 9,3 | 1,0 | 5,2 | ztw sonnig | |||
| 13 | 12,4 | l. Nieseln (nm-fr. morg. 14.), Regen (fr. morg. 14.-8.00) | 5,3 | -1,6 | 1,9 | bedeckt (bis nm), Nebel (bis nacht), Min.T.Österr.: Laa/Thaya und Hohenau/March -3,7 | ||
| 14 | 10,0 | l. Regen (8.00-12.15 3,2 L/m²), l. Regen (15.45-18.00), l. Nieseln (18.00-23.45), l. Regen (23.45-8.00 m. Unterbr.) | 9,0 | 5,3 | 7,2 | bedeckt | ||
| 15 | 5,7 | l. Nieseln (8.00-mitt.), l. Regen (13.45-14.45 u. 15.45-16.45), Regen (17.30-18.15), Regen (22.00-24.00 2 L/m²) | 11,3 | 7,9 | 9,6 | bedeckt, Niederschlagssummen 13.-16.10.: Retz/Windm. 43, Schöngrabern 29 Laa/Thaya 27 , Horn 33 L/m² | ||
| 16 | 10,4 | Regen (13.30-16.15), l. Regensch. (23.00-23.30 0,3 L/m²),Tau(fr.mo. 17.) | 11,8 | 8,5 | 10,2 | bedeckt | ||
| 17 | Tau (fr. morg. 18.) | 11,7 | 4,6 | 8,2 | ztw sonnig | |||
| 18 | 0,0 | l. Regen (20.00-20.30) | 8,9 | 1,7 | 5,3 | bedeckt | ||
| 19 | 18,4 | Regen (13.30-0.15), l. Regen (fr. morg. 20.) | 9,9 | 7,2 | 8,6 | stark bewölkt (bis mitt.), bedeckt | ||
| 20 | 10,2 | 6,8 | 8,5 | ztw sonnig (bis mitt.), stark bewölkt | ||||
| 21 | 11,6 | 6,4 | 9,0 | stark bewölkt | ||||
| 22 | 11,2 | 7,5 | 9,4 | stark bewölkt | ||||
| 23 | Reif (fr. morg. 24.) | 15,0 | 6,2 | 10,6 | Min.T.Nacht 7,4 , stark bewölkt (bis nm), ztw sonnig | |||
| 24 | Tau (fr. morg. 25.) | 13,0 | -0,1 | 6,5 | sonnig | |||
| 25 | 0,0 | l. Regen (15.45-16.45), Tau (fr. morg. 26.) | 13,6 | 2,6 | 8,1 | Nebel (bis 7.00), bedeckt (bis 10.00), ztw sonnig (10.00-14.00), stark bewölkt | ||
| 26 | 14,2 | 3,9 | 9,1 | ztw sonnig | ||||
| 27 | 12,8 | 9,1 | 11,0 | stark bewölkt | ||||
| 28 | 0,0 | l. Nieseln (fr. morg. 29.-7.00) | 9,4 | 7,1 | 8,3 | bedeckt | ||
| 29 | 0,8 | l. Nieseln (7.00-13.00) | 9,5 | 7,8 | 8,7 | Nebel (bis 9.30), bedeckt | ||
| 30 | Tau (fr. morg. 31.) | 10,1 | 8,2 | 9,2 | bedeckt | |||
| 31 | Tau (fr. morg. 1.) | 14,6 | 3,0 | 8,8 | Nebel (bis 10.15), sonnig, Lufdruck: 1035 hPa | |||
| 80,7 | 12,7 | 6,2 | 9,5 | |||||




