Jahresliste 2005
WETTERDATEN 90-22 > Jahreslisten
Monat | Niederschlag l/m2 | Maximaler 24 Std. | Maximum Temperatur | Minimum Temperatur | Temperatur | Maximale | Besondere Wettererscheinungen |
Jänner | 25,9 | 10 (20.), 3,4 (18.) | 12,4 (11.), 11,8 (8.) | -9,3 (30.), -8,6 (28.) | 0,9 | 5 | geschl. Schneed. 7 T. |
Februar | 27,4 | 7,5 (12.), 5,6 (15.) | 8,5 (13.), 6,0 (11.) | -11,9 (9.), -11,5 (10.) | -1,5 | 10 | geschl. Scheed. 14 T. |
März | 3,5 | 0,7 (25.), 0,6 (3.,4.,9.,12.) | 17,3 (28.), 16,0 (25.,26.) | -14,8 (2.), -13,0 (1.) | 5,1 | 8 | 22.2.-12.3. 5-10 cm, g. S.: 12 T., Max.T. 2.3.: -2,7° |
April | 37,4 | 12 (20.), 11 (17.) | 21,8 (16.), 21,7 (15.) | -3,1 (22.), -2,1 (2.) | 11,2 | ||
Mai | 86,0 | 44 (30.), 10 (18.) | 32,3 (30.), 31,8 (29.) | 2,1 (12.), 2,3 (13.) | 15,3 | ||
Juni | 39,9 | 18,2 (15.), 6,0 (4.) | 31,0 (25.), 30,8 (28.) | 6,4 (2.), 7,0 (9.) | 18,2 | ||
Juli | 111,8 | 25 (11.), 16 (10.) | 35,0 (29.), 33,5 (28.) | 9,6 (6.), 10,5 (7.) | 20,5 | ||
August | 137,9 | 43 (14.), 29 (15.) | 29,0 (2.), 28,6 (1.) | 7,7 (14.), 8,4 (9.) | 18,5 | 14.-15.: 72 L/m² | |
September | 45,8 | 12 (27.), 11 (29.) | 28,7 (9.), 27,0 (1.) | 6,2 (19.), 6,9 (23.) | 16,5 | ||
Oktober | 6,4 | 2,5 (23.), 2,3 (2.) | 20,1 (5.), 19,9 (26.) | -0,4 (19.), 0,8 (15.) | 10,3 | ||
November | 9,5 | 2,0 (27.), 1,2 (1., 20.) | 13,8 (11.), 12,1 (4.) | -7,4 (25.), -5,2 (23.) | 3,4 | 2 | geschl. Scneed. 4 T. |
Dezember | 30,4 | 7,9 (6.), 7,1 (28.) | 7,4 (8.), 6,9 (24.) | -12,2 (31.), -10,4 (29.) | -0,1 | 12 | geschl. Schneed. 8 T. |
561,9 | 9,9 |
Jahreszeiten | ||||||||
Dez.-Feb. | ||||||||
März-Mai | ||||||||
Juni-Aug. | ||||||||
Sept.-Nov. |